Genealogie Beham
Ungernberg 7
Geburt
Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Dez 1818 | I96887 | |
| 2 | 3 Jul 1868 | I93505 | |
| 3 | 13 Jan 1821 | I95408 | |
| 4 | 7 Jan 1871 | I91506 | |
| 5 | 17 Mai 1901 | I81181 | |
| 6 | 20 Okt 1914 | I93097 | |
| 7 | 31 Jan 1905 | I81182 | |
| 8 | 14 Sep 1880 | I93095 | |
| 9 | 26 Aug 1905 | I93096 | |
| 10 | 18 Aug 1873 | I81180 | |
| 11 | 26 Jun 1908 | I81183 | |
| 12 | 28 Jan 1910 | I79530 | |
| 13 | 4 Aug 1906 | I79513 | |
| 14 | 16 Nov 1894 | I56138 |
Tod
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Jul 1868 | I93505 | |
| 2 | 1 Okt 1901 | I81181 | |
| 3 | 18 Jul 1913 | I93503 | |
| 4 | 24 Mai 1905 | I81182 | |
| 5 | 9 Aug 1927 | I81180 | |
| 6 | I79514 | ||
| 7 | 28 Nov 1908 | I81183 | |
| 8 | I79513 | ||
| 9 | 22 Aug 1940 | I81179 |
Adresse
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Adresse |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I81182 | ||
| 2 | I79514 | ||
| 3 | I81183 | ||
| 4 | I79513 |
Wohnadresse
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Wohnadresse |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I93504 | ||
| 2 | I81181 | ||
| 3 | I93503 | ||
| 4 | I81180 | ||
| 5 | I81179 |
