Genealogie Beham
Teuflau 14
Geburt
Treffer 1 bis 35 von 35
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 18 Mai 1893 | Teuflau 14 | I73823 | |
| 2 | 20 Mai 1890 | Teuflau 14 | I55013 | |
| 3 | 4 Jan 1892 | Teuflau 14 | I55014 | |
| 4 | 10 Okt 1896 | Teuflau 14 | I55016 | |
| 5 | 29 Okt 1897 | Teuflau 14 | I53342 | |
| 6 | 20 Apr 1895 | Teuflau 14 | I22636 | |
| 7 | 1 Okt 1899 | Teuflau 14 | I55017 | |
| 8 | 20 Dez 1901 | Teuflau 14 | I60993 | |
| 9 | 13 Feb 1913 | Teuflau 14 | I58100 | |
| 10 | 11 Apr 1893 | Teuflau 14 | I55015 | |
| 11 | 11 Sep 1908 | Teuflau 14 | I55020 | |
| 12 | 29 Mrz 1906 | Teuflau 14 | I55019 | |
| 13 | 10 Nov 1903 | Teuflau 14 | I55018 | |
| 14 | 23 Aug 1923 | Teuflau 14 | I83821 | |
| 15 | 7 Jan 1889 | Teuflau 14 | I55012 | |
| 16 | 20 Aug 1886 | Teuflau 14 | I55011 | |
| 17 | 6 Sep 1887 | Teuflau 14 | I23942 | |
| 18 | 13 Mai 1871 | Teuflau 14 | I10043 | |
| 19 | 4 Okt 1846 | Teuflau 14 | I47840 | |
| 20 | 18 Feb 1838 | Teuflau 14 | I53462 | |
| 21 | 28 Aug 1874 | Teuflau 14 | I10045 | |
| 22 | 21 Jun 1841 | Teuflau 14 | I53463 | |
| 23 | 31 Mai 1870 | Teuflau 14 | I10042 | |
| 24 | 22 Feb 1845 | Teuflau 14 | I10041 | |
| 25 | 8 Feb 1873 | Teuflau 14 | I10044 | |
| 26 | 13 Jun 1839 | Teuflau 14 | I46714 | |
| 27 | 23 Nov 1833 | Teuflau 14 | I53459 | |
| 28 | 14 Jan 1851 | Teuflau 14 | I51872 | |
| 29 | 10 Jan 1835 | Teuflau 14 | I53460 | |
| 30 | 15 Okt 1836 | Teuflau 14 | I53461 | |
| 31 | 29 Sep 1824 | Teuflau 14 | I68202 | |
| 32 | 20 Jun 1810 | Teuflau 14 | I62676 | |
| 33 | 5 Okt 1917 | Teuflau 14 | I53343 | |
| 34 | 1 Sep 1919 | Teuflau 14 | I60691 | |
| 35 | 11 Jul 1784 | Teuflau 14 | I23487 | |
Gestorben
Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 7 Jul 1941 | Teuflau 14 | I54998 | |
| 2 | Teuflau 14 | I55010 | ||
| 3 | 20 Sep 1890 | Teuflau 14 | I55013 | |
| 4 | 7 Mrz 1897 | Teuflau 14 | I55016 | |
| 5 | 1 Mrz 1913 | Teuflau 14 | I58100 | |
| 6 | 19 Sep 1923 | Teuflau 14 | I83821 | |
| 7 | 31 Dez 1927 | Teuflau 14 | I55009 | |
| 8 | 29 Okt 1964 | Teuflau 14 | I49915 | |
| 9 | 6 Jun 1870 | Teuflau 14 | I10042 | |
| 10 | Teuflau 14 | I53458 | ||
| 11 | Teuflau 14 | I53460 | ||
| 12 | Teuflau 14 | I43346 | ||
| 13 | 23 Jun 1886 | Teuflau 14 | I2117 | |
| 14 | Teuflau 14 | I38403 | ||
Adresse
Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Adresse |
Personen-Kennung | ||
| 1 | Teuflau 14 | I54998 | ||
| 2 | Teuflau 14 | I55010 | ||
| 3 | Teuflau 14 | I55013 | ||
| 4 | Teuflau 14 | I55016 | ||
| 5 | Teuflau 14 | I58100 | ||
| 6 | Teuflau 14 | I83821 | ||
| 7 | Teuflau 14 | I55009 | ||
| 8 | Teuflau 14 | I49915 | ||
| 9 | Teuflau 14 | I10042 | ||
| 10 | Teuflau 14 | I53460 | ||
| 11 | Teuflau 14 | I53458 | ||
| 12 | Teuflau 14 | I43346 | ||
| 13 | Teuflau 14 | I2117 | ||
| 14 | Teuflau 14 | I38403 | ||
