Genealogie Beham
Taufkirchen 4
Geburt
Treffer 1 bis 31 von 31
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Okt 1820 | I8104 | |
| 2 | 2 Jun 1837 | I1906 | |
| 3 | 22 Mai 1840 | I1908 | |
| 4 | 28 Aug 1859 | I1895 | |
| 5 | 16 Mai 1862 | I1896 | |
| 6 | 30 Aug 1865 | I1898 | |
| 7 | 25 Sep 1878 | I2021 | |
| 8 | 30 Mrz 1880 | I2022 | |
| 9 | 1 Aug 1833 | I1905 | |
| 10 | 9 Mrz 1839 | I1907 | |
| 11 | 10 Aug 1844 | I1910 | |
| 12 | 10 Sep 1868 | I502 | |
| 13 | 5 Dez 1831 | I1903 | |
| 14 | 3 Aug 1863 | I1897 | |
| 15 | 12 Jul 1877 | I2020 | |
| 16 | 21 Dez 1830 | I1902 | |
| 17 | 5 Dez 1831 | I1904 | |
| 18 | 23 Dez 1834 | I1782 | |
| 19 | 20 Jan 1830 | I1901 | |
| 20 | 4 Sep 1842 | I1909 | |
| 21 | 11 Dez 1813 | I11340 | |
| 22 | 6 Mai 1887 | I7274 | |
| 23 | 18 Feb 1889 | I7275 | |
| 24 | 21 Jan 1773 | I9414 | |
| 25 | 4 Dez 1764 | I9410 | |
| 26 | 9 Jul 1767 | I9411 | |
| 27 | 1 Sep 1770 | I9413 | |
| 28 | 14 Jan 1769 | I9412 | |
| 29 | 8 Sep 1776 | I2185 | |
| 30 | 27 Okt 1775 | I9415 | |
| 31 | 27 Dez 1808 | I30408 |
Tod
Treffer 1 bis 25 von 25
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Okt 1906 | I14022 | |
| 2 | I9409 | ||
| 3 | 17 Mrz 1974 | I42096 | |
| 4 | 12 Feb 1931 | I14033 | |
| 5 | 18 Apr 1838 | I1906 | |
| 6 | 14 Sep 1859 | I1895 | |
| 7 | 16 Jun 1862 | I1896 | |
| 8 | 8 Nov 1865 | I1898 | |
| 9 | 26 Mrz 1879 | I2021 | |
| 10 | 20 Dez 1833 | I1905 | |
| 11 | 23 Jun 1839 | I1907 | |
| 12 | 23 Apr 1846 | I1910 | |
| 13 | 19 Aug 1863 | I1897 | |
| 14 | I1782 | ||
| 15 | 31 Dez 1830 | I1902 | |
| 16 | I1901 | ||
| 17 | 3 Apr 1843 | I1909 | |
| 18 | 24 Feb 1935 | I36741 | |
| 19 | 7 Nov 1918 | I21151 | |
| 20 | 20 Feb 1888 | I15198 | |
| 21 | 3 Feb 1934 | I12128 | |
| 22 | 25 Apr 1891 | I15483 | |
| 23 | 28 Okt 1900 | I14032 | |
| 24 | 21 Aug 1966 | I11128 | |
| 25 | 18 Mai 1800 | I9408 |
Adresse
Treffer 1 bis 26 von 26
| Nachname, Taufnamen |
Adresse |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I14022 | ||
| 2 | I9409 | ||
| 3 | I2021 | ||
| 4 | I1906 | ||
| 5 | I1898 | ||
| 6 | I1896 | ||
| 7 | I1895 | ||
| 8 | I1910 | ||
| 9 | I1907 | ||
| 10 | I1905 | ||
| 11 | I1903 | ||
| 12 | I1897 | ||
| 13 | I1902 | ||
| 14 | I1782 | ||
| 15 | I1901 | ||
| 16 | I1909 | ||
| 17 | I21151 | ||
| 18 | I14130 | ||
| 19 | I14032 | ||
| 20 | I9414 | ||
| 21 | I9410 | ||
| 22 | I9408 | ||
| 23 | I9411 | ||
| 24 | I9413 | ||
| 25 | I9412 | ||
| 26 | I9415 |
Wohnadresse
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Wohnadresse |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I11130 | ||
| 2 | I42096 | ||
| 3 | I14033 | ||
| 4 | I36741 | ||
| 5 | I15198 | ||
| 6 | I12128 | ||
| 7 | I15483 | ||
| 8 | I11128 |
