Genealogie Beham

St. Marienkirchen 7



 


Geburt

Treffer 1 bis 19 von 19

   Nachname, Taufnamen    Geburt    Personen-Kennung 
1 FROSCHAUER Maria  28 Dez 1906St. Marienkirchen 7 I26400
2 FUSSL Josef  11 Feb 1826St. Marienkirchen 7 I71287
3 LABMAYR Anna  22 Dez 1839St. Marienkirchen 7 I24009
4 LABMAYR Katharina  26 Nov 1824St. Marienkirchen 7 I64671
5 LABMAYR Ludwig  25 Aug 1838St. Marienkirchen 7 I23299
6 LABMAYR Maria  15 Nov 1820St. Marienkirchen 7 I64669
7 LABMAYR Rosalia  21 Aug 1822St. Marienkirchen 7 I64670
8 LANG Josef  27 Dez 1799St. Marienkirchen 7 I40621
9 LANG Josef  10 Apr 1802St. Marienkirchen 7 I40623
10 LANG Katharina  20 Okt 1798St. Marienkirchen 7 I40620
11 LANG Maria  15 Apr 1801St. Marienkirchen 7 I40622
12 LANG Mathias  17 Okt 1797St. Marienkirchen 7 I40619
13 LOBMAYR Rudolf  9 Apr 1901St. Marienkirchen 7 I33996
14 NAGY Maria  9 Dez 1842St. Marienkirchen 7 I64673
15 SCHWENDINGER Josef  2 Feb 1863St. Marienkirchen 7 I33248
16 SCHWENDINGER Maria  19 Feb 1861St. Marienkirchen 7 I33247
17 STEINBÖCK Johann  26 Nov 1795St. Marienkirchen 7 I25580
18 WOHLMAYR Maria  16 Aug 1795St. Marienkirchen 7 I65309
19 ZINNHOBL Mathias  2 Sep 1861St. Marienkirchen 7 I50981

Gestorben

Treffer 1 bis 8 von 8

   Nachname, Taufnamen    Gestorben    Personen-Kennung 
1 DALLER Elisabeth  15 Jan 1968St. Marienkirchen 7 I24391
2 HASIBEDER Maria  11 Jun 1933St. Marienkirchen 7 I7004
3 HAUER Johann  5 Feb 1914St. Marienkirchen 7 I22738
4 HOFMANN Juliana  16 Jan 1892St. Marienkirchen 7 I28975
5 HÖLLER Cäcilia  1 Nov 1933St. Marienkirchen 7 I23866
6 KETTER Maria  23 Jun 1923St. Marienkirchen 7 I23863
7 KRAMMER Paulina  12 Jan 1904St. Marienkirchen 7 I38484
8 MAYR Johann  15 Jun 1895St. Marienkirchen 7 I21899

Adresse

Treffer 1 bis 7 von 7

   Nachname, Taufnamen    Adresse    Personen-Kennung 
1 DALLER Elisabeth  St. Marienkirchen 7 I24391
2 HOFMANN Juliana  St. Marienkirchen 7 I28975
3 HÖLLER Cäcilia  St. Marienkirchen 7 I23866
4 KETTER Maria  St. Marienkirchen 7 I23863
5 KRAMMER Franz Xaver  St. Marienkirchen 7 I38483
6 KRAMMER Paulina  St. Marienkirchen 7 I38484
7 MAYR Johann  St. Marienkirchen 7 I21899