Genealogie Beham
St. Marienkirchen 38
Geburt
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Feb 1923 | I85370 | |
| 2 | 7 Aug 1889 | I23879 | |
| 3 | 26 Apr 1874 | I33251 | |
| 4 | 27 Nov 1889 | I47098 | |
| 5 | 17 Mrz 1868 | I27212 | |
| 6 | 7 Feb 1866 | I33249 | |
| 7 | 23 Jul 1872 | I33250 | |
| 8 | 2 Mrz 1918 | I43656 |
Tod
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jul 1894 | I33243 | |
| 2 | I33244 | ||
| 3 | 29 Mrz 1923 | I85370 | |
| 4 | 9 Jun 1912 | I38214 | |
| 5 | 2 Jun 1907 | I85975 | |
| 6 | 23 Apr 1924 | I27321 | |
| 7 | 29 Aug 1889 | I23879 | |
| 8 | 27 Sep 1918 | I47098 | |
| 9 | 19 Okt 1912 | I27212 | |
| 10 | 22 Apr 1899 | I33245 | |
| 11 | 24 Jun 1895 | I54482 |
Adresse
Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Adresse |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I33243 | ||
| 2 | I33244 | ||
| 3 | I27335 | ||
| 4 | I85370 | ||
| 5 | I38214 | ||
| 6 | I85975 | ||
| 7 | I23879 | ||
| 8 | I33251 | ||
| 9 | I47098 | ||
| 10 | I27212 | ||
| 11 | I33248 | ||
| 12 | I33249 | ||
| 13 | I33250 | ||
| 14 | I33247 | ||
| 15 | I33245 | ||
| 16 | I54482 |
