Genealogie Beham

St. Florian 7



 


Geburt

Treffer 1 bis 33 von 33

   Nachname, Taufnamen    Geburt    Personen-Kennung 
1 BACHMAYR Josef  7 Feb 1822St. Florian 7 I19666
2 BACHMAYR Mathias  7 Feb 1822St. Florian 7 I19667
3 BRAIDAUER Andreas  8 Nov 1809St. Florian 7 I16620
4 BRAIDAUER Johann  5 Mai 1780St. Florian 7 I16616
5 BRAIDAUER Maria  28 Aug 1808St. Florian 7 I16619
6 DAMBERGER Alois  1 Okt 1873St. Florian 7 I22356
7 DAMBERGER Anna  24 Jul 1908St. Florian 7 I27146
8 DAMBERGER Elisabeth  4 Jan 1907St. Florian 7 I27108
9 DAMBERGER Johann  27 Jun 1871St. Florian 7 I22355
10 DAMBERGER Maria  31 Mrz 1903St. Florian 7 I27087
11 DAMBERGER Rosa  28 Aug 1911St. Florian 7 I27214
12 DAMBERGER Theresia  2 Aug 1876St. Florian 7 I22357
13 DAMBERGER Theresia  5 Nov 1904St. Florian 7 I28017
14 DAMBERGER †*  27 Jun 1871St. Florian 7 I22354
15 FELLINGER Theresia  28 Sep 1801St. Florian 7 I52004
16 GUPPENBERGER Josef  17 Feb 1845St. Florian 7 I28256
17 KARL Anna  9 Mai 1817St. Florian 7 I16624
18 KARL Johann  4 Mai 1815St. Florian 7 I16623
19 KARL Josef  29 Aug 1850St. Florian 7 I29903
20 KARL Josef  11 Apr 1863St. Florian 7 I29905
21 KARL Juliana  5 Apr 1852St. Florian 7 I29904
22 KARL Magdalena  21 Feb 1819St. Florian 7 I16625
23 KARL Maria  11 Apr 1848St. Florian 7 I29902
24 KARL Paul  9 Jan 1813St. Florian 7 I16622
25 KARL Paul  25 Jan 1843St. Florian 7 I29901
26 KARL Sebastian  15 Apr 1811St. Florian 7 I16621
27 KARL Susanna  26 Jul 1823St. Florian 7 I16626
28 KINZL Anna  25 Jul 1887St. Florian 7 I7653
29 STARZENGRUBER Katharina  22 Apr 1830St. Florian 7 I63162
30 SURNER Elisabeth  23 Dez 1921St. Florian 7 I67371
31 SURNER Viktoria  3 Feb 1923St. Florian 7 I67372
32 SÜSS Anton  1 Okt 1836St. Florian 7 I53628
33 WIESNER Maria  6 Sep 1823St. Florian 7 I23147

Gestorben

Treffer 1 bis 14 von 14

   Nachname, Taufnamen    Gestorben    Personen-Kennung 
1 BRAIDAUER Johann  28 Feb 1810St. Florian 7 I16616
2 DAMBERGER Theresia  1 Jan 1995St. Florian 7 I28017
3 DAMBERGER †*  27 Jun 1871St. Florian 7 I22354
4 DIETHÖR Alois  21 Aug 1930St. Florian 7 I49116
5 ERTL Elisabeth  18 Mai 1926St. Florian 7 I25112
6 GATTERMANN Johann  21 Mai 1987St. Florian 7 I16368
7 GUPPENBERGER Magdalena  25 Dez 1889St. Florian 7 I34666
8 KARL Johann  9 Nov 1885St. Florian 7 I16623
9 KARL Sebastian  St. Florian 7 I16617
10 NEUKIRCHINGER Elisabeth  2 Jan 1908St. Florian 7 I22353
11 PART Maria  5 Mai 1948St. Florian 7 I24132
12 ROTHBAUER Magdalena  St. Florian 7 I16618
13 SCHLÖGLMANN Maria  18 Jul 1932St. Florian 7 I45647
14 SURNER Viktoria  20 Mrz 1923St. Florian 7 I67372

Adresse

Treffer 1 bis 28 von 28

   Nachname, Taufnamen    Adresse    Personen-Kennung 
1 BRAIDAUER Andreas  St. Florian 7 I16620
2 BRAIDAUER Johann  St. Florian 7 I16616
3 BRAIDAUER Maria  St. Florian 7 I16619
4 DAMBERGER Alois  St. Florian 7 I22356
5 DAMBERGER Anna  St. Florian 7 I27146
6 DAMBERGER Elisabeth  St. Florian 7 I27108
7 DAMBERGER Rosa  St. Florian 7 I27214
8 DAMBERGER Theresia  St. Florian 7 I28017
9 DAMBERGER †*  St. Florian 7 I22354
10 DIETHÖR Alois  St. Florian 7 I49116
11 GATTERMANN Johann  St. Florian 7 I16368
12 GUPPENBERGER Magdalena  St. Florian 7 I34666
13 KARL Anna  St. Florian 7 I16624
14 KARL Johann  St. Florian 7 I16623
15 KARL Josef  St. Florian 7 I29905
16 KARL Josef  St. Florian 7 I29903
17 KARL Juliana  St. Florian 7 I29904
18 KARL Magdalena  St. Florian 7 I16625
19 KARL Maria  St. Florian 7 I29902
20 KARL Sebastian  St. Florian 7 I16617
21 NEUKIRCHINGER Elisabeth  St. Florian 7 I22353
22 ROTHBAUER Magdalena  St. Florian 7 I16618
23 RUDOLF Sophia  St. Florian 7 I67370
24 SCHLÖGLMANN Maria  St. Florian 7 I45647
25 SCHREINER Josef  St. Florian 7 I34402
26 SURNER Johann  St. Florian 7 I34398
27 SURNER Theresia  St. Florian 7 I34397
28 SURNER Viktoria  St. Florian 7 I67372