Genealogie Beham

St. Florian 7



 


Geburt

Treffer 1 bis 37 von 37

   Nachname, Taufnamen    Geburt    Personen-Kennung 
1 BACHMAYR Josef  7 Feb 1822St. Florian 7 I19666
2 BACHMAYR Mathias  7 Feb 1822St. Florian 7 I19667
3 BRAIDAUER Andreas  8 Nov 1809St. Florian 7 I16620
4 BRAIDAUER Johann  5 Mai 1780St. Florian 7 I16616
5 BRAIDAUER Maria  28 Aug 1808St. Florian 7 I16619
6 DAMBERGER Alois  1 Okt 1873St. Florian 7 I22356
7 DAMBERGER Anna  24 Jul 1908St. Florian 7 I27146
8 DAMBERGER Elisabeth  4 Jan 1907St. Florian 7 I27108
9 DAMBERGER Johann  27 Jun 1871St. Florian 7 I22355
10 DAMBERGER Maria  31 Mrz 1903St. Florian 7 I27087
11 DAMBERGER Rosa  28 Aug 1911St. Florian 7 I27214
12 DAMBERGER Theresia  2 Aug 1876St. Florian 7 I22357
13 DAMBERGER Theresia  5 Nov 1904St. Florian 7 I28017
14 DAMBERGER †*  27 Jun 1871St. Florian 7 I22354
15 FELLINGER Theresia  28 Sep 1801St. Florian 7 I52004
16 GATTERMANN Alois  6 Dez 1926St. Florian 7 I89872
17 GATTERMANN Johann  21 Mai 1930St. Florian 7 I89873
18 GATTERMANN Margaretha  11 Jun 1924St. Florian 7 I89871
19 GATTERMANN Theresia  30 Jun 1937St. Florian 7 I89874
20 GUPPENBERGER Josef  17 Feb 1845St. Florian 7 I28256
21 KARL Anna  9 Mai 1817St. Florian 7 I16624
22 KARL Johann  4 Mai 1815St. Florian 7 I16623
23 KARL Josef  29 Aug 1850St. Florian 7 I29903
24 KARL Josef  11 Apr 1863St. Florian 7 I29905
25 KARL Juliana  5 Apr 1852St. Florian 7 I29904
26 KARL Magdalena  21 Feb 1819St. Florian 7 I16625
27 KARL Maria  11 Apr 1848St. Florian 7 I29902
28 KARL Paul  9 Jan 1813St. Florian 7 I16622
29 KARL Paul  25 Jan 1843St. Florian 7 I29901
30 KARL Sebastian  15 Apr 1811St. Florian 7 I16621
31 KARL Susanna  26 Jul 1823St. Florian 7 I16626
32 KINZL Anna  25 Jul 1887St. Florian 7 I7653
33 STARZENGRUBER Katharina  22 Apr 1830St. Florian 7 I63162
34 SURNER Elisabeth  23 Dez 1921St. Florian 7 I67371
35 SURNER Viktoria  3 Feb 1923St. Florian 7 I67372
36 SÜSS Anton  1 Okt 1836St. Florian 7 I53628
37 WIESNER Maria  6 Sep 1823St. Florian 7 I23147

Gestorben

Treffer 1 bis 17 von 17

   Nachname, Taufnamen    Gestorben    Personen-Kennung 
1 BRAIDAUER Johann  28 Feb 1810St. Florian 7 I16616
2 DAMBERGER Theresia  1 Jan 1995St. Florian 7 I28017
3 DAMBERGER †*  27 Jun 1871St. Florian 7 I22354
4 DIETHÖR Alois  21 Aug 1930St. Florian 7 I49116
5 ERTL Elisabeth  18 Mai 1926St. Florian 7 I25112
6 GATTERMANN Alois  1 Feb 1927St. Florian 7 I89872
7 GATTERMANN Johann  27 Apr 1931St. Florian 7 I89873
8 GATTERMANN Johann  21 Mai 1987St. Florian 7 I16368
9 GATTERMANN Theresia  13 Jul 1937St. Florian 7 I89874
10 GUPPENBERGER Magdalena  25 Dez 1889St. Florian 7 I34666
11 KARL Johann  9 Nov 1885St. Florian 7 I16623
12 KARL Sebastian  St. Florian 7 I16617
13 NEUKIRCHINGER Elisabeth  2 Jan 1908St. Florian 7 I22353
14 PART Maria  5 Mai 1948St. Florian 7 I24132
15 ROTHBAUER Magdalena  St. Florian 7 I16618
16 SCHLÖGLMANN Maria  18 Jul 1932St. Florian 7 I45647
17 SURNER Viktoria  20 Mrz 1923St. Florian 7 I67372

Adresse

Treffer 1 bis 31 von 31

   Nachname, Taufnamen    Adresse    Personen-Kennung 
1 BRAIDAUER Andreas  St. Florian 7 I16620
2 BRAIDAUER Johann  St. Florian 7 I16616
3 BRAIDAUER Maria  St. Florian 7 I16619
4 DAMBERGER Alois  St. Florian 7 I22356
5 DAMBERGER Anna  St. Florian 7 I27146
6 DAMBERGER Elisabeth  St. Florian 7 I27108
7 DAMBERGER Rosa  St. Florian 7 I27214
8 DAMBERGER Theresia  St. Florian 7 I28017
9 DAMBERGER †*  St. Florian 7 I22354
10 DIETHÖR Alois  St. Florian 7 I49116
11 GATTERMANN Alois  St. Florian 7 I89872
12 GATTERMANN Johann  St. Florian 7 I89873
13 GATTERMANN Johann  St. Florian 7 I16368
14 GATTERMANN Theresia  St. Florian 7 I89874
15 GUPPENBERGER Magdalena  St. Florian 7 I34666
16 KARL Anna  St. Florian 7 I16624
17 KARL Johann  St. Florian 7 I16623
18 KARL Josef  St. Florian 7 I29905
19 KARL Josef  St. Florian 7 I29903
20 KARL Juliana  St. Florian 7 I29904
21 KARL Magdalena  St. Florian 7 I16625
22 KARL Maria  St. Florian 7 I29902
23 KARL Sebastian  St. Florian 7 I16617
24 NEUKIRCHINGER Elisabeth  St. Florian 7 I22353
25 ROTHBAUER Magdalena  St. Florian 7 I16618
26 RUDOLF Sophia  St. Florian 7 I67370
27 SCHLÖGLMANN Maria  St. Florian 7 I45647
28 SCHREINER Josef  St. Florian 7 I34402
29 SURNER Johann  St. Florian 7 I34398
30 SURNER Theresia  St. Florian 7 I34397
31 SURNER Viktoria  St. Florian 7 I67372