Genealogie Beham
Passau (D)
Geburt
Treffer 1 bis 47 von 47
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | ASCHENBERGER Maria | 10 Okt 1903 | Passau (D) | I81822 |
2 | BREINBAUER Katharina Cäcilia | 1 Mrz 1902 | Passau (D) | I9709 |
3 | DAMBERGER Johann | 25 Mrz 1891 | Passau (D) | I86606 |
4 | DREXLER Josef | 8 Aug 1901 | Passau (D) | I86208 |
5 | EGGERTSBERGER Ludwig | 21 Jul 1873 | Passau (D) | I44354 |
6 | ESPENBERGER Margaretha Katharina | 1 Mrz 1909 | Passau (D) | I85094 |
7 | FETZNER Hermine | 28 Sep 1880 | Passau (D) | I70896 |
8 | FRANK Johann | 6 Jun 1893 | Passau (D) | I86924 |
9 | GERTLBAUER Maria | 20 Feb 1903 | Passau (D) | I45732 |
10 | GERTLBAUER Theresia | 20 Feb 1903 | Passau (D) | I45715 |
11 | GUPFINGER Karl | 5 Sep 1885 | Passau (D) | I57839 |
12 | HEIDINGER Georg | 8 Jan 1871 | Passau (D) | I85674 |
13 | HERLEINSBERGER Franziska | 27 Mrz 1877 | Passau (D) | I69426 |
14 | HIFINGER Juliana | 12 Jul 1897 | Passau (D) | I86241 |
15 | HOFINGER Elisa | I777 | ||
16 | HUBER Theresia | um 1812 | Passau (D) | I24074 |
17 | KASBERGER Benedikt | 22 Feb 1887 | Passau (D) | I13277 |
18 | KOFLER Paula | 21 Sep 1915 | Passau (D) | I86698 |
19 | MATZ Andreas | 9 Nov 1901 | Passau (D) | I83019 |
20 | MATZ Heinrich | 21 Mrz 1909 | Passau (D) | I23655 |
21 | MOSER Elfriede Josefine | 24 Dez 1909 | Passau (D) | I75844 |
22 | MOSER Luisa | 13 Jan 1898 | Passau (D) | I87047 |
23 | NEINDL Aloisia | 1 Jan 1879 | Passau (D) | I82494 |
24 | NEINDL Theresia | 11 Jul 1889 | Passau (D) | I78552 |
25 | NIGL Josef | 22 Apr 1905 | Passau (D) | I42034 |
26 | ORTNER Karolina | 27 Jan 1907 | Passau (D) | I86403 |
27 | PICHO Katharina | um 1835 | Passau (D) | I40518 |
28 | REISDORFER Maria | um 1805 | Passau (D) | I11702 |
29 | REISINGER Maria | 31 Dez 1895 | Passau (D) | I34529 |
30 | REISINGER Theresia | 11 Apr 1899 | Passau (D) | I11180 |
31 | RESCH Kreszenz | 21 Sep 1890 | Passau (D) | I86880 |
32 | RIEDE Karoline | 16 Apr 1894 | Passau (D) | I83354 |
33 | SCHAFRATH Josef | 7 Feb 1862 | Passau (D) | I32440 |
34 | SEKOT Alois | 2 Feb 1875 | Passau (D) | I67206 |
35 | SEKOT Georg | 23 Feb 1871 | Passau (D) | I59854 |
36 | SEYERL Maria Cäcilia | 22 Mrz 1908 | Passau (D) | I9645 |
37 | TAHEDL Alois | 16 Jun 1868 | Passau (D) | I10528 |
38 | TAHEDL Maria | 14 Feb 1883 | Passau (D) | I76254 |
39 | VOGL Theresia | 19 Dez 1883 | Passau (D) | I37590 |
40 | WEISHÄUPL Theresia | um 1870 | Passau (D) | I45404 |
41 | WEISS Alois | 9 Mai 1902 | Passau (D) | I84479 |
42 | WIDECKER Maria | 8 Feb 1784 | Passau (D) | I39640 |
43 | WOLDRICH Theresia | 15 Sep 1898 | Passau (D) | I86941 |
44 | WOLLER Anna | 27 Mai 1904 | Passau (D) | I86227 |
45 | ZALLINGER Maria Anna | 22 Mai 1905 | Passau (D) | I77539 |
46 | ZANKL Katharina | um 1800 | Passau (D) | I45717 |
47 | ZAUNER Aloisia | 3 Mrz 1882 | Passau (D) | I62972 |
Getauft
Treffer 1 bis 30 von 30
Nachname, Taufnamen | Getauft | Personen-Kennung | ||
1 | BREINBAUER Katharina Cäcilia | 1 Mrz 1902 | Passau (D) | I9709 |
2 | EGGERTSBERGER Ludwig | 21 Jul 1873 | Passau (D) | I44354 |
3 | ESPENBERGER Margaretha Katharina | 1 Mrz 1909 | Passau (D) | I85094 |
4 | FETZNER Hermine | 28 Sep 1880 | Passau (D) | I70896 |
5 | FORSTENHOFER Katharina | 24 Feb 1787 | Passau (D) | I14311 |
6 | FRANK Johann | 6 Jun 1893 | Passau (D) | I86924 |
7 | FRIEDL Maria | 12 Feb 1916 | Passau (D) | I52168 |
8 | GERTLBAUER Maria | 20 Feb 1903 | Passau (D) | I45732 |
9 | GERTLBAUER Theresia | 20 Feb 1903 | Passau (D) | I45715 |
10 | GUPFINGER Karl | 5 Sep 1885 | Passau (D) | I57839 |
11 | HELLAUER Theresia | 29 Okt 1870 | Passau (D) | I29510 |
12 | HERLEINSBERGER Franziska | 27 Mrz 1877 | Passau (D) | I69426 |
13 | KASBERGER Benedikt | 22 Feb 1887 | Passau (D) | I13277 |
14 | KOFLER Paula | 21 Sep 1915 | Passau (D) | I86698 |
15 | NEINDL Aloisia | 1 Jan 1879 | Passau (D) | I82494 |
16 | NIGL Theresia | 23 Jan 1907 | Passau (D) | I31578 |
17 | PICHO Katharina | um 1835 | Passau (D) | I40518 |
18 | REISDORFER Maria | um 1805 | Passau (D) | I11702 |
19 | REISINGER Theresia | 11 Apr 1899 | Passau (D) | I11180 |
20 | SCHAFRATH Josef | 7 Feb 1862 | Passau (D) | I32440 |
21 | SEKOT Alois | 2 Feb 1875 | Passau (D) | I67206 |
22 | SEKOT Georg | 23 Feb 1871 | Passau (D) | I59854 |
23 | SEYERL Maria Cäcilia | 22 Mrz 1908 | Passau (D) | I9645 |
24 | TAHEDL Alois | 16 Jun 1868 | Passau (D) | I10528 |
25 | TAHEDL Maria | 14 Feb 1883 | Passau (D) | I76254 |
26 | VOGL Theresia | 19 Dez 1883 | Passau (D) | I37590 |
27 | WEISHÄUPL Theresia | um 1870 | Passau (D) | I45404 |
28 | WIDECKER Maria | 8 Feb 1784 | Passau (D) | I39640 |
29 | ZALLINGER Maria Anna | 22 Mai 1905 | Passau (D) | I77539 |
30 | ZANKL Katharina | um 1800 | Passau (D) | I45717 |
Gestorben
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | BREID Aloisia | 11 Jan 1978 | Passau (D) | I85673 |
2 | LAUFENBÖCK Maria | 4 Jul 1940 | Passau (D) | I38906 |
3 | SCHÄFER Johann | 19 Mai 1958 | Passau (D) | I65184 |
4 | STRASSL Anna | 16 Aug 1940 | Passau (D) | I17995 |
Gemeinde
Treffer 1 bis 34 von 34
Nachname, Taufnamen | Gemeinde | Personen-Kennung | ||
1 | ASCHENBERGER Maria | Passau (D) | I81822 | |
2 | DANNINGER Anton | Passau (D) | I86225 | |
3 | FETZNER Hermine | Passau (D) | I70896 | |
4 | FUCHS Kreszenz | Passau (D) | I86656 | |
5 | FUCHS Maria | Passau (D) | I34219 | |
6 | GABAUER Josef | Passau (D) | I85009 | |
7 | GASSNER Maria | Passau (D) | I29383 | |
8 | GLAS Paul | Passau (D) | I83612 | |
9 | GRÜNDINGER Anna | Passau (D) | I82364 | |
10 | HASLINGER Theresia | Passau (D) | I83539 | |
11 | HIEKE Karl | Passau (D) | I83538 | |
12 | HIMSL Maria | Passau (D) | I86380 | |
13 | HUBER Alois Jakob | Passau (D) | I81821 | |
14 | HUBER Johann | Passau (D) | I58330 | |
15 | HUBER Karl | Passau (D) | I86379 | |
16 | KASBERGER Agnes | Passau (D) | I13391 | |
17 | KASBERGER Benedikt | Passau (D) | I13277 | |
18 | KOFLER Josef | Passau (D) | I86655 | |
19 | KONSTANT Bertha | Passau (D) | I86313 | |
20 | KUMPFMÜLLER Rosa | Passau (D) | I83809 | |
21 | MITTERNDORFER Juliana | Passau (D) | I36748 | |
22 | ORTNER Karolina | Passau (D) | I86403 | |
23 | PAWLISTA Josef | Passau (D) | I82630 | |
24 | PICHLER Juliana | Passau (D) | I85010 | |
25 | RINGSEIS Alois | Passau (D) | I34218 | |
26 | ROIS Mathias | Passau (D) | I30630 | |
27 | SCHÄFER Johann | Passau (D) | I65184 | |
28 | SCHANO Anton | Passau (D) | I86312 | |
29 | SCHASCHINGER Josef | Passau (D) | I36747 | |
30 | SCHMIDBAUER Maria | Passau (D) | I83064 | |
31 | SCHWENDINGER Georg | Passau (D) | I80785 | |
32 | SCHWENDTBAUER Leopold | Passau (D) | I55818 | |
33 | STROBL Agnes | Passau (D) | I29323 | |
34 | WOLLER Anna | Passau (D) | I86227 |
Verheiratet
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Verheiratet | Familien-Kennung | ||
1 | FISCHER / GRÖMER | 8 Mrz 1943 | Passau (D) | F20344 |