Genealogie Beham
Mitterndorf 1
Geburt
Treffer 1 bis 47 von 47
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | BLASI Anna Maria | 19 Jan 1791 | Mitterndorf 1 | I35186 |
2 | BLASI Ferdinand | 8 Nov 1785 | Mitterndorf 1 | I35183 |
3 | BLASI Johann | 23 Sep 1788 | Mitterndorf 1 | I35185 |
4 | BLASI Katharina | 27 Okt 1784 | Mitterndorf 1 | I35182 |
5 | BLASI Maria | 30 Nov 1786 | Mitterndorf 1 | I35184 |
6 | BLASI Sophia | 1 Nov 1794 | Mitterndorf 1 | I35187 |
7 | DICHTL Balthasar | 31 Dez 1750 | Mitterndorf 1 | I17693 |
8 | DICHTL Eva | 18 Nov 1767 | Mitterndorf 1 | I35053 |
9 | DICHTL Franz | 30 Sep 1746 | Mitterndorf 1 | I17691 |
10 | DICHTL Maria | 17 Jun 1749 | Mitterndorf 1 | I17692 |
11 | DICHTL Maria | 17 Dez 1777 | Mitterndorf 1 | I35056 |
12 | DICHTL Martin | 4 Nov 1774 | Mitterndorf 1 | I35055 |
13 | DICHTL Mathias | 24 Feb 1784 | Mitterndorf 1 | I35058 |
14 | DICHTL Michael | 26 Aug 1787 | Mitterndorf 1 | I35059 |
15 | DICHTL Sebastian | 7 Jan 1771 | Mitterndorf 1 | I35054 |
16 | DICHTL Theresia | 9 Sep 1752 | Mitterndorf 1 | I17694 |
17 | DICHTL Viktoria | 10 Dez 1780 | Mitterndorf 1 | I35057 |
18 | DICHTL †* | 22 Jul 1792 | Mitterndorf 1 | I35060 |
19 | ECKER Agnes | 15 Dez 1811 | Mitterndorf 1 | I35064 |
20 | ECKER Anna Maria | 4 Jun 1810 | Mitterndorf 1 | I35063 |
21 | ECKER Georg | 6 Apr 1807 | Mitterndorf 1 | I35061 |
22 | ECKER Jakobe | 16 Apr 1808 | Mitterndorf 1 | I35062 |
23 | ECKER Johann | 2 Dez 1857 | Mitterndorf 1 | I35080 |
24 | ECKER Katharina | 15 Okt 1823 | Mitterndorf 1 | I35067 |
25 | ECKER Maria | 1 Mai 1815 | Mitterndorf 1 | I35066 |
26 | ECKER Maria | 8 Jan 1848 | Mitterndorf 1 | I35078 |
27 | ECKER Mathias | 24 Sep 1849 | Mitterndorf 1 | I35079 |
28 | ECKER Sebastian | 15 Dez 1811 | Mitterndorf 1 | I35065 |
29 | ECKER Sebastian | 11 Jan 1846 | Mitterndorf 1 | I35077 |
30 | EGGER Alois | 28 Apr 1881 | Mitterndorf 1 | I35111 |
31 | EGGER Anna | 23 Jan 1880 | Mitterndorf 1 | I35110 |
32 | EGGER Anna | 21 Jul 1904 | Mitterndorf 1 | I36145 |
33 | EGGER Franziska | 25 Mai 1883 | Mitterndorf 1 | I35113 |
34 | EGGER Franziska | 22 Dez 1920 | Mitterndorf 1 | I59140 |
35 | EGGER Johann | 24 Apr 1876 | Mitterndorf 1 | I35108 |
36 | EGGER Johann | 5 Nov 1900 | Mitterndorf 1 | I50123 |
37 | EGGER Josef | 10 Mai 1878 | Mitterndorf 1 | I35109 |
38 | EGGER Juliana | 30 Nov 1887 | Mitterndorf 1 | I35115 |
39 | EGGER Maria | 27 Dez 1873 | Mitterndorf 1 | I35106 |
40 | EGGER Maria | 1 Jul 1918 | Mitterndorf 1 | I43332 |
41 | EGGER Mathias | 17 Feb 1875 | Mitterndorf 1 | I35107 |
42 | EGGER Mathias | 28 Apr 1881 | Mitterndorf 1 | I35112 |
43 | EGGER Zäzilia | 6 Apr 1885 | Mitterndorf 1 | I35114 |
44 | HAMEDINGER Rosa | 31 Aug 1919 | Mitterndorf 1 | I60300 |
45 | LEITHNER Maria | 18 Aug 1771 | Mitterndorf 1 | I35181 |
46 | ZACHBAUER Jakob | 25 Jul 1818 | Mitterndorf 1 | I44231 |
47 | ZAUNER Anna | 27 Nov 1894 | Mitterndorf 1 | I74365 |
Gestorben
Treffer 1 bis 27 von 27
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | BAUER Maria | Mitterndorf 1 | I17690 | |
2 | BAUSCHMID Elisabeth | Mitterndorf 1 | I35074 | |
3 | BLASI Sophia | 16 Jun 1812 | Mitterndorf 1 | I35187 |
4 | DICHTL Eva | 18 Nov 1806 | Mitterndorf 1 | I35053 |
5 | DICHTL Franz | 28 Nov 1806 | Mitterndorf 1 | I17691 |
6 | DICHTL Simon | Mitterndorf 1 | I17689 | |
7 | DICHTL Viktoria | Mitterndorf 1 | I35057 | |
8 | DICHTL †* | 22 Jul 1792 | Mitterndorf 1 | I35060 |
9 | ECKER Mathias | 9 Jul 1891 | Mitterndorf 1 | I35079 |
10 | ECKER Sebastian | 11 Mrz 1846 | Mitterndorf 1 | I35077 |
11 | ECKER Sebastian | 11 Dez 1888 | Mitterndorf 1 | I35065 |
12 | EGGER Alois | 4 Apr 1882 | Mitterndorf 1 | I35111 |
13 | EGGER Anna | 9 Mrz 1880 | Mitterndorf 1 | I35110 |
14 | EGGER Anna | 9 Aug 1904 | Mitterndorf 1 | I36145 |
15 | EGGER Georg | Mitterndorf 1 | I1104 | |
16 | EGGER Johann | 19 Nov 1900 | Mitterndorf 1 | I50123 |
17 | EGGER Johann | 24 Jun 1920 | Mitterndorf 1 | I35108 |
18 | EGGER Josef | Mitterndorf 1 | I35132 | |
19 | EGGER Maria | 10 Okt 1918 | Mitterndorf 1 | I43332 |
20 | EGGER Mathias | 31 Mrz 1875 | Mitterndorf 1 | I35107 |
21 | EGGER Mathias | 3 Feb 1882 | Mitterndorf 1 | I35112 |
22 | MAYR Juliana | 21 Apr 1899 | Mitterndorf 1 | I41104 |
23 | MAYR Juliana | 24 Aug 1915 | Mitterndorf 1 | I35101 |
24 | PENZINGER Anna | Mitterndorf 1 | I35118 | |
25 | STOCKINGER Cäcilia | Mitterndorf 1 | I32211 | |
26 | ZAUNER Anna | 5 Okt 1903 | Mitterndorf 1 | I74365 |
27 | ZAUNER Sophia | 15 Feb 1818 | Mitterndorf 1 | I35052 |
Adresse
Treffer 1 bis 48 von 48
Nachname, Taufnamen | Adresse | Personen-Kennung | ||
1 | BAUER Maria | Mitterndorf 1 | I17690 | |
2 | BAUSCHMID Elisabeth | Mitterndorf 1 | I35074 | |
3 | BLASI Ferdinand | Mitterndorf 1 | I35180 | |
4 | BLASI Johann | Mitterndorf 1 | I35185 | |
5 | BLASI Katharina | Mitterndorf 1 | I35182 | |
6 | BLASI Maria | Mitterndorf 1 | I35184 | |
7 | BLASI Sophia | Mitterndorf 1 | I35187 | |
8 | DICHTL Balthasar | Mitterndorf 1 | I17693 | |
9 | DICHTL Eva | Mitterndorf 1 | I35053 | |
10 | DICHTL Franz | Mitterndorf 1 | I17691 | |
11 | DICHTL Maria | Mitterndorf 1 | I35056 | |
12 | DICHTL Maria | Mitterndorf 1 | I17692 | |
13 | DICHTL Martin | Mitterndorf 1 | I35055 | |
14 | DICHTL Mathias | Mitterndorf 1 | I35058 | |
15 | DICHTL Michael | Mitterndorf 1 | I35059 | |
16 | DICHTL Sebastian | Mitterndorf 1 | I35054 | |
17 | DICHTL Simon | Mitterndorf 1 | I17689 | |
18 | DICHTL Viktoria | Mitterndorf 1 | I35057 | |
19 | DICHTL †* | Mitterndorf 1 | I35060 | |
20 | ECKER Agnes | Mitterndorf 1 | I35064 | |
21 | ECKER Anna Maria | Mitterndorf 1 | I35063 | |
22 | ECKER Georg | Mitterndorf 1 | I35061 | |
23 | ECKER Jakobe | Mitterndorf 1 | I35062 | |
24 | ECKER Katharina | Mitterndorf 1 | I35067 | |
25 | ECKER Maria | Mitterndorf 1 | I35078 | |
26 | ECKER Maria | Mitterndorf 1 | I35066 | |
27 | ECKER Mathias | Mitterndorf 1 | I35079 | |
28 | ECKER Sebastian | Mitterndorf 1 | I35077 | |
29 | ECKER Sebastian | Mitterndorf 1 | I35065 | |
30 | EGGER Alois | Mitterndorf 1 | I35111 | |
31 | EGGER Anna | Mitterndorf 1 | I36145 | |
32 | EGGER Anna | Mitterndorf 1 | I35110 | |
33 | EGGER Georg | Mitterndorf 1 | I1104 | |
34 | EGGER Johann | Mitterndorf 1 | I50123 | |
35 | EGGER Johann | Mitterndorf 1 | I35108 | |
36 | EGGER Josef | Mitterndorf 1 | I35132 | |
37 | EGGER Juliana | Mitterndorf 1 | I35115 | |
38 | EGGER Maria | Mitterndorf 1 | I43332 | |
39 | EGGER Mathias | Mitterndorf 1 | I35112 | |
40 | EGGER Mathias | Mitterndorf 1 | I35107 | |
41 | LEITHNER Maria | Mitterndorf 1 | I35181 | |
42 | MAYR Juliana | Mitterndorf 1 | I41104 | |
43 | MITTERNDORFER Sophia | Mitterndorf 1 | I14439 | |
44 | PENZINGER Anna | Mitterndorf 1 | I35118 | |
45 | STOCKINGER Cäcilia | Mitterndorf 1 | I32211 | |
46 | ZAUNER Anna | Mitterndorf 1 | I74365 | |
47 | ZAUNER Maria | Mitterndorf 1 | I35105 | |
48 | ZAUNER Sophia | Mitterndorf 1 | I35052 |