Genealogie Beham
Matzing 2
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 52
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 1860 | I64104 | |
| 2 | 16 Jun 1909 | I59408 | |
| 3 | 27 Jun 1906 | I59407 | |
| 4 | 2 Apr 1905 | I59406 | |
| 5 | 19 Nov 1830 | I51715 | |
| 6 | 27 Dez 1880 | I55374 | |
| 7 | 31 Aug 1875 | I47170 | |
| 8 | 7 Aug 1849 | I61616 | |
| 9 | 7 Jun 1858 | I61620 | |
| 10 | 7 Feb 1809 | I24626 | |
| 11 | 27 Apr 1846 | I61615 | |
| 12 | 21 Feb 1795 | I61610 | |
| 13 | 19 Sep 1836 | I61614 | |
| 14 | 16 Nov 1875 | I66764 | |
| 15 | 17 Jun 1852 | I61618 | |
| 16 | 27 Okt 1871 | I66762 | |
| 17 | 13 Jul 1806 | I63350 | |
| 18 | 14 Jun 1835 | I61613 | |
| 19 | 9 Mai 1847 | I55373 | |
| 20 | 8 Jan 1874 | I66763 | |
| 21 | 22 Feb 1854 | I61619 | |
| 22 | 3 Aug 1856 | I28131 | |
| 23 | 3 Jun 1834 | I61612 | |
| 24 | 30 Dez 1850 | I61617 | |
| 25 | 1 Okt 1831 | I63351 | |
| 26 | 13 Jan 1878 | I66765 | |
| 27 | 25 Sep 1835 | I65844 | |
| 28 | 18 Jan 1888 | I98102 | |
| 29 | 12 Apr 1876 | I83223 | |
| 30 | 16 Jun 1882 | I98097 | |
| 31 | 27 Nov 1886 | I98101 | |
| 32 | 23 Mrz 1890 | I98104 | |
| 33 | 22 Sep 1856 | I41062 | |
| 34 | 4 Mrz 1889 | I98103 | |
| 35 | 29 Mrz 1879 | I83224 | |
| 36 | 9 Mrz 1850 | I98094 | |
| 37 | 25 Jan 1880 | I80667 | |
| 38 | 16 Nov 1851 | I83222 | |
| 39 | 21 Mai 1883 | I98098 | |
| 40 | 11 Aug 1884 | I98099 | |
| 41 | 20 Mrz 1881 | I98096 | |
| 42 | 14 Aug 1885 | I98100 | |
| 43 | 7 Okt 1847 | I45134 | |
| 44 | 26 Sep 1892 | I98105 | |
| 45 | 23 Jun 1875 | I66678 | |
| 46 | 21 Mrz 1913 | I81213 | |
| 47 | 13 Okt 1918 | I81214 | |
| 48 | 15 Nov 1925 | I97497 | |
| 49 | 12 Nov 1922 | I81215 | |
| 50 | 7 Apr 1910 | I81212 |
Tod
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I10577 | ||
| 2 | 7 Aug 1849 | I61616 | |
| 3 | 2 Dez 1887 | I61615 | |
| 4 | I61610 | ||
| 5 | I61614 | ||
| 6 | 13 Jan 1878 | I66765 | |
| 7 | 21 Okt 1887 | I61611 | |
| 8 | I66761 | ||
| 9 | I81209 | ||
| 10 | 13 Jul 1993 | I81213 | |
| 11 | 19 Okt 1918 | I81214 | |
| 12 | 15 Jul 1968 | I81208 |
Adresse
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Adresse |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I65843 | ||
| 2 | I10577 | ||
| 3 | I40364 | ||
| 4 | I40367 | ||
| 5 | I61615 | ||
| 6 | I61614 | ||
| 7 | I61610 | ||
| 8 | I66765 | ||
| 9 | I61611 | ||
| 10 | I65842 | ||
| 11 | I66761 | ||
| 12 | I81213 |
Wohnadresse
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Wohnadresse |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I98095 | ||
| 2 | I61616 | ||
| 3 | I98094 | ||
| 4 | I81209 | ||
| 5 | I98093 | ||
| 6 | I81214 | ||
| 7 | I81208 |
