Genealogie Beham
Münzkirchen 121
Geburt
Treffer 1 bis 27 von 27
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Jun 1908 | I81392 | |
| 2 | 5 Mrz 1913 | I81347 | |
| 3 | 25 Apr 1884 | I81390 | |
| 4 | 23 Nov 1918 | I81459 | |
| 5 | 28 Jul 1895 | I76829 | |
| 6 | 8 Mai 1916 | I76830 | |
| 7 | 8 Feb 1909 | I81346 | |
| 8 | 22 Okt 1909 | I81393 | |
| 9 | 19 Jul 1906 | I81391 | |
| 10 | 27 Jun 1920 | I81348 | |
| 11 | 22 Jul 1880 | I35025 | |
| 12 | 12 Sep 1888 | I81458 | |
| 13 | 22 Nov 1889 | I77550 | |
| 14 | 16 Mrz 1914 | I70179 | |
| 15 | 23 Nov 1902 | I77547 | |
| 16 | 12 Okt 1901 | I77546 | |
| 17 | 16 Mai 1917 | I81397 | |
| 18 | 31 Jul 1925 | I97882 | |
| 19 | 18 Mrz 1915 | I81396 | |
| 20 | 17 Feb 1914 | I81395 | |
| 21 | 17 Okt 1910 | I81394 | |
| 22 | 20 Mai 1918 | I81398 | |
| 23 | 11 Dez 1912 | I70203 | |
| 24 | 5 Okt 1919 | I81399 | |
| 25 | 8 Nov 1885 | I70138 | |
| 26 | 23 Aug 1870 | I62596 | |
| 27 | 17 Jul 1904 | I93540 |
Tod
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I81390 | ||
| 2 | 2 Dez 1918 | I81459 | |
| 3 | 1 Aug 1906 | I81391 | |
| 4 | 26 Nov 1918 | I81458 | |
| 5 | 6 Sep 1917 | I81397 | |
| 6 | I81389 | ||
| 7 | 1 Apr 1915 | I81396 |
Adresse
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Adresse |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I81390 | ||
| 2 | I81396 | ||
| 3 | I81389 |
Wohnadresse
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Wohnadresse |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I81459 | ||
| 2 | I81391 | ||
| 3 | I81458 |
