Genealogie Beham
Münsteuer 4
Geburt
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 15 Jun 1813 | Münsteuer 4 | I34331 | |
| 2 | 30 Mai 1838 | Münsteuer 4 | I95200 | |
| 3 | 5 Apr 1847 | Münsteuer 4 | I83381 | |
| 4 | 28 Mrz 1921 | Münsteuer 4 | I94013 | |
| 5 | 17 Mai 1922 | Münsteuer 4 | I94014 | |
| 6 | 7 Jun 1815 | Münsteuer 4 | I29936 | |
| 7 | 13 Jan 1891 | Münsteuer 4 | I11238 | |
| 8 | 29 Mai 1884 | Münsteuer 4 | I27219 | |
| 9 | 3 Aug 1903 | Münsteuer 4 | I75312 | |
Gestorben
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 6 Jun 1922 | Münsteuer 4 | I94014 | |
| 2 | 11 Dez 1922 | Münsteuer 4 | I94012 | |
Adresse
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Adresse |
Personen-Kennung | ||
| 1 | Münsteuer 4 | I19629 | ||
| 2 | Münsteuer 4 | I21599 | ||
Wohnadresse
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Wohnadresse |
Personen-Kennung | ||
| 1 | Münsteuer 4 | I94013 | ||
| 2 | Münsteuer 4 | I75333 | ||
| 3 | Münsteuer 4 | I94014 | ||
| 4 | Münsteuer 4 | I94012 | ||
