Genealogie Beham
Münsteuer 19
Geburt
Treffer 1 bis 27 von 27
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | ÖTTL Josef | 8 Mai 1921 | Münsteuer 19 | I75498 |
2 | ZAHRER Alois | 6 Jul 1856 | Münsteuer 19 | I75446 |
3 | ZAHRER Anna | 2 Jun 1855 | Münsteuer 19 | I75445 |
4 | ZAHRER Anna | 11 Jan 1870 | Münsteuer 19 | I75451 |
5 | ZAHRER Anna | 12 Apr 1907 | Münsteuer 19 | I75345 |
6 | ZAHRER Euphrosina | 11 Feb 1806 | Münsteuer 19 | I55767 |
7 | ZAHRER Felix | 7 Apr 1864 | Münsteuer 19 | I75314 |
8 | ZAHRER Franz | 13 Aug 1905 | Münsteuer 19 | I75344 |
9 | ZAHRER Franz | 5 Sep 1918 | Münsteuer 19 | I75255 |
10 | ZAHRER Franziska | 9 Feb 1916 | Münsteuer 19 | I75254 |
11 | ZAHRER Georg | 22 Mrz 1854 | Münsteuer 19 | I75334 |
12 | ZAHRER Georg Johann | 23 Apr 1826 | Münsteuer 19 | I75440 |
13 | ZAHRER Johann | 8 Mrz 1868 | Münsteuer 19 | I75450 |
14 | ZAHRER Josef | 13 Feb 1861 | Münsteuer 19 | I75336 |
15 | ZAHRER Juliana | 20 Apr 1859 | Münsteuer 19 | I75448 |
16 | ZAHRER Juliana | 22 Feb 1862 | Münsteuer 19 | I75375 |
17 | ZAHRER Karl | 2 Apr 1866 | Münsteuer 19 | I75449 |
18 | ZAHRER Karl | 25 Dez 1913 | Münsteuer 19 | I75350 |
19 | ZAHRER Karolina | 31 Aug 1909 | Münsteuer 19 | I75347 |
20 | ZAHRER Katharina | 5 Aug 1911 | Münsteuer 19 | I75349 |
21 | ZAHRER Kreszenz | 9 Apr 1852 | Münsteuer 19 | I75444 |
22 | ZAHRER Leopold | 27 Sep 1910 | Münsteuer 19 | I75348 |
23 | ZAHRER Ludwig | 5 Sep 1849 | Münsteuer 19 | I75386 |
24 | ZAHRER Ludwig | 6 Jul 1903 | Münsteuer 19 | I75343 |
25 | ZAHRER Maria | 21 Jan 1851 | Münsteuer 19 | I75443 |
26 | ZAHRER Sebastian | 4 Jan 1858 | Münsteuer 19 | I75447 |
27 | ZAHRER †* | 14 Mrz 1908 | Münsteuer 19 | I75346 |
Gestorben
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | HOFBAUER Juliana | Münsteuer 19 | I75442 | |
2 | WIESBAUER Franziska | Münsteuer 19 | I75441 | |
3 | ZAHRER Alois | 24 Nov 1932 | Münsteuer 19 | I75446 |
4 | ZAHRER Anna | 28 Mrz 1934 | Münsteuer 19 | I75345 |
5 | ZAHRER Georg Johann | Münsteuer 19 | I75440 |
Adresse
Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen | Adresse | Personen-Kennung | ||
1 | EINBÖCK Johann | Münsteuer 19 | I33713 | |
2 | HOFBAUER Juliana | Münsteuer 19 | I75442 | |
3 | ÖTTL Franziska | Münsteuer 19 | I75227 | |
4 | STRASSER Maria | Münsteuer 19 | I75337 | |
5 | WIESBAUER Franziska | Münsteuer 19 | I75441 | |
6 | ZAHRER Alois | Münsteuer 19 | I75446 | |
7 | ZAHRER Anna | Münsteuer 19 | I75345 | |
8 | ZAHRER Georg Johann | Münsteuer 19 | I75440 | |
9 | ZAHRER Josef | Münsteuer 19 | I75336 | |
10 | ZAHRER Josef | Münsteuer 19 | I75226 | |
11 | ZAHRER Theresia | Münsteuer 19 | I75240 |