Genealogie Beham
Lambrechten 36
Geburt
Treffer 1 bis 24 von 24
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 14 Sep 1897 | Lambrechten 36 | I70653 |
2 | ![]() | 14 Jul 1907 | Lambrechten 36 | I70660 |
3 | ![]() | 22 Aug 1904 | Lambrechten 36 | I70659 |
4 | ![]() | 14 Jan 1902 | Lambrechten 36 | I70657 |
5 | ![]() | 13 Jan 1912 | Lambrechten 36 | I70662 |
6 | ![]() | 9 Sep 1898 | Lambrechten 36 | I70654 |
7 | ![]() | 30 Dez 1899 | Lambrechten 36 | I70655 |
8 | ![]() | 6 Sep 1896 | Lambrechten 36 | I70652 |
9 | ![]() | 1 Apr 1903 | Lambrechten 36 | I70658 |
10 | ![]() | 13 Apr 1909 | Lambrechten 36 | I70661 |
11 | ![]() | 7 Dez 1900 | Lambrechten 36 | I70656 |
12 | ![]() | 2 Mrz 1913 | Lambrechten 36 | I69353 |
13 | ![]() | 31 Aug 1909 | Lambrechten 36 | I73056 |
14 | ![]() | 22 Dez 1912 | Lambrechten 36 | I48192 |
15 | ![]() | 9 Mai 1905 | Lambrechten 36 | I70736 |
16 | ![]() | 9 Jun 1907 | Lambrechten 36 | I70738 |
17 | ![]() | 17 Jul 1902 | Lambrechten 36 | I70734 |
18 | ![]() | 22 Sep 1905 | Lambrechten 36 | I71115 |
19 | ![]() | 30 Sep 1903 | Lambrechten 36 | I79281 |
20 | ![]() | 15 Dez 1903 | Lambrechten 36 | I70735 |
21 | ![]() | 21 Apr 1906 | Lambrechten 36 | I70737 |
22 | ![]() | 6 Jul 1899 | Lambrechten 36 | I68533 |
23 | ![]() | 28 Sep 1900 | Lambrechten 36 | I59020 |
24 | ![]() | 5 Jan 1902 | Lambrechten 36 | I70712 |
Gestorben
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 25 Dez 1973 | Lambrechten 36 | I70652 |
2 | ![]() | 28 Jan 1919 | Lambrechten 36 | I64195 |
3 | ![]() | 8 Jan 1941 | Lambrechten 36 | I70649 |
4 | ![]() | 30 Sep 1903 | Lambrechten 36 | I79281 |
5 | ![]() | 15 Dez 1903 | Lambrechten 36 | I70735 |
Adresse
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen ![]() |
Adresse ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | Lambrechten 36 | I70652 | |
2 | ![]() | Lambrechten 36 | I70650 | |
3 | ![]() | Lambrechten 36 | I56786 | |
4 | ![]() | Lambrechten 36 | I70649 | |
5 | ![]() | Lambrechten 36 | I79281 | |
6 | ![]() | Lambrechten 36 | I70735 | |
7 | ![]() | Lambrechten 36 | I65981 | |
8 | ![]() | Lambrechten 36 | I71092 |