Genealogie Beham
Lambrechten
Geburt
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | um 1781 | I38769 | |
| 2 | um 1797 | I25086 | |
| 3 | um 1799 | I38122 | |
| 4 | um 1794 | I66848 |
Taufe
Treffer 1 bis 50 von 2946
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Mrz 1866 | I44878 | |
| 2 | 15 Mrz 1900 | I55639 | |
| 3 | 12 Apr 1808 | I62218 | |
| 4 | 7 Dez 1900 | I70656 | |
| 5 | 15 Sep 1897 | I70653 | |
| 6 | 15 Jul 1907 | I70660 | |
| 7 | 23 Aug 1904 | I70659 | |
| 8 | 14 Jan 1902 | I70657 | |
| 9 | 14 Jan 1912 | I70662 | |
| 10 | 10 Sep 1898 | I70654 | |
| 11 | 30 Dez 1899 | I70655 | |
| 12 | 6 Sep 1896 | I70652 | |
| 13 | 2 Apr 1903 | I70658 | |
| 14 | 13 Apr 1909 | I70661 | |
| 15 | 5 Nov 1889 | I80167 | |
| 16 | 20 Nov 1892 | I89707 | |
| 17 | 15 Okt 1867 | I89706 | |
| 18 | 14 Nov 1865 | I80166 | |
| 19 | 6 Jan 1888 | I69351 | |
| 20 | 1 Aug 1894 | I80168 | |
| 21 | 11 Sep 1891 | I48191 | |
| 22 | 19 Jan 1916 | I70626 | |
| 23 | 5 Jun 1923 | I82478 | |
| 24 | 28 Okt 1911 | I70623 | |
| 25 | 30 Mrz 1917 | I70627 | |
| 26 | 12 Jul 1920 | I70629 | |
| 27 | 30 Sep 1914 | I70602 | |
| 28 | 23 Sep 1912 | I70624 | |
| 29 | 17 Sep 1913 | I70625 | |
| 30 | 9 Sep 1900 | I93921 | |
| 31 | 30 Sep 1918 | I70628 | |
| 32 | 13 Dez 1828 | I63778 | |
| 33 | 9 Apr 1908 | I84729 | |
| 34 | 16 Jan 1904 | I84726 | |
| 35 | 25 Jan 1905 | I84727 | |
| 36 | 14 Apr 1906 | I84728 | |
| 37 | 3 Apr 1906 | I80937 | |
| 38 | 11 Jul 1895 | I73707 | |
| 39 | 10 Dez 1912 | I79908 | |
| 40 | 28 Jul 1915 | I73264 | |
| 41 | 18 Feb 1905 | I73262 | |
| 42 | 22 Mrz 1910 | I73263 | |
| 43 | 2 Jul 1898 | I71402 | |
| 44 | 19 Apr 1925 | I97392 | |
| 45 | 20 Jun 1866 | I13960 | |
| 46 | 7 Jul 1918 | I58043 | |
| 47 | 26 Okt 1909 | I32711 | |
| 48 | 16 Mrz 1919 | I73100 | |
| 49 | 1 Sep 1920 | I73101 | |
| 50 | 24 Dez 1907 | I57242 |
Tod
Treffer 1 bis 22 von 22
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jan 1877 | I73490 | |
| 2 | 14 Sep 1883 | I73542 | |
| 3 | 27 Jan 1889 | I77745 | |
| 4 | 6 Mrz 1888 | I74077 | |
| 5 | 28 Apr 1884 | I72340 | |
| 6 | 8 Apr 1888 | I62583 | |
| 7 | 16 Nov 1919 | I71439 | |
| 8 | 13 Dez 1872 | I74430 | |
| 9 | 17 Mai 1874 | I74431 | |
| 10 | 6 Jun 1880 | I74433 | |
| 11 | 22 Jun 1880 | I73294 | |
| 12 | 24 Dez 1909 | I73620 | |
| 13 | 21 Nov 1883 | I73164 | |
| 14 | 10 Aug 1880 | I73420 | |
| 15 | 25 Nov 1863 | I74428 | |
| 16 | 19 Sep 1844 | I84657 | |
| 17 | 31 Jan 1883 | I73439 | |
| 18 | 24 Jun 1888 | I73440 | |
| 19 | 23 Mrz 1865 | I77677 | |
| 20 | 17 Dez 1878 | I77701 | |
| 21 | 30 Dez 1870 | I73650 | |
| 22 | 30 Dez 1870 | I73651 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 50 von 1429
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 1923 | I84665 | |
| 2 | I71096 | ||
| 3 | 9 Dez 1900 | I70656 | |
| 4 | 11 Mai 1934 | I49474 | |
| 5 | 13 Nov 1980 | I70662 | |
| 6 | 25 Sep 1914 | I70650 | |
| 7 | 28 Dez 1973 | I70652 | |
| 8 | 17 Jan 1858 | I49454 | |
| 9 | 1 Jul 1929 | I49475 | |
| 10 | 6 Nov 1913 | I25183 | |
| 11 | I70691 | ||
| 12 | 7 Dez 1918 | I69351 | |
| 13 | 5 Aug 1894 | I80168 | |
| 14 | 18 Dez 1919 | I70627 | |
| 15 | 19 Okt 1920 | I93919 | |
| 16 | 21 Okt 1969 | I70622 | |
| 17 | 11 Okt 1918 | I70628 | |
| 18 | 24 Mrz 1931 | I80333 | |
| 19 | 2 Okt 1923 | I93944 | |
| 20 | 11 Dez 1918 | I91406 | |
| 21 | I52033 | ||
| 22 | 29 Apr 1906 | I84728 | |
| 23 | 29 Okt 1906 | I80937 | |
| 24 | I80298 | ||
| 25 | 24 Jul 1906 | I43035 | |
| 26 | 11 Apr 1910 | I73263 | |
| 27 | 5 Mai 1908 | I66313 | |
| 28 | 6 Jul 1850 | I88265 | |
| 29 | 19 Jul 1859 | I97302 | |
| 30 | I79865 | ||
| 31 | 2 Mai 1942 | I48756 | |
| 32 | 14 Aug 1934 | I56784 | |
| 33 | 10 Apr 1932 | I73535 | |
| 34 | 26 Jun 1940 | I9614 | |
| 35 | 6 Feb 1917 | I80211 | |
| 36 | 16 Jan 1873 | I80045 | |
| 37 | 5 Nov 1969 | I70694 | |
| 38 | 15 Dez 1931 | I80041 | |
| 39 | I70692 | ||
| 40 | 24 Apr 1901 | I80037 | |
| 41 | 15 Jan 1936 | I80040 | |
| 42 | 15 Aug 1903 | I79910 | |
| 43 | 6 Mrz 1931 | I77684 | |
| 44 | 27 Jul 1916 | I73078 | |
| 45 | I62142 | ||
| 46 | 20 Okt 1975 | I62135 | |
| 47 | 7 Mai 1924 | I88866 | |
| 48 | 15 Aug 1939 | I87784 | |
| 49 | 17 Feb 1973 | I5513 | |
| 50 | I79234 |
Adresse
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Adresse |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I79252 | ||
| 2 | I71117 |
Gemeinde
Treffer 1 bis 50 von 1598
Katastralgemeinde
Treffer 1 bis 50 von 82
Wohnadresse
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Wohnadresse |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I73513 | ||
| 2 | I48871 | ||
| 3 | I73521 | ||
| 4 | I95997 | ||
| 5 | I95998 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 50 von 649
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | AICHBERGER / WEILHARTNER | 14 Mai 1935 | F18617 |
| 2 | AIGNER / BACHSCHWELLER | 30 Okt 1923 | F18797 |
| 3 | AIGNER / GREIL | 13 Apr 1896 | F18591 |
| 4 | AIGNER / PRAMENDORFER | 12 Apr 1910 | F21249 |
| 5 | ANGERMAYR / POINTNER | 10 Nov 1938 | F18578 |
| 6 | ANGERMAYR / STREICHER | 7 Feb 1911 | F18584 |
| 7 | ANGLEITNER / GRUBER | 12 Nov 1918 | F18991 |
| 8 | ASCHAUER / HIERANDTNER | 15 Okt 1900 | F24529 |
| 9 | AUINGER / BLÜMLINGER | 21 Okt 1919 | F21297 |
| 10 | AUMAIER / BRANDSTÄTTER | 9 Nov 1908 | F17790 |
| 11 | AUMAIER / GEISECKER | 22 Aug 1904 | F19401 |
| 12 | AUMAYR / KERN | 15 Feb 1847 | F23709 |
| 13 | BACHMAIER / HAINZL | 23 Aug 1910 | F14498 |
| 14 | BACHMAIER / KICKINGER | 14 Mai 1918 | F13040 |
| 15 | BARTH / HOCHEGGER | 19 Jan 1937 | F18602 |
| 16 | BARTH / KETTER | 12 Jun 1906 | F18600 |
| 17 | BARTH / LOIDOLT | 31 Mai 1904 | F21229 |
| 18 | BARTH / STOCKHAMMER | 16 Jun 1863 | F21228 |
| 19 | BAUBÖCK / HARTWAGNER | 17 Jul 1916 | F19356 |
| 20 | BAUCHINGER / HASLINGER | 28 Mai 1907 | F21007 |
| 21 | BAUER / REDHAMMER | 11 Jun 1929 | F18743 |
| 22 | BAUER / TISCHLER | 12 Okt 1925 | F18778 |
| 23 | BAUMGARTNER / SCHWARZ | 10 Nov 1896 | F20988 |
| 24 | BENINGER / GADERMAIER | 19 Jan 1931 | F18723 |
| 25 | BERGER / HASELBERGER | 29 Apr 1930 | F18730 |
| 26 | BERNEDER / HELLWAGNER | 3 Okt 1893 | F19429 |
| 27 | BERRER / KOHLBAUER | 5 Feb 1929 | F18746 |
| 28 | BICHL / CHRISTLBAUER | 18 Nov 1873 | F19419 |
| 29 | BICHL / SCHNEIDERBAUER | 6 Okt 1903 | F21187 |
| 30 | BICHL / WEILHARTNER | 29 Mai 1906 | F21206 |
| 31 | BINDER / SCHMIDSEDER | 23 Jul 1934 | F18623 |
| 32 | BLÜMLINGER / HÖRL | 13 Okt 1879 | F19424 |
| 33 | BODENHOFER / DANNINGER | 6 Feb 1934 | F18631 |
| 34 | BODENHOFER / OBERNDORFER | 20 Mai 1919 | F18880 |
| 35 | BODENHOFER / VOITLEITHNER | 27 Jan 1896 | F19402 |
| 36 | BÖTTINGER / LOHER | 17 Jun 1913 | F18890 |
| 37 | BRANDL / BERGER | 5 Aug 1929 | F19379 |
| 38 | BRANDSTÄTTER / GEROLDINGER | 21 Jan 1878 | F17789 |
| 39 | BRANDSTÄTTER / HÖRANTNER | 14 Okt 1918 | F21255 |
| 40 | BRANDSTETTER / GRASCHOPF | 8 Feb 1892 | F24100 |
| 41 | BREITENBERGER / HAGLER | 17 Aug 1852 | F20985 |
| 42 | BRÜCKL / INGELSBERGER | 20 Jun 1922 | F17574 |
| 43 | BRUCKNER / GRUBER | 18 Feb 1919 | F15739 |
| 44 | BRUCKNER / SEYFRIED | 7 Aug 1877 | F19409 |
| 45 | BRÜDL / WAGNEDER | 23 Jul 1917 | F19444 |
| 46 | BRÜGLAUER / MAYR | 21 Nov 1899 | F19574 |
| 47 | BUBESTINGER / ANGSÜSSER | 24 Mai 1875 | F8583 |
| 48 | BUCHINGER / ALTMANN | 1 Mai 1905 | F15264 |
| 49 | BUTZENDOBLER / GAISBÖCK | 11 Feb 1907 | F21010 |
| 50 | BUTZENDOBLER / WURMHÖRINGER | 11 Jul 1870 | F21248 |
