Genealogie Beham
Kleinpichl 2
Geburt
Treffer 1 bis 17 von 17
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | FEICHTLBAUER Alois | 11 Mrz 1909 | Kleinpichl 2 | I60130 |
2 | FEICHTLBAUER Anna | 17 Apr 1905 | Kleinpichl 2 | I60127 |
3 | FEICHTLBAUER Franz | 8 Jun 1916 | Kleinpichl 2 | I60135 |
4 | FEICHTLBAUER Johann | 27 Mrz 1904 | Kleinpichl 2 | I60126 |
5 | FEICHTLBAUER Josef | 15 Jan 1908 | Kleinpichl 2 | I60129 |
6 | FEICHTLBAUER Karl | 6 Mai 1915 | Kleinpichl 2 | I60134 |
7 | FEICHTLBAUER Karl | 7 Feb 1920 | Kleinpichl 2 | I60137 |
8 | FEICHTLBAUER Leopold | 21 Mai 1912 | Kleinpichl 2 | I60132 |
9 | FEICHTLBAUER Maria | 10 Mai 1911 | Kleinpichl 2 | I60131 |
10 | FEICHTLBAUER Mathias | 26 Jul 1902 | Kleinpichl 2 | I60124 |
11 | FEICHTLBAUER Mathias | 24 Apr 1903 | Kleinpichl 2 | I60125 |
12 | FEICHTLBAUER Mathias | 5 Apr 1922 | Kleinpichl 2 | I74908 |
13 | FEICHTLBAUER Rosa | 17 Apr 1918 | Kleinpichl 2 | I60136 |
14 | FEICHTLBAUER Theresia | 1 Okt 1906 | Kleinpichl 2 | I60128 |
15 | FEICHTLBAUER Zäzilia | 22 Sep 1913 | Kleinpichl 2 | I60133 |
16 | HAAS Maria | 13 Apr 1909 | Kleinpichl 2 | I58144 |
17 | RITZINGER Maria | 13 Jan 1850 | Kleinpichl 2 | I58103 |
Gestorben
Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | FEICHTLBAUER Andreas | 18 Aug 1886 | Kleinpichl 2 | I65602 |
2 | FEICHTLBAUER Anna | 4 Mai 1905 | Kleinpichl 2 | I60127 |
3 | FEICHTLBAUER Karl | 15 Apr 1916 | Kleinpichl 2 | I60134 |
4 | FEICHTLBAUER Karl | 4 Mrz 1920 | Kleinpichl 2 | I60137 |
5 | FEICHTLBAUER Leopold | 16 Sep 1912 | Kleinpichl 2 | I60132 |
6 | FEICHTLBAUER Mathias | 20 Okt 1902 | Kleinpichl 2 | I60124 |
7 | FEICHTLBAUER Mathias | 27 Apr 1922 | Kleinpichl 2 | I74908 |
8 | FEICHTLBAUER Mathias | 18 Aug 1935 | Kleinpichl 2 | I60123 |
9 | FEICHTLBAUER Rosa | 8 Apr 1920 | Kleinpichl 2 | I60136 |
10 | LAUFENBÖCK Josef | 29 Jan 1918 | Kleinpichl 2 | I59739 |
11 | MAYBÖCK Theresia | 21 Feb 1962 | Kleinpichl 2 | I60119 |
Adresse
Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen | Adresse | Personen-Kennung | ||
1 | FEICHTLBAUER Andreas | Kleinpichl 2 | I65602 | |
2 | FEICHTLBAUER Anna | Kleinpichl 2 | I60127 | |
3 | FEICHTLBAUER Karl | Kleinpichl 2 | I60137 | |
4 | FEICHTLBAUER Karl | Kleinpichl 2 | I60134 | |
5 | FEICHTLBAUER Leopold | Kleinpichl 2 | I60132 | |
6 | FEICHTLBAUER Mathias | Kleinpichl 2 | I74908 | |
7 | FEICHTLBAUER Mathias | Kleinpichl 2 | I60124 | |
8 | FEICHTLBAUER Mathias | Kleinpichl 2 | I60123 | |
9 | FEICHTLBAUER Rosa | Kleinpichl 2 | I60136 | |
10 | LAUFENBÖCK Josef | Kleinpichl 2 | I59739 | |
11 | MAYBÖCK Theresia | Kleinpichl 2 | I60119 |