Genealogie Beham
Kößlau 3
Geburt
Treffer 1 bis 49 von 49
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | DAMBERGER Andreas | 26 Nov 1821 | Kößlau 3 | I4533 |
2 | DAMBERGER Anna Maria | 4 Jul 1810 | Kößlau 3 | I4531 |
3 | DAMBERGER Christina | 17 Okt 1786 | Kößlau 3 | I58062 |
4 | DAMBERGER Elisabeth | 13 Jan 1813 | Kößlau 3 | I4532 |
5 | DAMBERGER Johann | 19 Jun 1826 | Kößlau 3 | I4359 |
6 | DAMBERGER Johann | 25 Apr 1837 | Kößlau 3 | I51074 |
7 | DAMBERGER Josef | 28 Feb 1812 | Kößlau 3 | I4591 |
8 | DAMBERGER Kreszenz | 5 Apr 1853 | Kößlau 3 | I4360 |
9 | DAMBERGER Maria | 5 Dez 1854 | Kößlau 3 | I4362 |
10 | DAMBERGER Rosalia | 5 Apr 1853 | Kößlau 3 | I4361 |
11 | DAMBERGER Theresia | 30 Aug 1807 | Kößlau 3 | I4530 |
12 | DORNINGER Franziska | 25 Jan 1830 | Kößlau 3 | I40309 |
13 | DORNINGER Georg | 18 Apr 1840 | Kößlau 3 | I40310 |
14 | EM Andreas | 30 Nov 1778 | Kößlau 3 | I39086 |
15 | EM Franz | 26 Sep 1814 | Kößlau 3 | I51842 |
16 | KOLLER Anna | 8 Jun 1876 | Kößlau 3 | I52225 |
17 | LEIDINGER Franz | 13 Nov 1877 | Kößlau 3 | I29110 |
18 | LEIDINGER Mathias | 18 Sep 1870 | Kößlau 3 | I29108 |
19 | LEIDINGER Rosina | 28 Aug 1872 | Kößlau 3 | I29109 |
20 | MITTLBÖCK Anna | 25 Jul 1883 | Kößlau 3 | I50878 |
21 | MITTLBÖCK Johann | 23 Jan 1882 | Kößlau 3 | I50877 |
22 | MITTLBÖCK Johanna | 10 Mai 1879 | Kößlau 3 | I50875 |
23 | MITTLBÖCK Lorenz | 29 Jul 1880 | Kößlau 3 | I50876 |
24 | OSTERKORN Anton | 30 Mai 1858 | Kößlau 3 | I52149 |
25 | STRASSER Barbara | 1 Dez 1699 | Kößlau 3 | I36531 |
26 | STRASSER Bartholomäus | um 1670 | Kößlau 3 | I36529 |
27 | STRASSER Elisabeth | 14 Nov 1716 | Kößlau 3 | I36538 |
28 | STRASSER Elisabeth | 1 Nov 1754 | Kößlau 3 | I36549 |
29 | STRASSER Eva Maria | 15 Feb 1783 | Kößlau 3 | I36633 |
30 | STRASSER Georg | 31 Mrz 1749 | Kößlau 3 | I36547 |
31 | STRASSER Helena | 14 Mrz 1744 | Kößlau 3 | I36545 |
32 | STRASSER Johann | 25 Dez 1709 | Kößlau 3 | I36535 |
33 | STRASSER Josef | 16 Mrz 1742 | Kößlau 3 | I36544 |
34 | STRASSER Katharina | 14 Sep 1715 | Kößlau 3 | I36537 |
35 | STRASSER Katharina | 15 Sep 1739 | Kößlau 3 | I36543 |
36 | STRASSER Magdalena | um 1720 | Kößlau 3 | I15047 |
37 | STRASSER Maria | 1 Mrz 1732 | Kößlau 3 | I36540 |
38 | STRASSER Maria Anna | 1 Jun 1777 | Kößlau 3 | I36631 |
39 | STRASSER Mathias | 20 Sep 1702 | Kößlau 3 | I36532 |
40 | STRASSER Mathias | 4 Feb 1708 | Kößlau 3 | I36534 |
41 | STRASSER Mathias | 6 Feb 1785 | Kößlau 3 | I36634 |
42 | STRASSER Michael | 26 Sep 1746 | Kößlau 3 | I36546 |
43 | STRASSER Rosalia | 1 Sep 1736 | Kößlau 3 | I36542 |
44 | STRASSER Rosina | 7 Feb 1705 | Kößlau 3 | I36533 |
45 | STRASSER Sabina | 9 Jan 1752 | Kößlau 3 | I36548 |
46 | STRASSER Sebastian | 18 Jan 1712 | Kößlau 3 | I36536 |
47 | STRASSER Sophia | 10 Mrz 1734 | Kößlau 3 | I36541 |
48 | STRASSER Theresia | 2 Okt 1779 | Kößlau 3 | I36632 |
49 | WEISS Mathias | 6 Sep 1867 | Kößlau 3 | I55708 |
Gestorben
Treffer 1 bis 20 von 20
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | DAMBERGER Andreas | 7 Feb 1832 | Kößlau 3 | I4533 |
2 | DAMBERGER Johann | Kößlau 3 | I4359 | |
3 | DAMBERGER Johann | 8 Feb 1838 | Kößlau 3 | I51074 |
4 | DAMBERGER Josef | 2 Feb 1853 | Kößlau 3 | I4528 |
5 | DAMBERGER Kreszenz | 16 Okt 1853 | Kößlau 3 | I4360 |
6 | DAMBERGER Maria | 11 Dez 1854 | Kößlau 3 | I4362 |
7 | DAMBERGER Theresia | 26 Jan 1811 | Kößlau 3 | I4530 |
8 | DORNINGER Georg | 5 Apr 1841 | Kößlau 3 | I40310 |
9 | HADERER Heinrich | 5 Jul 1980 | Kößlau 3 | I50820 |
10 | KLAFFENBÖCK Maria | Kößlau 3 | I36628 | |
11 | LEIDINGER Theresia | 16 Jan 1837 | Kößlau 3 | I4529 |
12 | MITTLBÖCK Josef | 7 Mai 1924 | Kößlau 3 | I4517 |
13 | PEHAM Theresia | 15 Nov 1920 | Kößlau 3 | I4506 |
14 | PRENERSTORFER Justina | Kößlau 3 | I36539 | |
15 | REITINGER Maria | Kößlau 3 | I36530 | |
16 | ROSENAUER Juliana | 1 Aug 1883 | Kößlau 3 | I4554 |
17 | SCHEURINGER Barbara | Kößlau 3 | I29832 | |
18 | STRASSER Bartholomäus | Kößlau 3 | I36529 | |
19 | STRASSER Georg | Kößlau 3 | I36547 | |
20 | STRASSER Mathias | Kößlau 3 | I36534 |
Adresse
Treffer 1 bis 46 von 46
Nachname, Taufnamen | Adresse | Personen-Kennung | ||
1 | BEHAM Josef | Kößlau 3 | I7923 | |
2 | DAMBERGER Andreas | Kößlau 3 | I4533 | |
3 | DAMBERGER Johann | Kößlau 3 | I51074 | |
4 | DAMBERGER Johann | Kößlau 3 | I4359 | |
5 | DAMBERGER Josef | Kößlau 3 | I4528 | |
6 | DAMBERGER Kreszenz | Kößlau 3 | I4360 | |
7 | DAMBERGER Maria | Kößlau 3 | I4362 | |
8 | DAMBERGER Theresia | Kößlau 3 | I4530 | |
9 | DORNINGER Georg | Kößlau 3 | I40310 | |
10 | HADERER Heinrich | Kößlau 3 | I50820 | |
11 | KLAFFENBÖCK Maria | Kößlau 3 | I36628 | |
12 | LEIDINGER Franz | Kößlau 3 | I29110 | |
13 | LEIDINGER Georg | Kößlau 3 | I4365 | |
14 | LEIDINGER Mathias | Kößlau 3 | I29108 | |
15 | LEIDINGER Theresia | Kößlau 3 | I4529 | |
16 | MITTLBÖCK Josef | Kößlau 3 | I4517 | |
17 | MITTLBÖCK Maria | Kößlau 3 | I7925 | |
18 | PAMINGER Apollonia | Kößlau 3 | I43739 | |
19 | PEHAM Theresia | Kößlau 3 | I4506 | |
20 | PEHAM Theresia | Kößlau 3 | I4153 | |
21 | PRENERSTORFER Justina | Kößlau 3 | I36539 | |
22 | REITINGER Maria | Kößlau 3 | I36530 | |
23 | ROSENAUER Juliana | Kößlau 3 | I4554 | |
24 | SCHEURINGER Barbara | Kößlau 3 | I29832 | |
25 | STRASSER Barbara | Kößlau 3 | I36531 | |
26 | STRASSER Bartholomäus | Kößlau 3 | I36529 | |
27 | STRASSER Elisabeth | Kößlau 3 | I36538 | |
28 | STRASSER Eva Maria | Kößlau 3 | I36633 | |
29 | STRASSER Georg | Kößlau 3 | I36547 | |
30 | STRASSER Helena | Kößlau 3 | I36545 | |
31 | STRASSER Johann | Kößlau 3 | I36535 | |
32 | STRASSER Josef | Kößlau 3 | I36544 | |
33 | STRASSER Katharina | Kößlau 3 | I36543 | |
34 | STRASSER Katharina | Kößlau 3 | I36537 | |
35 | STRASSER Maria | Kößlau 3 | I36540 | |
36 | STRASSER Maria Anna | Kößlau 3 | I36631 | |
37 | STRASSER Mathias | Kößlau 3 | I36634 | |
38 | STRASSER Mathias | Kößlau 3 | I36534 | |
39 | STRASSER Mathias | Kößlau 3 | I36532 | |
40 | STRASSER Michael | Kößlau 3 | I36546 | |
41 | STRASSER Rosalia | Kößlau 3 | I36542 | |
42 | STRASSER Rosina | Kößlau 3 | I36533 | |
43 | STRASSER Sabina | Kößlau 3 | I36548 | |
44 | STRASSER Sebastian | Kößlau 3 | I36536 | |
45 | STRASSER Sophia | Kößlau 3 | I36541 | |
46 | STRASSER Theresia | Kößlau 3 | I36632 |