Genealogie Beham
Hutstock 3
Geburt
Treffer 1 bis 18 von 18
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | ETZINGER Johann | 10 Okt 1887 | Hutstock 3 | I50898 |
2 | ETZINGER Katharina | 24 Dez 1885 | Hutstock 3 | I50897 |
3 | MITTERMAIER Anna | 24 Jun 1885 | Hutstock 3 | I63347 |
4 | MITTERMAIER Johann | 3 Dez 1882 | Hutstock 3 | I63344 |
5 | MITTERMAIER Johann | 7 Mrz 1887 | Hutstock 3 | I9519 |
6 | MITTERMAIER Josef | 3 Dez 1882 | Hutstock 3 | I63345 |
7 | MITTERMAIER Josef | 22 Mai 1889 | Hutstock 3 | I63348 |
8 | MITTERMAIER Maria | 13 Feb 1884 | Hutstock 3 | I63346 |
9 | SCHUMERGRUBER Franz | 28 Aug 1870 | Hutstock 3 | I29481 |
10 | TIEFENBÖCK Felix | 21 Mai 1921 | Hutstock 3 | I68141 |
11 | TIEFENBÖCK Johann | 21 Jul 1913 | Hutstock 3 | I57927 |
12 | TIEFENBÖCK Josef | 20 Jul 1911 | Hutstock 3 | I57925 |
13 | TIEFENBÖCK Leopold | 20 Okt 1919 | Hutstock 3 | I62062 |
14 | TIEFENBÖCK Maria | 5 Dez 1917 | Hutstock 3 | I57930 |
15 | TIEFENBÖCK Maria | 19 Nov 1922 | Hutstock 3 | I74981 |
16 | TIEFENBÖCK Rosa | 31 Mai 1915 | Hutstock 3 | I57928 |
17 | TIEFENBÖCK Zäzilia | 1 Jul 1912 | Hutstock 3 | I57926 |
18 | TIEFENBÖCK Zäzilia | 9 Sep 1916 | Hutstock 3 | I57929 |
Gestorben
Treffer 1 bis 14 von 14
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | ETZINGER Johann | 2 Aug 1886 | Hutstock 3 | I50896 |
2 | ETZINGER Katharina | 21 Okt 1886 | Hutstock 3 | I50897 |
3 | HAINZL Anna | 22 Jun 1962 | Hutstock 3 | I57914 |
4 | LECHNER Maria | 7 Jun 1853 | Hutstock 3 | I63168 |
5 | MITTERMAIER Anna | 9 Nov 1885 | Hutstock 3 | I63347 |
6 | MITTERMAIER Johann | Hutstock 3 | I62292 | |
7 | MITTERMAIER Johann | 10 Dez 1882 | Hutstock 3 | I63344 |
8 | MITTERMAIER Josef | 4 Dez 1882 | Hutstock 3 | I63345 |
9 | STRAIF Maria | Hutstock 3 | I63343 | |
10 | SUMMEREDER Zäzilia | 1 Jun 1921 | Hutstock 3 | I56537 |
11 | TIEFENBÖCK Felix | 17 Dez 1923 | Hutstock 3 | I68141 |
12 | TIEFENBÖCK Josef | 12 Mrz 1976 | Hutstock 3 | I57923 |
13 | TIEFENBÖCK Maria | 29 Aug 1918 | Hutstock 3 | I57930 |
14 | TIEFENBÖCK Zäzilia | 26 Jan 1913 | Hutstock 3 | I57926 |
Adresse
Treffer 1 bis 14 von 14
Nachname, Taufnamen | Adresse | Personen-Kennung | ||
1 | ETZINGER Johann | Hutstock 3 | I50896 | |
2 | ETZINGER Katharina | Hutstock 3 | I50897 | |
3 | HAINZL Anna | Hutstock 3 | I57914 | |
4 | LECHNER Maria | Hutstock 3 | I63168 | |
5 | MITTERMAIER Anna | Hutstock 3 | I63347 | |
6 | MITTERMAIER Johann | Hutstock 3 | I63344 | |
7 | MITTERMAIER Johann | Hutstock 3 | I62292 | |
8 | MITTERMAIER Josef | Hutstock 3 | I63345 | |
9 | STRAIF Maria | Hutstock 3 | I63343 | |
10 | SUMMEREDER Zäzilia | Hutstock 3 | I56537 | |
11 | TIEFENBÖCK Felix | Hutstock 3 | I68141 | |
12 | TIEFENBÖCK Josef | Hutstock 3 | I57923 | |
13 | TIEFENBÖCK Maria | Hutstock 3 | I57930 | |
14 | TIEFENBÖCK Zäzilia | Hutstock 3 | I57926 |