Genealogie Beham

Hub 4



 


Geburt

Treffer 1 bis 38 von 38

   Nachname, Taufnamen    Geburt    Personen-Kennung 
1 CZACHA  18 Okt 1901Hub 4 I91956
2 GRUBER Theresia  24 Mai 1880Hub 4 I91178
3 GRÜNEIS Alois  13 Mai 1881Hub 4 I58275
4 GRÜNEIS Johann  17 Mai 1890Hub 4 I59623
5 GRÜNEIS Karl  27 Jan 1884Hub 4 I11545
6 GRÜNEIS Katharina  11 Mrz 1888Hub 4 I49030
7 HOSNER Aloisia  20 Jun 1892Hub 4 I93236
8 HOSNER Andreas  7 Dez 1897Hub 4 I93241
9 HOSNER Gottfried  10 Mai 1900Hub 4 I93243
10 HOSNER Hedwig  7 Mai 1899Hub 4 I93242
11 HOSNER Johann  31 Jul 1893Hub 4 I93237
12 HOSNER Johann  6 Okt 1893Hub 4 I93240
13 HOSNER Juliana  27 Mai 1891Hub 4 I93235
14 HOSNER Katharina  15 Aug 1895Hub 4 I93239
15 HOSNER Mathias  25 Aug 1894Hub 4 I93238
16 HOSNER Theresia  28 Apr 1890Hub 4 I93234
17 HUBER Alois  6 Okt 1831Hub 4 I32930
18 HUBER Alois  5 Jul 1840Hub 4 I32934
19 HUBER Anna  24 Jul 1808Hub 4 I32926
20 HUBER Anton  12 Nov 1871Hub 4 I32938
21 HUBER Cäcilia  27 Mai 1837Hub 4 I32933
22 HUBER Franziska  3 Apr 1833Hub 4 I32931
23 HUBER Johann  31 Mai 1835Hub 4 I32932
24 HUBER Johann  6 Jan 1874Hub 4 I32939
25 HUBER Josef  27 Feb 1774Hub 4 I32920
26 HUBER Josef  4 Aug 1799Hub 4 I32923
27 HUBER Josef  15 Mrz 1810Hub 4 I32927
28 HUBER Josef  7 Aug 1830Hub 4 I32929
29 HUBER Josef  6 Jan 1845Hub 4 I32935
30 HUBER Josef  14 Okt 1870Hub 4 I32937
31 HUBER Maria  3 Mai 1797Hub 4 I32922
32 HUBER Mathias  29 Jan 1805Hub 4 I32925
33 HUBER Theresia  26 Sep 1802Hub 4 I32924
34 HUBER †  22 Mrz 1876Hub 4 I32940
35 REISINGER Agnes  13 Sep 1870Hub 4 I84488
36 REISINGER Maria  4 Sep 1882Hub 4 I20610
37 REISINGER Maria  1 Mrz 1887Hub 4 I93233
38 WEIDLINGER Mathias  15 Jan 1860Hub 4 I91505

Gestorben

Treffer 1 bis 13 von 13

   Nachname, Taufnamen    Gestorben    Personen-Kennung 
1 CZACHA  18 Okt 1901Hub 4 I91956
2 FEICHTINGER Theresia  Hub 4 I32941
3 HÖCHTL Theresia  Hub 4 I32928
4 HÖRMANNSEDER Eva  Hub 4 I32921
5 HUBER Cäcilia  18 Sep 1900Hub 4 I32933
6 HUBER Franziska  7 Okt 1909Hub 4 I32931
7 HUBER Josef  Hub 4 I32920
8 HUBER Josef  Hub 4 I32927
9 HUBER Josef  16 Mai 1917Hub 4 I32935
10 HUBER Josef  11 Apr 1927Hub 4 I32937
11 HUBER †  22 Mrz 1876Hub 4 I32940
12 NÖBAUER Johann  3 Mai 1942Hub 4 I58084
13 WIESINGER Maria  18 Feb 1925Hub 4 I32936

Adresse

Treffer 1 bis 25 von 25

   Nachname, Taufnamen    Adresse    Personen-Kennung 
1 FEICHTINGER Theresia  Hub 4 I32941
2 HAMEDINGER Theresia  Hub 4 I79116
3 HÖCHTL Theresia  Hub 4 I32928
4 HÖRMANNSEDER Eva  Hub 4 I32921
5 HUBER Alois  Hub 4 I32934
6 HUBER Alois  Hub 4 I32930
7 HUBER Anna  Hub 4 I32926
8 HUBER Anton  Hub 4 I32938
9 HUBER Cäcilia  Hub 4 I32933
10 HUBER Franziska  Hub 4 I32931
11 HUBER Johann  Hub 4 I32939
12 HUBER Johann  Hub 4 I32932
13 HUBER Josef  Hub 4 I32935
14 HUBER Josef  Hub 4 I32929
15 HUBER Josef  Hub 4 I32927
16 HUBER Josef  Hub 4 I32923
17 HUBER Josef  Hub 4 I32920
18 HUBER Maria  Hub 4 I32922
19 HUBER Mathias  Hub 4 I32925
20 HUBER Theresia  Hub 4 I32924
21 HUBER †  Hub 4 I32940
22 KAMMERER Rosa  Hub 4 I67595
23 NÖBAUER Johann  Hub 4 I58084
24 PEHAM Johann  Hub 4 I22253
25 SCHARINGER Josef  Hub 4 I67594

Wohnadresse

Treffer 1 bis 5 von 5

   Nachname, Taufnamen    Wohnadresse    Personen-Kennung 
1 CZACHA  Hub 4 I91956
2 HOSNER Josef  Hub 4 I84487
3 HUBER Josef  Hub 4 I32937
4 REISINGER Agnes  Hub 4 I84488
5 WIESINGER Maria  Hub 4 I32936