Genealogie Beham

Hub 3



 


Geburt

Treffer 1 bis 29 von 29

   Nachname, Taufnamen    Geburt    Personen-Kennung 
1 DALLER Theresia  3 Aug 1885Hub 3 I51511
2 DIRNBERGER Martin  10 Nov 1843Hub 3 I81172
3 ECKER Andreas  29 Okt 1812Hub 3 I37909
4 ECKER Andreas  24 Nov 1844Hub 3 I37916
5 ECKER Cäcilia  9 Jun 1842Hub 3 I37915
6 ECKER Juliana  7 Feb 1841Hub 3 I37914
7 ECKER Kreszenz  27 Nov 1836Hub 3 I37912
8 ECKER Michael  11 Okt 1838Hub 3 I37913
9 EGGER Johann  13 Dez 1750Hub 3 I65340
10 EGGER Josef  22 Feb 1780Hub 3 I65342
11 EGGER Katharina  15 Mrz 1786Hub 3 I65344
12 EGGER Lorenz  8 Aug 1795Hub 3 I65347
13 EGGER Maria  30 Mrz 1783Hub 3 I65343
14 EGGER Mathias  28 Jan 1753Hub 3 I63137
15 EGGER Mathias  10 Sep 1778Hub 3 I37907
16 EGGER Michael  10 Sep 1787Hub 3 I65345
17 EGGER Theresia  5 Okt 1791Hub 3 I65346
18 EGGER Theresia  1 Okt 1798Hub 3 I5451
19 ENDL Rosina  25 Jan 1855Hub 3 I48576
20 HABERL Alois  28 Sep 1858Hub 3 I15211
21 HABERL Cäcilia  6 Okt 1876Hub 3 I25701
22 HABERL Felix  22 Okt 1879Hub 3 I8623
23 LINDHUBER Josef  20 Apr 1885Hub 3 I72183
24 PIEREDER Amalia  11 Jul 1915Hub 3 I51252
25 PIEREDER Maria  4 Apr 1917Hub 3 I26598
26 PIEREDER Walburga  14 Nov 1912Hub 3 I26596
27 PIEREDER Walburga  23 Feb 1919Hub 3 I26599
28 PIEREDER †*  13 Jun 1914Hub 3 I26597
29 SCHARINGER Maria  27 Aug 1879Hub 3 I85048

Gestorben

Treffer 1 bis 19 von 19

   Nachname, Taufnamen    Gestorben    Personen-Kennung 
1 BACHINGER Jakobe  Hub 3 I37908
2 ECKER Andreas  Hub 3 I37909
3 EGGER Johann  10 Apr 1815Hub 3 I65340
4 EGGER Mathias  Hub 3 I37907
5 FLIEHER Theresia  Hub 3 I18872
6 FROSCHAUER Katharina  17 Sep 1899Hub 3 I15200
7 HABERL Andreas  30 Nov 1907Hub 3 I15196
8 HABERL Ferdinand  11 Nov 1887Hub 3 I15204
9 HABERL Georg  8 Mai 1929Hub 3 I15210
10 HABERL Mathias  26 Apr 1887Hub 3 I15205
11 LINDENEDER Maria  Hub 3 I65341
12 PIEREDER Maria  21 Jun 1921Hub 3 I26598
13 PIEREDER Walburga  19 Dez 1917Hub 3 I26596
14 PIEREDER Walburga  4 Mai 1919Hub 3 I26599
15 PIEREDER †*  13 Jun 1914Hub 3 I26597
16 PLESSL Juliana  10 Sep 1897Hub 3 I27958
17 STARZENGRUBER Anton  13 Jan 1919Hub 3 I72931
18 STARZENGRUBER Cäcilia  Hub 3 I72933
19 WEIDLINGER Johann  Hub 3 I72953

Adresse

Treffer 1 bis 31 von 31

   Nachname, Taufnamen    Adresse    Personen-Kennung 
1 BACHINGER Jakobe  Hub 3 I37908
2 ECKER Andreas  Hub 3 I37916
3 ECKER Andreas  Hub 3 I37909
4 ECKER Cäcilia  Hub 3 I37915
5 ECKER Juliana  Hub 3 I37914
6 ECKER Kreszenz  Hub 3 I37912
7 ECKER Michael  Hub 3 I37913
8 EGGER Johann  Hub 3 I65340
9 EGGER Mathias  Hub 3 I37907
10 FLIEHER Anna Maria  Hub 3 I37910
11 FLIEHER Franz  Hub 3 I37911
12 FLIEHER Theresia  Hub 3 I18872
13 FROSCHAUER Katharina  Hub 3 I15200
14 FROSCHAUER Maria  Hub 3 I15202
15 GOLLHAMMER Kreszenz  Hub 3 I27957
16 HABERL Andreas  Hub 3 I15196
17 HABERL Felix  Hub 3 I8623
18 HABERL Ferdinand  Hub 3 I15204
19 HABERL Georg  Hub 3 I15210
20 HABERL Johann  Hub 3 I15203
21 HABERL Mathias  Hub 3 I15205
22 LINDENEDER Maria  Hub 3 I65341
23 PIEREDER Franz  Hub 3 I26594
24 PIEREDER Maria  Hub 3 I26598
25 PIEREDER Walburga  Hub 3 I26599
26 PIEREDER Walburga  Hub 3 I26596
27 PIEREDER †*  Hub 3 I26597
28 PLESSL Juliana  Hub 3 I27958
29 STARZENGRUBER Anton  Hub 3 I72931
30 STARZENGRUBER Cäcilia  Hub 3 I72933
31 WEIDLINGER Johann  Hub 3 I72953