Genealogie Beham

Hub 2



 


Geburt

Treffer 1 bis 27 von 27

   Nachname, Taufnamen    Geburt    Personen-Kennung 
1 DALLER Felix  14 Dez 1887Hub 2 I46823
2 DALLER Franz  28 Aug 1877Hub 2 I8215
3 DALLER Franz  17 Dez 1880Hub 2 I46827
4 DALLER Franziska  2 Sep 1859Hub 2 I7974
5 DALLER Johanna  19 Sep 1868Hub 2 I46816
6 DALLER Josef  8 Apr 1851Hub 2 I7931
7 DALLER Karl  31 Okt 1856Hub 2 I7972
8 DALLER Karl  18 Jul 1874Hub 2 I46817
9 DALLER Maria  19 Jul 1877Hub 2 I46818
10 DALLER Walburga  25 Feb 1854Hub 2 I7943
11 HOLZMÜLLER Theresia  9 Sep 1802Hub 2 I50636
12 HUBER Franz  5 Jan 1872Hub 2 I70515
13 KASERBAUER Josef  25 Nov 1879Hub 2 I8220
14 LUGMAYR Anton  13 Jun 1894Hub 2 I71009
15 PANGERL Franz  7 Jan 1894Hub 2 I46825
16 PANGERL Maria  3 Sep 1889Hub 2 I46824
17 PIRIMAYR Zäzilia  19 Sep 1914Hub 2 I92480
18 REICH Elisabeth  4 Nov 1902Hub 2 I25231
19 RIED Franz  24 Mrz 1857Hub 2 I65813
20 RIED Franz  6 Jan 1873Hub 2 I72273
21 RIED Johann  8 Apr 1885Hub 2 I71753
22 RITT Leopold  18 Jan 1851Hub 2 I91959
23 SCHMIDLINDL Mathias  9 Jan 1806Hub 2 I63674
24 SÖLDNER Alois  18 Mai 1868Hub 2 I32647
25 SÖLDNER Johann  25 Dez 1871Hub 2 I32648
26 STREICHER Felix  17 Mai 1822Hub 2 I33944
27 WIESBAUER Theresia  15 Okt 1842Hub 2 I30266

Gestorben

Treffer 1 bis 3 von 3

   Nachname, Taufnamen    Gestorben    Personen-Kennung 
1 DALLER Mathias  30 Jan 1890Hub 2 I7657
2 GREIL Johanna  6 Apr 1903Hub 2 I7718
3 SCHERNHAMMER August  5 Sep 1895Hub 2 I93002

Adresse

Treffer 1 bis 7 von 7

   Nachname, Taufnamen    Adresse    Personen-Kennung 
1 DALLER Franziska  Hub 2 I7974
2 DALLER Mathias  Hub 2 I7657
3 FISCHER Katharina  Hub 2 I72420
4 GREIL Johanna  Hub 2 I7718
5 KORNEREDER Maria  Hub 2 I14175
6 RIED Johann  Hub 2 I1258
7 WIESINGER Florian  Hub 2 I72419

Wohnadresse

Treffer 1 bis 4 von 4

   Nachname, Taufnamen    Wohnadresse    Personen-Kennung 
1 FISCHER Theresia  Hub 2 I72413
2 GRUBER Josef  Hub 2 I90594
3 PIRIMAYR Zäzilia  Hub 2 I92480
4 RITT Leopold  Hub 2 I91959