Genealogie Beham

Hof 11



 


Geburt

Treffer 1 bis 50 von 55

1 2 Vorwärts»

   Nachname, Taufnamen    Geburt    Personen-Kennung 
1 EDER Anna  13 Apr 1821Hof 11 I42230
2 EDER Anton  28 Feb 1810Hof 11 I42225
3 EDER Bartolomäus  16 Aug 1728Hof 11 I42214
4 EDER Jakob  27 Jun 1818Hof 11 I42228
5 EDER Johann  25 Mai 1731Hof 11 I48690
6 EDER Johann  8 Nov 1807Hof 11 I42224
7 EDER Josef  16 Mrz 1767Hof 11 I42217
8 EDER Josef  11 Jan 1781Hof 11 I42221
9 EDER Josef  2 Dez 1803Hof 11 I42222
10 EDER Juliana  4 Apr 1815Hof 11 I42227
11 EDER Katharina  21 Sep 1768Hof 11 I42218
12 EDER Katharina  27 Okt 1771Hof 11 I42219
13 EDER Katharina  10 Sep 1777Hof 11 I42220
14 EDER Katharina  21 Nov 1819Hof 11 I42229
15 EDER Maria  17 Sep 1805Hof 11 I42223
16 EDER Maria  2 Jul 1812Hof 11 I42226
17 EDER Sebastian  9 Jan 1762Hof 11 I42216
18 ERTL Leopold  19 Okt 1883Hof 11 I53106
19 FORST Josef  21 Aug 1898Hof 11 I57951
20 GRUBER Alois  3 Mai 1876Hof 11 I54373
21 GRUBER Anton  25 Mai 1843Hof 11 I37797
22 GRUBER Cäcilia  16 Sep 1862Hof 11 I37804
23 GRUBER Felix  27 Okt 1866Hof 11 I37806
24 GRUBER Franziska  12 Feb 1837Hof 11 I37794
25 GRUBER Johann  25 Mrz 1839Hof 11 I37795
26 GRUBER Johann  13 Dez 1864Hof 11 I37805
27 GRUBER Johann  2 Mrz 1873Hof 11 I54370
28 GRUBER Josef  29 Dez 1833Hof 11 I37792
29 GRUBER Josef  13 Feb 1846Hof 11 I37798
30 GRUBER Josef  13 Feb 1874Hof 11 I54371
31 GRUBER Juliana  20 Mrz 1841Hof 11 I37796
32 GRUBER Katharina  28 Jan 1835Hof 11 I37793
33 GRUBER Maria  31 Jan 1831Hof 11 I37791
34 GRUBER Maria  26 Apr 1875Hof 11 I54372
35 GRUBER Maria  22 Aug 1876Hof 11 I37809
36 GRUBER Maria  24 Jun 1877Hof 11 I54374
37 GRUBER Maria  11 Feb 1898Hof 11 I61232
38 GRUBER Mathias  28 Mai 1825Hof 11 I37788
39 GRUBER Mathias  13 Feb 1846Hof 11 I37799
40 GRUBER Mathias  1 Sep 1847Hof 11 I37800
41 GRUBER Mathias  27 Jul 1861Hof 11 I37803
42 GRUBER Mathias  23 Feb 1871Hof 11 I37808
43 GRUBER Michael  23 Sep 1826Hof 11 I37789
44 GRUBER Paul  6 Dez 1858Hof 11 I37801
45 GRUBER Sebastian  3 Jan 1829Hof 11 I37790
46 GRUBER Theresia  22 Jul 1860Hof 11 I37802
47 GRUBER †*  1 Jan 1870Hof 11 I37807
48 HASIBEDER Juliana  25 Mai 1867Hof 11 I39944
49 HUBER Franz  6 Jul 1904Hof 11 I80483
50 KLAFFENBÖCK Johann  19 Dez 1906Hof 11 I47194

1 2 Vorwärts»



Gestorben

Treffer 1 bis 15 von 15

   Nachname, Taufnamen    Gestorben    Personen-Kennung 
1 EDER Bartolomäus  14 Aug 1791Hof 11 I42214
2 EDER Josef  Hof 11 I42221
3 GRUBER Anton  14 Dez 1912Hof 11 I37797
4 GRUBER Felix  6 Apr 1867Hof 11 I37806
5 GRUBER Johann  Hof 11 I37795
6 GRUBER Johann  26 Jan 1948Hof 11 I54370
7 GRUBER Josef  14 Mrz 1874Hof 11 I54371
8 GRUBER Philipp  Hof 11 I37786
9 GRUBER †*  1 Jan 1870Hof 11 I37807
10 HARTWAGNER Maria  Hof 11 I42208
11 HASIBEDER Juliana  22 Jun 1921Hof 11 I39943
12 HASIBEDER Maria  14 Dez 1907Hof 11 I39942
13 KLAFFENBÖCK Johann  14 Apr 1907Hof 11 I47194
14 SCHWENDTNER Katharina  Hof 11 I37787
15 WIRTH Katharina  Hof 11 I42215

Adresse

Treffer 1 bis 40 von 40

   Nachname, Taufnamen    Adresse    Personen-Kennung 
1 EDER Anna  Hof 11 I42230
2 EDER Anton  Hof 11 I42225
3 EDER Bartolomäus  Hof 11 I42214
4 EDER Jakob  Hof 11 I42228
5 EDER Josef  Hof 11 I42222
6 EDER Josef  Hof 11 I42221
7 EDER Josef  Hof 11 I42217
8 EDER Juliana  Hof 11 I42227
9 EDER Katharina  Hof 11 I42229
10 EDER Katharina  Hof 11 I42220
11 EDER Katharina  Hof 11 I42219
12 EDER Katharina  Hof 11 I42218
13 EDER Maria  Hof 11 I42223
14 EDER Sebastian  Hof 11 I42216
15 GRUBER Anton  Hof 11 I37797
16 GRUBER Felix  Hof 11 I37806
17 GRUBER Johann  Hof 11 I54370
18 GRUBER Johann  Hof 11 I37805
19 GRUBER Johann  Hof 11 I37795
20 GRUBER Josef  Hof 11 I54371
21 GRUBER Josef  Hof 11 I37798
22 GRUBER Josef  Hof 11 I37792
23 GRUBER Juliana  Hof 11 I37796
24 GRUBER Maria  Hof 11 I37809
25 GRUBER Mathias  Hof 11 I37808
26 GRUBER Mathias  Hof 11 I37803
27 GRUBER Mathias  Hof 11 I37799
28 GRUBER Mathias  Hof 11 I37788
29 GRUBER Michael  Hof 11 I37789
30 GRUBER Paul  Hof 11 I37801
31 GRUBER Philipp  Hof 11 I37786
32 GRUBER Theresia  Hof 11 I37802
33 GRUBER †*  Hof 11 I37807
34 HARTWAGNER Maria  Hof 11 I42208
35 HASIBEDER Juliana  Hof 11 I39943
36 HASIBEDER Maria  Hof 11 I39942
37 KLAFFENBÖCK Johann  Hof 11 I47194
38 SCHWENDTNER Katharina  Hof 11 I37787
39 SPERZ Maria  Hof 11 I37755
40 WIRTH Katharina  Hof 11 I42215