Genealogie Beham
Hackenbuch 41
Geburt
Treffer 1 bis 43 von 43
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Okt 1858 | I33830 | |
| 2 | 15 Feb 1861 | I33831 | |
| 3 | 14 Okt 1857 | I33829 | |
| 4 | 11 Okt 1890 | I25009 | |
| 5 | 1 Jun 1889 | I25008 | |
| 6 | 12 Nov 1886 | I25006 | |
| 7 | 15 Nov 1885 | I25005 | |
| 8 | 3 Jan 1892 | I25010 | |
| 9 | 8 Apr 1888 | I25007 | |
| 10 | 27 Apr 1879 | I22203 | |
| 11 | 5 Okt 1873 | I22202 | |
| 12 | 4 Nov 1894 | I27275 | |
| 13 | 21 Jan 1872 | I33199 | |
| 14 | 26 Nov 1894 | I25011 | |
| 15 | 24 Dez 1837 | I32979 | |
| 16 | 21 Jan 1835 | I32978 | |
| 17 | 10 Mrz 1830 | I32976 | |
| 18 | 12 Mrz 1832 | I32977 | |
| 19 | 25 Jul 1795 | I32965 | |
| 20 | 8 Jul 1827 | I32975 | |
| 21 | 10 Mrz 1800 | I32967 | |
| 22 | 2 Jun 1821 | I32972 | |
| 23 | 17 Aug 1850 | I32981 | |
| 24 | 10 Mrz 1798 | I32966 | |
| 25 | 12 Mrz 1820 | I32971 | |
| 26 | 4 Dez 1822 | I32973 | |
| 27 | 9 Aug 1793 | I32964 | |
| 28 | 22 Feb 1825 | I32974 | |
| 29 | 17 Apr 1802 | I32968 | |
| 30 | 11 Aug 1853 | I32982 | |
| 31 | 22 Mai 1805 | I32969 | |
| 32 | 27 Mrz 1867 | I19179 | |
| 33 | 9 Jul 1858 | I32983 | |
| 34 | 13 Mrz 1882 | I32996 | |
| 35 | 14 Aug 1869 | I22201 | |
| 36 | 2 Dez 1850 | I28302 | |
| 37 | 21 Feb 1838 | I62982 | |
| 38 | 16 Jun 1839 | I62983 | |
| 39 | 18 Mai 1845 | I42265 | |
| 40 | 9 Mrz 1901 | I27111 | |
| 41 | 30 Nov 1824 | I51946 | |
| 42 | 8 Apr 1831 | I51948 | |
| 43 | 26 Jun 1828 | I51947 |
Tod
Treffer 1 bis 18 von 18
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Mrz 1820 | I25489 | |
| 2 | 26 Nov 1918 | I32845 | |
| 3 | 17 Mrz 1906 | I32848 | |
| 4 | 21 Mai 1838 | I51942 | |
| 5 | 27 Okt 1892 | I25001 | |
| 6 | I32970 | ||
| 7 | 10 Mai 1879 | I22203 | |
| 8 | 23 Feb 1902 | I22200 | |
| 9 | 28 Nov 1894 | I27275 | |
| 10 | 8 Dez 1830 | I32963 | |
| 11 | 24 Dez 1837 | I32979 | |
| 12 | 19 Mrz 1818 | I32962 | |
| 13 | 21 Jan 1847 | I32966 | |
| 14 | 9 Apr 1899 | I32974 | |
| 15 | 13 Mrz 1882 | I32996 | |
| 16 | 16 Jul 1903 | I22198 | |
| 17 | 14 Mrz 1901 | I27111 | |
| 18 | 22 Mrz 1839 | I51941 |
Adresse
Treffer 1 bis 39 von 39
| Nachname, Taufnamen |
Adresse |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I32992 | ||
| 2 | I25489 | ||
| 3 | I32846 | ||
| 4 | I32845 | ||
| 5 | I32842 | ||
| 6 | I32848 | ||
| 7 | I25263 | ||
| 8 | I51942 | ||
| 9 | I32970 | ||
| 10 | I22203 | ||
| 11 | I22200 | ||
| 12 | I27275 | ||
| 13 | I32963 | ||
| 14 | I32978 | ||
| 15 | I32976 | ||
| 16 | I32977 | ||
| 17 | I32975 | ||
| 18 | I32965 | ||
| 19 | I32981 | ||
| 20 | I32972 | ||
| 21 | I32973 | ||
| 22 | I32971 | ||
| 23 | I32966 | ||
| 24 | I32962 | ||
| 25 | I32964 | ||
| 26 | I32974 | ||
| 27 | I32968 | ||
| 28 | I25262 | ||
| 29 | I62981 | ||
| 30 | I32983 | ||
| 31 | I26042 | ||
| 32 | I32996 | ||
| 33 | I22201 | ||
| 34 | I22198 | ||
| 35 | I62980 | ||
| 36 | I27111 | ||
| 37 | I29367 | ||
| 38 | I67340 | ||
| 39 | I51941 |
Wohnadresse
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Wohnadresse |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I25001 | ||
| 2 | I32979 |
