Genealogie Beham
Etzelshofen 3
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 50
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jan 1902 | I95629 | |
| 2 | 27 Sep 1917 | I47547 | |
| 3 | 11 Jun 1925 | I95715 | |
| 4 | 18 Apr 1901 | I37851 | |
| 5 | 10 Mai 1902 | I37852 | |
| 6 | 21 Okt 1912 | I26784 | |
| 7 | 15 Aug 1911 | I26783 | |
| 8 | 30 Aug 1904 | I30626 | |
| 9 | 5 Nov 1904 | I25353 | |
| 10 | 20 Aug 1906 | I30627 | |
| 11 | 20 Aug 1906 | I30628 | |
| 12 | 24 Jun 1925 | I91009 | |
| 13 | 18 Jul 1905 | I30762 | |
| 14 | 21 Apr 1924 | I90997 | |
| 15 | 17 Feb 1922 | I90996 | |
| 16 | 27 Dez 1893 | I95751 | |
| 17 | 16 Jun 1892 | I34412 | |
| 18 | 29 Aug 1888 | I26397 | |
| 19 | 4 Dez 1893 | I26399 | |
| 20 | 21 Jun 1881 | I26394 | |
| 21 | 7 Aug 1883 | I26395 | |
| 22 | 24 Nov 1884 | I26396 | |
| 23 | 18 Aug 1891 | I26398 | |
| 24 | 17 Feb 1921 | I71932 | |
| 25 | 17 Jan 1911 | I26782 | |
| 26 | 26 Jun 1910 | I47460 | |
| 27 | 23 Mai 1916 | I47561 | |
| 28 | 23 Aug 1904 | I23173 | |
| 29 | 3 Jan 1799 | I30698 | |
| 30 | 14 Mrz 1753 | I25160 | |
| 31 | 16 Apr 1868 | I30710 | |
| 32 | 9 Okt 1869 | I30711 | |
| 33 | 11 Mai 1789 | I30694 | |
| 34 | 16 Feb 1838 | I30701 | |
| 35 | 16 Feb 1862 | I30705 | |
| 36 | 7 Dez 1793 | I30695 | |
| 37 | 11 Mrz 1806 | I30700 | |
| 38 | 9 Nov 1812 | I26165 | |
| 39 | 4 Jun 1879 | I30713 | |
| 40 | 11 Apr 1863 | I30706 | |
| 41 | 1 Jan 1797 | I30697 | |
| 42 | 18 Dez 1866 | I30709 | |
| 43 | 29 Apr 1864 | I30707 | |
| 44 | 22 Dez 1865 | I30708 | |
| 45 | 9 Okt 1759 | I30691 | |
| 46 | 11 Sep 1784 | I30693 | |
| 47 | 10 Okt 1795 | I30696 | |
| 48 | 27 Okt 1802 | I30699 | |
| 49 | 7 Jan 1792 | I26164 | |
| 50 | 12 Apr 1861 | I30704 |
Tod
Treffer 1 bis 17 von 17
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Okt 1904 | I30626 | |
| 2 | 11 Feb 1926 | I91009 | |
| 3 | I25445 | ||
| 4 | I30692 | ||
| 5 | 27 Apr 1901 | I30620 | |
| 6 | 2 Mai 1894 | I95751 | |
| 7 | 20 Jul 1892 | I34412 | |
| 8 | 26 Dez 1893 | I26399 | |
| 9 | 5 Sep 1883 | I26395 | |
| 10 | 17 Jan 1911 | I26782 | |
| 11 | 23 Jan 1914 | I47460 | |
| 12 | 11 Aug 1916 | I47561 | |
| 13 | I30694 | ||
| 14 | 29 Aug 1863 | I30706 | |
| 15 | 26 Dez 1866 | I30709 | |
| 16 | 29 Dez 1865 | I30708 | |
| 17 | I30691 |
Adresse
Treffer 1 bis 21 von 21
| Nachname, Taufnamen |
Adresse |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I25445 | ||
| 2 | I30692 | ||
| 3 | I26395 | ||
| 4 | I26393 | ||
| 5 | I15967 | ||
| 6 | I47560 | ||
| 7 | I30710 | ||
| 8 | I30711 | ||
| 9 | I30694 | ||
| 10 | I30700 | ||
| 11 | I30695 | ||
| 12 | I30706 | ||
| 13 | I30709 | ||
| 14 | I30697 | ||
| 15 | I30707 | ||
| 16 | I30708 | ||
| 17 | I30699 | ||
| 18 | I30696 | ||
| 19 | I30693 | ||
| 20 | I30691 | ||
| 21 | I30704 |
Wohnadresse
Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Wohnadresse |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I95626 | ||
| 2 | I30626 | ||
| 3 | I91009 | ||
| 4 | I30399 | ||
| 5 | I30620 | ||
| 6 | I95751 | ||
| 7 | I34412 | ||
| 8 | I26399 | ||
| 9 | I26386 | ||
| 10 | I26392 | ||
| 11 | I18022 | ||
| 12 | I26782 | ||
| 13 | I47460 | ||
| 14 | I47561 |
