Genealogie Beham
Erlau 3
Geburt
Treffer 1 bis 21 von 21
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Sep 1899 | I57771 | |
| 2 | 26 Sep 1870 | I37847 | |
| 3 | 28 Sep 1867 | I41515 | |
| 4 | 3 Jun 1834 | I27311 | |
| 5 | 20 Jun 1922 | I74870 | |
| 6 | 30 Sep 1911 | I62808 | |
| 7 | 1 Jan 1914 | I62809 | |
| 8 | 9 Apr 1909 | I62807 | |
| 9 | 14 Sep 1918 | I62810 | |
| 10 | 15 Feb 1852 | I58988 | |
| 11 | 25 Feb 1859 | I62126 | |
| 12 | 2 Mrz 1827 | I62124 | |
| 13 | 17 Mrz 1855 | I61935 | |
| 14 | 18 Jun 1857 | I56373 | |
| 15 | 31 Jul 1864 | I62128 | |
| 16 | 13 Aug 1870 | I55415 | |
| 17 | 10 Jan 1868 | I62129 | |
| 18 | 1 Feb 1879 | I58989 | |
| 19 | 1 Okt 1880 | I56374 | |
| 20 | 24 Feb 1861 | I62127 | |
| 21 | 25 Sep 1862 | I62045 |
Tod
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 Mai 1917 | I66070 | |
| 2 | 9 Jan 1953 | I62800 | |
| 3 | I62125 | ||
| 4 | 8 Mrz 1879 | I68916 | |
| 5 | 3 Dez 1918 | I68833 | |
| 6 | 11 Nov 1899 | I68953 | |
| 7 | 30 Sep 1911 | I62808 | |
| 8 | I61067 | ||
| 9 | 31 Mrz 1865 | I62128 | |
| 10 | 3 Feb 1879 | I58989 | |
| 11 | 10 Mrz 1881 | I56374 | |
| 12 | 13 Jun 1861 | I62127 |
Adresse
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Adresse |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I62800 | ||
| 2 | I62125 | ||
| 3 | I68916 | ||
| 4 | I68833 | ||
| 5 | I61067 | ||
| 6 | I62128 | ||
| 7 | I58989 | ||
| 8 | I56374 | ||
| 9 | I62127 |
Wohnadresse
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Wohnadresse |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I68953 | ||
| 2 | I62808 |
