Genealogie Beham
Eggersham 14
Geburt
Treffer 1 bis 31 von 31
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 21 Jul 1838 | Eggersham 14 | I19884 |
2 | ![]() | 14 Dez 1917 | Eggersham 14 | I76004 |
3 | ![]() | 12 Sep 1915 | Eggersham 14 | I76003 |
4 | ![]() | 14 Apr 1913 | Eggersham 14 | I76002 |
5 | ![]() | 17 Okt 1909 | Eggersham 14 | I75156 |
6 | ![]() | 1 Apr 1887 | Eggersham 14 | I76396 |
7 | ![]() | 13 Okt 1902 | Eggersham 14 | I76400 |
8 | ![]() | 3 Dez 1895 | Eggersham 14 | I75870 |
9 | ![]() | 24 Aug 1922 | Eggersham 14 | I76385 |
10 | ![]() | 27 Jun 1901 | Eggersham 14 | I76399 |
11 | ![]() | 27 Jul 1882 | Eggersham 14 | I75938 |
12 | ![]() | 30 Aug 1883 | Eggersham 14 | I76090 |
13 | ![]() | 23 Sep 1923 | Eggersham 14 | I83891 |
14 | ![]() | 11 Apr 1885 | Eggersham 14 | I76395 |
15 | ![]() | 27 Dez 1898 | Eggersham 14 | I75794 |
16 | ![]() | 27 Feb 1891 | Eggersham 14 | I75927 |
17 | ![]() | 29 Mrz 1888 | Eggersham 14 | I76000 |
18 | ![]() | 13 Aug 1894 | Eggersham 14 | I75926 |
19 | ![]() | 22 Mai 1893 | Eggersham 14 | I76397 |
20 | ![]() | 6 Feb 1897 | Eggersham 14 | I76398 |
21 | ![]() | 8 Jul 1889 | Eggersham 14 | I75894 |
22 | ![]() | 4 Jan 1912 | Eggersham 14 | I76001 |
23 | ![]() | 26 Mai 1852 | Eggersham 14 | I82720 |
24 | ![]() | 26 Sep 1846 | Eggersham 14 | I77236 |
25 | ![]() | 10 Jun 1854 | Eggersham 14 | I82721 |
26 | ![]() | 14 Jul 1897 | Eggersham 14 | I75891 |
27 | ![]() | 4 Sep 1899 | Eggersham 14 | I79735 |
28 | ![]() | 24 Dez 1893 | Eggersham 14 | I83409 |
29 | ![]() | 30 Aug 1899 | Eggersham 14 | I83411 |
30 | ![]() | 30 Aug 1897 | Eggersham 14 | I83410 |
31 | ![]() | 14 Apr 1896 | Eggersham 14 | I18536 |
Gestorben
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 27 Jul 1887 | Eggersham 14 | I76396 |
2 | ![]() | 22 Jan 1928 | Eggersham 14 | I76393 |
3 | ![]() | 22 Aug 1894 | Eggersham 14 | I76397 |
4 | ![]() | 21 Nov 1899 | Eggersham 14 | I79735 |
5 | ![]() | 4 Jan 1903 | Eggersham 14 | I76394 |
6 | ![]() | 13 Sep 1897 | Eggersham 14 | I83410 |
Adresse
Treffer 1 bis 12 von 12
Nachname, Taufnamen ![]() |
Adresse ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | Eggersham 14 | I75869 | |
2 | ![]() | Eggersham 14 | I75939 | |
3 | ![]() | Eggersham 14 | I76396 | |
4 | ![]() | Eggersham 14 | I75870 | |
5 | ![]() | Eggersham 14 | I76393 | |
6 | ![]() | Eggersham 14 | I75938 | |
7 | ![]() | Eggersham 14 | I75927 | |
8 | ![]() | Eggersham 14 | I76397 | |
9 | ![]() | Eggersham 14 | I79735 | |
10 | ![]() | Eggersham 14 | I76394 | |
11 | ![]() | Eggersham 14 | I83410 | |
12 | ![]() | Eggersham 14 | I75928 |