Genealogie Beham

Edt 2



 


Geburt

Treffer 1 bis 50 von 61

1 2 Vorwärts»

   Nachname, Taufnamen    Geburt    Personen-Kennung 
1 FEICHTINGER Georg  5 Apr 1874Edt 2 I11659
2 SCHINK Anna  24 Jun 1852Edt 2 I64735
3 STRANZINGER Anna  23 Apr 1911Edt 2 I34850
4 STRANZINGER Cäcilia   I34858
5 STRANZINGER Ernst Alois   I34860
6 STRANZINGER Franz  9 Jun 1913Edt 2 I34851
7 STRANZINGER Franziska  9 Mrz 1918Edt 2 I34854
8 STRANZINGER Josef  2 Apr 1915Edt 2 I34852
9 STRANZINGER Josef  8 Jun 1920Edt 2 I34856
10 STRANZINGER Juliana  26 Apr 1858Edt 2 I86013
11 STRANZINGER Rosa  15 Nov 1925Edt 2 I34859
12 STRANZINGER Rudolf  14 Jul 1922Edt 2 I34857
13 STRANZINGER Theresia  18 Apr 1919Edt 2 I34855
14 STRANZINGER †*  23 Mrz 1916Edt 2 I34853
15 WINTERSTEIGER Alois  26 Apr 1883Edt 2 I28368
16 WINTERSTEIGER Georg  13 Apr 1882Edt 2 I28367
17 WINTERSTEIGER Katharina  21 Mrz 1881Edt 2 I28366
18 WINTERSTEIGER Leopold  14 Nov 1879Edt 2 I28349
19 WINTERSTEIGER Maria  13 Sep 1878Edt 2 I28365
20 WOLDAN Aloisia  13 Sep 1863Edt 2 I11640
21 WOLDAN Andreas  25 Nov 1759Edt 2 I28062
22 WOLDAN Andreas  30 Okt 1793Edt 2 I11609
23 WOLDAN Andreas  26 Nov 1829Edt 2 I11632
24 WOLDAN Anna  27 Jul 1791Edt 2 I11613
25 WOLDAN Anna  24 Mai 1820Edt 2 I11627
26 WOLDAN Anna  29 Mrz 1867Edt 2 I11642
27 WOLDAN Anton  5 Mai 1822Edt 2 I11628
28 WOLDAN Apollonia  31 Jan 1796Edt 2 I11616
29 WOLDAN Bartholomäus  20 Aug 1766Edt 2 I11606
30 WOLDAN Cäcilia  27 Sep 1868Edt 2 I11643
31 WOLDAN Elisabeth  26 Sep 1757Edt 2 I11605
32 WOLDAN Ferdinand  25 Apr 1864Edt 2 I53333
33 WOLDAN Ferdinand  28 Jul 1865Edt 2 I11641
34 WOLDAN Georg  14 Apr 1762Edt 2 I28063
35 WOLDAN Johann  29 Mai 1788Edt 2 I11611
36 WOLDAN Johann  20 Jun 1789Edt 2 I11612
37 WOLDAN Johann  11 Jul 1818Edt 2 I11626
38 WOLDAN Johann  13 Apr 1862Edt 2 I11639
39 WOLDAN Josef  2 Mrz 1764Edt 2 I28064
40 WOLDAN Juliana  26 Jun 1837Edt 2 I11636
41 WOLDAN Katharina  14 Sep 1835Edt 2 I11635
42 WOLDAN Katharina  12 Apr 1874Edt 2 I11647
43 WOLDAN Magdalena  6 Mrz 1770Edt 2 I6720
44 WOLDAN Maria  19 Jun 1748Edt 2 I28061
45 WOLDAN Maria  6 Jun 1749Edt 2 I11601
46 WOLDAN Maria  16 Feb 1794Edt 2 I11614
47 WOLDAN Maria  27 Jul 1823Edt 2 I11629
48 WOLDAN Maria  21 Mrz 1860Edt 2 I11638
49 WOLDAN Mathias  21 Aug 1751Edt 2 I11602
50 WOLDAN Mathias  30 Sep 1753Edt 2 I11603

1 2 Vorwärts»



Gestorben

Treffer 1 bis 26 von 26

   Nachname, Taufnamen    Gestorben    Personen-Kennung 
1 FÜCHSL Aloisia  Edt 2 I11637
2 LORENZ Franziska  Edt 2 I34849
3 PICHLER Aloisia  Edt 2 I32010
4 PICHLER Georg  26 Mrz 1885Edt 2 I20328
5 PREY Agnes  Edt 2 I11610
6 REDINGER Elisabeth  Edt 2 I11623
7 STRANZINGER Anna  1 Mai 1927Edt 2 I32020
8 STRANZINGER Franz  Edt 2 I34848
9 STRANZINGER Josef  3 Apr 1915Edt 2 I34852
10 STRANZINGER Josef  9 Okt 1920Edt 2 I34856
11 STRANZINGER Rosa  24 Nov 1925Edt 2 I34859
12 STRANZINGER Rudolf  26 Jul 1922Edt 2 I34857
13 STRANZINGER †*  23 Mrz 1916Edt 2 I34853
14 WENINGER Maria  9 Feb 1799Edt 2 I11600
15 WINTERSTEIGER Alois  7 Jan 1884Edt 2 I28368
16 WINTERSTEIGER Katharina  21 Jan 1882Edt 2 I28366
17 WOLDAN Johann  Edt 2 I11599
18 WOLDAN Johann  Edt 2 I11612
19 WOLDAN Johann  Edt 2 I11626
20 WOLDAN Mathias  8 Feb 1817Edt 2 I11603
21 WOLDAN †*  22 Aug 1828Edt 2 I11631
22 WOLDAN †*  4 Mrz 1832Edt 2 I11633
23 WOLDAN †*  17 Jan 1834Edt 2 I11634
24 WOLDAN †*  21 Mrz 1870Edt 2 I11644
25 WOLDAN †*  15 Sep 1871Edt 2 I11645
26 WOLDAN †*  18 Okt 1872Edt 2 I11646

Adresse

Treffer 1 bis 50 von 56

1 2 Vorwärts»

   Nachname, Taufnamen    Adresse    Personen-Kennung 
1 FÜCHSL Aloisia  Edt 2 I11637
2 LORENZ Franziska  Edt 2 I34849
3 PICHLER Aloisia  Edt 2 I32010
4 PICHLER Georg  Edt 2 I20328
5 PREY Agnes  Edt 2 I11610
6 REDINGER Elisabeth  Edt 2 I11623
7 STRANZINGER Anna  Edt 2 I32020
8 STRANZINGER Cäcilia   I34858
9 STRANZINGER Ernst Alois   I34860
10 STRANZINGER Franz  Edt 2 I34851
11 STRANZINGER Franz  Edt 2 I34848
12 STRANZINGER Franziska  Edt 2 I34854
13 STRANZINGER Josef  Edt 2 I34856
14 STRANZINGER Josef  Edt 2 I34852
15 STRANZINGER Rosa  Edt 2 I34859
16 STRANZINGER Rudolf  Edt 2 I34857
17 STRANZINGER Theresia  Edt 2 I34855
18 STRANZINGER †*  Edt 2 I34853
19 WENINGER Maria  Edt 2 I11600
20 WINTERSTEIGER Alois  Edt 2 I28368
21 WINTERSTEIGER Katharina  Edt 2 I28366
22 WOLDAN Aloisia  Edt 2 I11640
23 WOLDAN Andreas  Edt 2 I28062
24 WOLDAN Andreas  Edt 2 I11632
25 WOLDAN Andreas  Edt 2 I11609
26 WOLDAN Anna  Edt 2 I11642
27 WOLDAN Anna  Edt 2 I11613
28 WOLDAN Anton  Edt 2 I11628
29 WOLDAN Bartholomäus  Edt 2 I11606
30 WOLDAN Cäcilia  Edt 2 I11643
31 WOLDAN Elisabeth  Edt 2 I11605
32 WOLDAN Johann  Edt 2 I11639
33 WOLDAN Johann  Edt 2 I11626
34 WOLDAN Johann  Edt 2 I11612
35 WOLDAN Johann  Edt 2 I11611
36 WOLDAN Johann  Edt 2 I11599
37 WOLDAN Josef  Edt 2 I28064
38 WOLDAN Juliana  Edt 2 I11636
39 WOLDAN Katharina  Edt 2 I11647
40 WOLDAN Katharina  Edt 2 I11635
41 WOLDAN Maria  Edt 2 I28061
42 WOLDAN Maria  Edt 2 I11638
43 WOLDAN Maria  Edt 2 I11601
44 WOLDAN Mathias  Edt 2 I11630
45 WOLDAN Mathias  Edt 2 I11615
46 WOLDAN Mathias  Edt 2 I11603
47 WOLDAN Mathias  Edt 2 I11602
48 WOLDAN Michael  Edt 2 I11617
49 WOLDAN Michael  Edt 2 I11604
50 WOLDAN Theresia  Edt 2 I11607

1 2 Vorwärts»