Genealogie Beham
Edenwiesen 1
Geburt
Treffer 1 bis 41 von 41
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | BAUMANN Aloisia | 10 Okt 1923 | Edenwiesen 1 | I86095 |
2 | EICHINGER Petronella | 15 Mai 1838 | Edenwiesen 1 | I43260 |
3 | MAYR Agnes | 21 Jan 1858 | Edenwiesen 1 | I15796 |
4 | MAYR Apollonia | 30 Nov 1785 | Edenwiesen 1 | I15743 |
5 | MAYR August | 24 Aug 1790 | Edenwiesen 1 | I15745 |
6 | MAYR Cäcilia | 23 Sep 1824 | Edenwiesen 1 | I15751 |
7 | MAYR Cäcilia | 5 Jul 1897 | Edenwiesen 1 | I34363 |
8 | MAYR Elisabeth | 18 Okt 1783 | Edenwiesen 1 | I3237 |
9 | MAYR Ferdinand | 21 Apr 1823 | Edenwiesen 1 | I15750 |
10 | MAYR Ferdinand | 25 Jul 1850 | Edenwiesen 1 | I15793 |
11 | MAYR Ferdinand | 11 Jul 1881 | Edenwiesen 1 | I44418 |
12 | MAYR Franz | 15 Sep 1885 | Edenwiesen 1 | I37350 |
13 | MAYR Franz Xaver | 16 Nov 1910 | Edenwiesen 1 | I44349 |
14 | MAYR Jakob | 1 Jul 1794 | Edenwiesen 1 | I15747 |
15 | MAYR Johann | 10 Jun 1751 | Edenwiesen 1 | I15728 |
16 | MAYR Johann | 27 Nov 1797 | Edenwiesen 1 | I15748 |
17 | MAYR Johann | 24 Jun 1849 | Edenwiesen 1 | I15792 |
18 | MAYR Johann | 25 Mrz 1888 | Edenwiesen 1 | I44419 |
19 | MAYR Johann | 4 Jun 1900 | Edenwiesen 1 | I34364 |
20 | MAYR Josef | um 1725 | Edenwiesen 1 | I15726 |
21 | MAYR Josef | 14 Mrz 1759 | Edenwiesen 1 | I15731 |
22 | MAYR Josef | 28 Jan 1778 | Edenwiesen 1 | I15740 |
23 | MAYR Josef | 26 Jan 1893 | Edenwiesen 1 | I44420 |
24 | MAYR Juliana | 19 Dez 1856 | Edenwiesen 1 | I35082 |
25 | MAYR Juliana | 8 Jan 1878 | Edenwiesen 1 | I44417 |
26 | MAYR Lambert | 13 Sep 1855 | Edenwiesen 1 | I10212 |
27 | MAYR Maria | 5 Sep 1756 | Edenwiesen 1 | I15730 |
28 | MAYR Maria | 27 Dez 1780 | Edenwiesen 1 | I15742 |
29 | MAYR Maria | 5 Sep 1851 | Edenwiesen 1 | I15794 |
30 | MAYR Maria | 7 Jul 1853 | Edenwiesen 1 | I15795 |
31 | MAYR Maria | 16 Mai 1912 | Edenwiesen 1 | I44350 |
32 | MAYR Martin | 17 Feb 1895 | Edenwiesen 1 | I34362 |
33 | MAYR Mathias | 10 Sep 1779 | Edenwiesen 1 | I15741 |
34 | MAYR Mathias | 11 Feb 1788 | Edenwiesen 1 | I15744 |
35 | MAYR Stefan | 1 Aug 1754 | Edenwiesen 1 | I15729 |
36 | MAYR Valentin | 8 Feb 1862 | Edenwiesen 1 | I15799 |
37 | MAYR Zäzilia | 9 Mai 1793 | Edenwiesen 1 | I15746 |
38 | MAYR Zäzilia | 1 Jul 1859 | Edenwiesen 1 | I15797 |
39 | MAYR †* | 1 Apr 1860 | Edenwiesen 1 | I15798 |
40 | MAYR †* | 15 Nov 1864 | Edenwiesen 1 | I15800 |
41 | WILLIBALD Martin | 8 Nov 1904 | Edenwiesen 1 | I41952 |
Gestorben
Treffer 1 bis 18 von 18
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | DEMMELBAUER Theresia | 13 Jul 1907 | Edenwiesen 1 | I21562 |
2 | DENK Maria | 7 Feb 1965 | Edenwiesen 1 | I6083 |
3 | GAHBAUER Maria | Edenwiesen 1 | I15749 | |
4 | HÖRLBERGER Maria | Edenwiesen 1 | I15727 | |
5 | KREUZHUBER Franz Paul | 26 Sep 1898 | Edenwiesen 1 | I10207 |
6 | LEITHNER Apollonia | Edenwiesen 1 | I15739 | |
7 | MAYR Ferdinand | 17 Aug 1891 | Edenwiesen 1 | I15750 |
8 | MAYR Josef | Edenwiesen 1 | I15726 | |
9 | MAYR Josef | Edenwiesen 1 | I15740 | |
10 | MAYR Juliana | Edenwiesen 1 | I15787 | |
11 | MAYR Maria | 27 Jul 1912 | Edenwiesen 1 | I44350 |
12 | MAYR Stefan | Edenwiesen 1 | I15729 | |
13 | MAYR †* | 1 Apr 1860 | Edenwiesen 1 | I15798 |
14 | MAYR †* | 15 Nov 1864 | Edenwiesen 1 | I15800 |
15 | PARZER Johann | Edenwiesen 1 | I18313 | |
16 | SCHMIDSEDER Johann | 28 Mai 1897 | Edenwiesen 1 | I19475 |
17 | WIESNER Georg | 10 Dez 1888 | Edenwiesen 1 | I590 |
18 | ZAUNER Juliana | Edenwiesen 1 | I11535 |
Adresse
Treffer 1 bis 40 von 40
Nachname, Taufnamen | Adresse | Personen-Kennung | ||
1 | BACHINGER August | Edenwiesen 1 | I23631 | |
2 | DEMMELBAUER Theresia | Edenwiesen 1 | I21562 | |
3 | DENK Maria | Edenwiesen 1 | I6083 | |
4 | FELLERER Maria Magdalena | Edenwiesen 1 | I41176 | |
5 | GAHBAUER Maria | Edenwiesen 1 | I15749 | |
6 | HÖRLBERGER Maria | Edenwiesen 1 | I15727 | |
7 | KREUZHUBER Maria | Edenwiesen 1 | I10211 | |
8 | LEITHNER Apollonia | Edenwiesen 1 | I15739 | |
9 | MAYR Apollonia | Edenwiesen 1 | I15743 | |
10 | MAYR August | Edenwiesen 1 | I15745 | |
11 | MAYR Cäcilia | Edenwiesen 1 | I15751 | |
12 | MAYR Ferdinand | Edenwiesen 1 | I15750 | |
13 | MAYR Jakob | Edenwiesen 1 | I15747 | |
14 | MAYR Johann | Edenwiesen 1 | I15792 | |
15 | MAYR Johann | Edenwiesen 1 | I15748 | |
16 | MAYR Johann | Edenwiesen 1 | I15728 | |
17 | MAYR Josef | Edenwiesen 1 | I15740 | |
18 | MAYR Josef | Edenwiesen 1 | I15731 | |
19 | MAYR Josef | Edenwiesen 1 | I15726 | |
20 | MAYR Juliana | Edenwiesen 1 | I15787 | |
21 | MAYR Lambert | Edenwiesen 1 | I10216 | |
22 | MAYR Lambert | Edenwiesen 1 | I10212 | |
23 | MAYR Maria | Edenwiesen 1 | I44350 | |
24 | MAYR Maria | Edenwiesen 1 | I15794 | |
25 | MAYR Maria | Edenwiesen 1 | I15742 | |
26 | MAYR Maria | Edenwiesen 1 | I15730 | |
27 | MAYR Mathias | Edenwiesen 1 | I15744 | |
28 | MAYR Mathias | Edenwiesen 1 | I15741 | |
29 | MAYR Stefan | Edenwiesen 1 | I15729 | |
30 | MAYR Valentin | Edenwiesen 1 | I15799 | |
31 | MAYR Zäzilia | Edenwiesen 1 | I15797 | |
32 | MAYR Zäzilia | Edenwiesen 1 | I15746 | |
33 | MAYR †* | Edenwiesen 1 | I15800 | |
34 | MAYR †* | Edenwiesen 1 | I15798 | |
35 | PARZER Johann | Edenwiesen 1 | I18313 | |
36 | PÖCHERSDORFER Anna | Edenwiesen 1 | I19288 | |
37 | SCHMIDSEDER Johann | Edenwiesen 1 | I19475 | |
38 | SCHUSTERBAUER Anton | Edenwiesen 1 | I17306 | |
39 | WIESNER Georg | Edenwiesen 1 | I590 | |
40 | ZAUNER Juliana | Edenwiesen 1 | I11535 |