Genealogie Beham
Blindendorf 4
Geburt
Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 Sep 1908 | I64975 | |
| 2 | 19 Jul 1909 | I64976 | |
| 3 | 30 Mai 1907 | I72908 | |
| 4 | 29 Sep 1834 | I93915 | |
| 5 | 9 Mrz 1878 | I79301 | |
| 6 | 22 Dez 1876 | I79300 | |
| 7 | 27 Jan 1844 | I79297 | |
| 8 | 1 Feb 1876 | I79299 | |
| 9 | 26 Mrz 1879 | I79302 | |
| 10 | 11 Sep 1917 | I72344 | |
| 11 | 16 Jan 1925 | I97374 | |
| 12 | 4 Jan 1921 | I72347 | |
| 13 | 2 Jun 1922 | I74029 | |
| 14 | 5 Dez 1919 | I72346 | |
| 15 | 6 Nov 1923 | I84710 | |
| 16 | 26 Okt 1918 | I72345 |
Tod
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Sep 1913 | I80209 | |
| 2 | I72341 | ||
| 3 | 15 Feb 1931 | I42769 | |
| 4 | 19 Sep 1908 | I64975 | |
| 5 | 19 Jul 1909 | I64976 | |
| 6 | 10 Jan 1917 | I80208 | |
| 7 | I72343 | ||
| 8 | 25 Apr 1931 | I84710 |
Wohnadresse
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Wohnadresse |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I80209 | ||
| 2 | I72341 | ||
| 3 | I42769 | ||
| 4 | I64976 | ||
| 5 | I64975 | ||
| 6 | I80208 | ||
| 7 | I72343 | ||
| 8 | I84710 |
