Genealogie Beham

Au 4



 


Geburt

Treffer 1 bis 29 von 29

   Nachname, Taufnamen    Geburt    Personen-Kennung 
1 FREYLINGER Franziska  22 Feb 1898Au 4 I67133
2 FREYLINGER Zäzilia  3 Okt 1896Au 4 I69824
3 KAINZ Elisabeth  13 Sep 1887Au 4 I18664
4 KAINZ Franziska  28 Apr 1904Au 4 I67540
5 KAINZ Johann  2 Jul 1912Au 4 I81867
6 KAINZ Johann  6 Jan 1919Au 4 I81868
7 KAINZ Theresia  15 Sep 1829Au 4 I95429
8 KILLINGSEDER Alois  18 Jan 1887Au 4 I74617
9 KILLINGSEDER Cäcilia  19 Apr 1891Au 4 I93698
10 KILLINGSEDER Maria  31 Dez 1846Au 4 I67974
11 KILLINGSEDER Mathias  20 Sep 1888Au 4 I79570
12 KRAMER Anna  25 Apr 1915Au 4 I83147
13 KRAMER Mathias  26 Jan 1914Au 4 I83146
14 LEITHNER Cäcilia  10 Nov 1863Au 4 I95434
15 LEITHNER Johann  8 Jun 1861Au 4 I95432
16 LEITHNER Johann  13 Jun 1873Au 4 I95437
17 LEITHNER Josef  14 Feb 1860Au 4 I95431
18 LEITHNER Katharina  12 Nov 1862Au 4 I95433
19 LEITHNER Maria  3 Feb 1859Au 4 I95430
20 LEITHNER Mathias  23 Jan 1866Au 4 I95435
21 LEITHNER Theresia  18 Mrz 1867Au 4 I95438
22 LEITHNER Zäzilia  3 Aug 1869Au 4 I95436
23 MAIRDOBLINGER Hubert  27 Okt 1908Au 4 I93742
24 MAIRDOBLINGER Katharina  20 Nov 1909Au 4 I93743
25 SCHEURINGER Franz  27 Nov 1901Au 4 I50700
26 SCHEURINGER Friedrich  17 Feb 1903Au 4 I50701
27 SCHEURINGER Katharina  10 Jun 1906Au 4 I50702
28 STADLER Bertha  22 Mai 1924Au 4 I89960
29 STIER Paul  7 Dez 1885Au 4 I80632

Gestorben

Treffer 1 bis 4 von 4

   Nachname, Taufnamen    Gestorben    Personen-Kennung 
1 BRAID Maria  Au 4 I74521
2 KAINZ Ludwig  Au 4 I69282
3 MITTLBÖCK Mathilde  20 Nov 1922Au 4 I50688
4 SCHEURINGER Anton  2 Dez 1925Au 4 I50691

Adresse

Treffer 1 bis 11 von 11

   Nachname, Taufnamen    Adresse    Personen-Kennung 
1 BRAID Maria  Au 4 I74521
2 FUCHS Theresia  Au 4 I50703
3 HÖTZENEDER Maria  Au 4 I63410
4 KAINZ Ludwig  Au 4 I69282
5 KLOSTERMANN Maria  Au 4 I59644
6 SCHEURINGER Eduard  Au 4 I45180
7 SCHEURINGER Franz  Au 4 I50700
8 SCHEURINGER Otto  Au 4 I7941
9 SCHEURINGER Rudolf  Au 4 I50694
10 SCHNEE Johann  Au 4 I71658
11 STADLER Cäcilia  Au 4 I22312

Wohnadresse

Treffer 1 bis 4 von 4

   Nachname, Taufnamen    Wohnadresse    Personen-Kennung 
1 KAINZ Theresia  Au 4 I95429
2 LEITHNER Martin  Au 4 I95428
3 MITTLBÖCK Mathilde  Au 4 I50688
4 SCHEURINGER Anton  Au 4 I50691