Genealogie Beham

Au 2



 


Geburt

Treffer 1 bis 27 von 27

   Nachname, Taufnamen    Geburt    Personen-Kennung 
1 DISCHLER Jakobe  2 Apr 1818Au 2 I12904
2 DORFER Johann  6 Nov 1920Au 2 I79358
3 HAMEDINGER Johann  10 Sep 1868Au 2 I86815
4 KLAFFENBÖCK Alois  7 Dez 1864Au 2 I78073
5 KLAFFENBÖCK Cäcilia  20 Jan 1870Au 2 I79111
6 MÜHLBÖCK Johann  5 Dez 1856Au 2 I53683
7 MÜHLBÖCK Josef  20 Dez 1855Au 2 I53682
8 MÜHLBÖCK Mathias  4 Nov 1853Au 2 I53681
9 NÖBAUER Jakob  4 Jul 1879Au 2 I92528
10 PRÜNSTINGER Anna Maria  19 Jun 1807Au 2 I4232
11 PRÜNSTINGER Theresia  11 Apr 1809Au 2 I3553
12 RAZENBÖCK Maria  11 Jan 1922Au 2 I74495
13 SCHEURINGER Anna Maria  28 Jan 1832Au 2 I3554
14 TISCHLER Anna  24 Feb 1901Au 2 I61397
15 TISCHLER Anton  9 Jan 1881Au 2 I50010
16 TISCHLER Cäcilia  27 Apr 1883Au 2 I16559
17 TISCHLER Cäcilia  26 Okt 1904Au 2 I43242
18 TISCHLER Franz  1 Jan 1854Au 2 I76417
19 TISCHLER Franziska  14 Jan 1880Au 2 I50012
20 TISCHLER Johann  5 Jan 1906Au 2 I56620
21 TISCHLER Josef  25 Aug 1849Au 2 I34494
22 TISCHLER Maria  30 Dez 1844Au 2 I41117
23 TISCHLER Maria  29 Jan 1881Au 2 I69665
24 TISCHLER Maria  20 Apr 1889Au 2 I7620
25 TISCHLER Maria  1 Apr 1907Au 2 I91537
26 ZACHBAUER Anton  26 Apr 1896Au 2 I79112
27 ZAUNER Zäzilia  11 Apr 1920Au 2 I67040

Gestorben

Treffer 1 bis 3 von 3

   Nachname, Taufnamen    Gestorben    Personen-Kennung 
1 MÜHLBÖCK Mathias  13 Okt 1854Au 2 I53681
2 PRÜNSTINGER Sebastian  12 Jan 1851Au 2 I3555
3 STRASSL Katharina  2 Jul 1844Au 2 I3556

Adresse

Treffer 1 bis 5 von 5

   Nachname, Taufnamen    Adresse    Personen-Kennung 
1 KISLINGER Alois  Au 2 I36354
2 MÜHLBÖCK Mathias  Au 2 I53681
3 PRÜNSTINGER Sebastian  Au 2 I3555
4 STRASSL Katharina  Au 2 I3556
5 TISCHLER Maria  Au 2 I69665

Wohnadresse

Treffer 1 bis 2 von 2

   Nachname, Taufnamen    Wohnadresse    Personen-Kennung 
1 HASELGRUBER Aloisia  Au 2 I89993
2 NÖBAUER Jakob  Au 2 I92528