Genealogie Beham
Diersbach
Taufe
Treffer 3701 bis 3750 von 5898
«Zurück «1 ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... 118» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 3701 | 15 Nov 1858 | I36650 | |
| 3702 | 20 Aug 1872 | I38668 | |
| 3703 | 18 Mrz 1850 | I38666 | |
| 3704 | 17 Mrz 1856 | I36649 | |
| 3705 | 4 Sep 1849 | I98074 | |
| 3706 | 5 Aug 1853 | I36648 | |
| 3707 | 23 Aug 1862 | I36350 | |
| 3708 | 5 Okt 1872 | I19248 | |
| 3709 | 24 Jun 1886 | I36353 | |
| 3710 | 28 Mai 1789 | I16830 | |
| 3711 | 25 Nov 1864 | I19246 | |
| 3712 | 21 Feb 1814 | I39646 | |
| 3713 | 14 Jan 1823 | I36343 | |
| 3714 | 2 Mrz 1911 | I38676 | |
| 3715 | 5 Jul 1819 | I36341 | |
| 3716 | 20 Jul 1828 | I36346 | |
| 3717 | 18 Okt 1818 | I39648 | |
| 3718 | 10 Dez 1820 | I36342 | |
| 3719 | 22 Dez 1823 | I19243 | |
| 3720 | 23 Nov 1916 | I44294 | |
| 3721 | 19 Nov 1795 | I16832 | |
| 3722 | 30 Okt 1799 | I39641 | |
| 3723 | 10 Nov 1844 | I39655 | |
| 3724 | 9 Aug 1823 | I39651 | |
| 3725 | 1 Jun 1905 | I38674 | |
| 3726 | 5 Nov 1804 | I16833 | |
| 3727 | 11 Aug 1792 | I16831 | |
| 3728 | 3 Aug 1811 | I39645 | |
| 3729 | 8 Dez 1824 | I36344 | |
| 3730 | 5 Mrz 1827 | I36345 | |
| 3731 | 20 Nov 1839 | I39653 | |
| 3732 | 24 Feb 1841 | I39654 | |
| 3733 | 3 Mai 1906 | I38675 | |
| 3734 | 1 Nov 1782 | I16828 | |
| 3735 | 19 Sep 1773 | I39638 | |
| 3736 | 7 Feb 1806 | I39643 | |
| 3737 | 16 Sep 1832 | I36347 | |
| 3738 | 15 Sep 1846 | I36349 | |
| 3739 | 19 Dez 1862 | I19245 | |
| 3740 | 22 Jan 1846 | I39656 | |
| 3741 | 15 Mai 1821 | I39650 | |
| 3742 | 24 Aug 1913 | I38677 | |
| 3743 | 25 Jan 1787 | I16829 | |
| 3744 | 30 Dez 1808 | I39644 | |
| 3745 | 21 Okt 1819 | I39649 | |
| 3746 | 24 Okt 1825 | I39652 | |
| 3747 | 14 Sep 1802 | I39642 | |
| 3748 | 22 Sep 1816 | I39647 | |
| 3749 | 27 Nov 1811 | I18684 | |
| 3750 | 13 Jan 1892 | I40912 |
«Zurück «1 ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... 118» Vorwärts»
Gemeinde
Treffer 3701 bis 3750 von 7874
«Zurück «1 ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... 158» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Gemeinde |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 3701 | I9751 | ||
| 3702 | I9752 | ||
| 3703 | I15170 | ||
| 3704 | I10524 | ||
| 3705 | I65400 | ||
| 3706 | I41123 | ||
| 3707 | I36196 | ||
| 3708 | I35858 | ||
| 3709 | I35857 | ||
| 3710 | I35860 | ||
| 3711 | I35861 | ||
| 3712 | I15103 | ||
| 3713 | I35855 | ||
| 3714 | I35864 | ||
| 3715 | I35862 | ||
| 3716 | I16787 | ||
| 3717 | I12859 | ||
| 3718 | I12856 | ||
| 3719 | I41830 | ||
| 3720 | I12854 | ||
| 3721 | I12858 | ||
| 3722 | I12857 | ||
| 3723 | I6535 | ||
| 3724 | I12855 | ||
| 3725 | I35050 | ||
| 3726 | I6155 | ||
| 3727 | I41092 | ||
| 3728 | I6151 | ||
| 3729 | I6158 | ||
| 3730 | I6157 | ||
| 3731 | I6168 | ||
| 3732 | I6164 | ||
| 3733 | I6154 | ||
| 3734 | I6167 | ||
| 3735 | I6161 | ||
| 3736 | I6152 | ||
| 3737 | I5064 | ||
| 3738 | I54322 | ||
| 3739 | I6156 | ||
| 3740 | I6166 | ||
| 3741 | I6160 | ||
| 3742 | I6159 | ||
| 3743 | I6163 | ||
| 3744 | I6153 | ||
| 3745 | I41374 | ||
| 3746 | I34025 | ||
| 3747 | I81658 | ||
| 3748 | I60315 | ||
| 3749 | I63423 | ||
| 3750 | I17964 |
«Zurück «1 ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... 158» Vorwärts»
