Genealogie Beham
St. Florian am Inn
Geographische Breite: 48.442159, Geographische Länge: 13.442694
Treffer 2601 bis 2650 von 5149
«Zurück «1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 103» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 2601 | 14 Feb 1886 | I49985 | |
| 2602 | 3 Mai 1866 | I32303 | |
| 2603 | 15 Aug 1856 | I32297 | |
| 2604 | 22 Jul 1889 | I32308 | |
| 2605 | 19 Jun 1864 | I32302 | |
| 2606 | 14 Aug 1867 | I32304 | |
| 2607 | 27 Jun 1861 | I32300 | |
| 2608 | 28 Nov 1849 | I32292 | |
| 2609 | 17 Mrz 1851 | I32293 | |
| 2610 | 29 Mai 1888 | I32307 | |
| 2611 | 19 Mrz 1849 | I66649 | |
| 2612 | 17 Mrz 1855 | I32296 | |
| 2613 | 8 Jul 1891 | I32309 | |
| 2614 | 19 Dez 1862 | I32301 | |
| 2615 | 12 Jan 1858 | I32298 | |
| 2616 | 10 Jun 1894 | I32311 | |
| 2617 | 11 Nov 1821 | I11959 | |
| 2618 | 21 Jun 1852 | I32294 | |
| 2619 | 7 Nov 1853 | I32295 | |
| 2620 | 7 Jan 1860 | I32299 | |
| 2621 | 13 Jun 1887 | I28244 | |
| 2622 | 27 Mrz 1893 | I32310 | |
| 2623 | 18 Apr 1870 | I32305 | |
| 2624 | 4 Jun 1907 | I30242 | |
| 2625 | 6 Aug 1840 | I80287 | |
| 2626 | 17 Jul 1836 | I80278 | |
| 2627 | 23 Mai 1861 | I80279 | |
| 2628 | 21 Jun 1838 | I80286 | |
| 2629 | 1 Mai 1835 | I80285 | |
| 2630 | 1 Sep 1804 | I80283 | |
| 2631 | 23 Feb 1789 | I6746 | |
| 2632 | 7 Mai 1842 | I80288 | |
| 2633 | 30 Apr 1881 | I64440 | |
| 2634 | 14 Dez 1904 | I71789 | |
| 2635 | 22 Feb 1813 | I54399 | |
| 2636 | 1 Nov 1844 | I64599 | |
| 2637 | 7 Okt 1877 | I64439 | |
| 2638 | 12 Okt 1902 | I28337 | |
| 2639 | 19 Mrz 1817 | I54401 | |
| 2640 | 29 Jul 1839 | I64598 | |
| 2641 | 27 Mai 1854 | I54406 | |
| 2642 | 21 Okt 1903 | I71787 | |
| 2643 | 25 Jan 1819 | I54402 | |
| 2644 | 8 Nov 1905 | I28359 | |
| 2645 | 21 Mrz 1921 | I67478 | |
| 2646 | 28 Jul 1873 | I64437 | |
| 2647 | 16 Okt 1875 | I64438 | |
| 2648 | 11 Sep 1823 | I54404 | |
| 2649 | 26 Aug 1854 | I64600 | |
| 2650 | 10 Sep 1902 | I71786 |
«Zurück «1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 103» Vorwärts»
Treffer 2601 bis 2650 von 2851
«Zurück «1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 58» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 2601 | 7 Apr 1902 | I45378 | |
| 2602 | I45424 | ||
| 2603 | 4 Aug 1847 | I28809 | |
| 2604 | 27 Feb 1892 | I41970 | |
| 2605 | 23 Jul 1887 | I41969 | |
| 2606 | 7 Jul 1902 | I25220 | |
| 2607 | 30 Jan 1788 | I25165 | |
| 2608 | 16 Jan 1788 | I25166 | |
| 2609 | 24 Okt 1882 | I22587 | |
| 2610 | 15 Feb 1941 | I25120 | |
| 2611 | 21 Aug 1894 | I22582 | |
| 2612 | 31 Dez 1900 | I25219 | |
| 2613 | I22576 | ||
| 2614 | I25126 | ||
| 2615 | 3 Jun 1794 | I25129 | |
| 2616 | 14 Jul 1809 | I25139 | |
| 2617 | 9 Jun 1892 | I22577 | |
| 2618 | 10 Mrz 1927 | I25118 | |
| 2619 | 10 Mrz 1795 | I25169 | |
| 2620 | I22589 | ||
| 2621 | 24 Aug 1819 | I22586 | |
| 2622 | I22585 | ||
| 2623 | 24 Dez 1795 | I25170 | |
| 2624 | 23 Jun 1818 | I25145 | |
| 2625 | 22 Feb 1939 | I28019 | |
| 2626 | 10 Jan 1937 | I90307 | |
| 2627 | 9 Jun 1933 | I90309 | |
| 2628 | 4 Jul 1929 | I90308 | |
| 2629 | 3 Feb 1869 | I30316 | |
| 2630 | 27 Jun 1893 | I21381 | |
| 2631 | 27 Aug 1919 | I45541 | |
| 2632 | 31 Okt 1904 | I71815 | |
| 2633 | I43865 | ||
| 2634 | 14 Mrz 1923 | I28498 | |
| 2635 | I18901 | ||
| 2636 | 8 Mai 1850 | I30997 | |
| 2637 | 26 Nov 1957 | I34657 | |
| 2638 | 10 Feb 1927 | I39206 | |
| 2639 | 2 Aug 1952 | I39205 | |
| 2640 | I28012 | ||
| 2641 | 7 Jan 1886 | I13399 | |
| 2642 | 24 Aug 1885 | I45215 | |
| 2643 | 11 Feb 1799 | I11600 | |
| 2644 | 11 Aug 1814 | I24752 | |
| 2645 | 4 Mai 1814 | I30993 | |
| 2646 | I64578 | ||
| 2647 | I64515 | ||
| 2648 | 9 Apr 1834 | I32454 | |
| 2649 | 23 Apr 1898 | I33372 | |
| 2650 | 10 Mai 1887 | I33354 |
«Zurück «1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 58» Vorwärts»
Treffer 2601 bis 2650 von 6042
«Zurück «1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 121» Vorwärts»
«Zurück «1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 121» Vorwärts»
