Genealogie Beham
St. Florian am Inn
Geographische Breite: 48.442159, Geographische Länge: 13.442694
Treffer 2451 bis 2500 von 5150
«Zurück «1 ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... 103» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 2451 | 6 Feb 1823 | I45719 | |
| 2452 | 8 Jul 1907 | I85046 | |
| 2453 | 11 Mai 1824 | I45720 | |
| 2454 | 16 Sep 1830 | I45723 | |
| 2455 | 6 Aug 1888 | I45730 | |
| 2456 | 25 Mai 1882 | I32664 | |
| 2457 | 11 Dez 1911 | I21068 | |
| 2458 | 30 Sep 1883 | I32665 | |
| 2459 | 21 Jan 1909 | I21067 | |
| 2460 | 9 Mrz 1894 | I32672 | |
| 2461 | 17 Apr 1881 | I32663 | |
| 2462 | 25 Jun 1905 | I21064 | |
| 2463 | 2 Aug 1912 | I45611 | |
| 2464 | 18 Aug 1877 | I32661 | |
| 2465 | 9 Mrz 1924 | I89250 | |
| 2466 | 3 Jun 1890 | I32670 | |
| 2467 | 20 Okt 1907 | I21066 | |
| 2468 | 6 Mrz 1885 | I32666 | |
| 2469 | 26 Aug 1887 | I32668 | |
| 2470 | 22 Nov 1892 | I32671 | |
| 2471 | 12 Aug 1874 | I32660 | |
| 2472 | 15 Mai 1879 | I32662 | |
| 2473 | 26 Mrz 1884 | I75532 | |
| 2474 | 2 Dez 1875 | I21059 | |
| 2475 | 17 Feb 1903 | I21062 | |
| 2476 | 4 Feb 1922 | I74636 | |
| 2477 | 3 Apr 1886 | I32667 | |
| 2478 | 8 Sep 1906 | I21065 | |
| 2479 | 19 Sep 1909 | I45610 | |
| 2480 | 16 Jan 1889 | I32669 | |
| 2481 | 10 Mai 1904 | I21063 | |
| 2482 | 26 Mrz 1870 | I64494 | |
| 2483 | 17 Sep 1909 | I27918 | |
| 2484 | 20 Mai 1911 | I32512 | |
| 2485 | 4 Sep 1906 | I32510 | |
| 2486 | 23 Feb 1898 | I32507 | |
| 2487 | 20 Jul 1905 | I32509 | |
| 2488 | 29 Mai 1908 | I32511 | |
| 2489 | 14 Jan 1809 | I45197 | |
| 2490 | 21 Apr 1788 | I33942 | |
| 2491 | 31 Dez 1804 | I45196 | |
| 2492 | 14 Nov 1802 | I45195 | |
| 2493 | 21 Apr 1902 | I13886 | |
| 2494 | 11 Mai 1904 | I12752 | |
| 2495 | 10 Dez 1878 | I49635 | |
| 2496 | 11 Okt 1873 | I49634 | |
| 2497 | 5 Apr 1869 | I49633 | |
| 2498 | 3 Aug 1833 | I40408 | |
| 2499 | 11 Apr 1849 | I40410 | |
| 2500 | 24 Dez 1804 | I40403 |
«Zurück «1 ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... 103» Vorwärts»
Treffer 2451 bis 2500 von 2848
«Zurück «1 ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... 57» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 2451 | 12 Okt 1897 | I28785 | |
| 2452 | 3 Dez 1904 | I28441 | |
| 2453 | 29 Mrz 1905 | I28440 | |
| 2454 | 8 Jul 2005 | I28444 | |
| 2455 | 10 Jan 1885 | I45219 | |
| 2456 | 30 Aug 1891 | I33770 | |
| 2457 | 14 Okt 1898 | I32222 | |
| 2458 | 7 Jan 1940 | I28446 | |
| 2459 | 5 Aug 1892 | I32220 | |
| 2460 | 27 Aug 1897 | I32224 | |
| 2461 | 19 Mrz 1905 | I32227 | |
| 2462 | 20 Feb 1984 | I28443 | |
| 2463 | 10 Jul 1869 | I33774 | |
| 2464 | 14 Mrz 1885 | I11801 | |
| 2465 | 21 Jun 1935 | I20811 | |
| 2466 | I933 | ||
| 2467 | I31657 | ||
| 2468 | I31675 | ||
| 2469 | I31698 | ||
| 2470 | 11 Aug 1802 | I31696 | |
| 2471 | 18 Aug 1874 | I31708 | |
| 2472 | I31659 | ||
| 2473 | I31671 | ||
| 2474 | 4 Jul 1793 | I31666 | |
| 2475 | 4 Jan 1892 | I34895 | |
| 2476 | 26 Mrz 1826 | I49770 | |
| 2477 | 27 Sep 1938 | I19822 | |
| 2478 | 19 Aug 1917 | I45566 | |
| 2479 | 9 Jan 1902 | I45569 | |
| 2480 | 5 Apr 1914 | I34530 | |
| 2481 | 25 Mai 1916 | I34532 | |
| 2482 | I28239 | ||
| 2483 | 11 Mrz 1904 | I10918 | |
| 2484 | 1 Feb 1981 | I30106 | |
| 2485 | 26 Okt 1919 | I30082 | |
| 2486 | 4 Dez 1935 | I64609 | |
| 2487 | I10917 | ||
| 2488 | 22 Okt 1922 | I34494 | |
| 2489 | 1 Aug 1902 | I76421 | |
| 2490 | 14 Sep 1991 | I30107 | |
| 2491 | 20 Dez 1846 | I10906 | |
| 2492 | 10 Sep 1936 | I28603 | |
| 2493 | 28 Jan 1902 | I28691 | |
| 2494 | 9 Aug 1913 | I28184 | |
| 2495 | 6 Sep 1918 | I28175 | |
| 2496 | 26 Jan 1943 | I28152 | |
| 2497 | I28180 | ||
| 2498 | 30 Nov 1842 | I24682 | |
| 2499 | 1 Aug 1896 | I39060 | |
| 2500 | 30 Mai 1953 | I7202 |
«Zurück «1 ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... 57» Vorwärts»
Treffer 2451 bis 2500 von 6060
«Zurück «1 ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... 122» Vorwärts»
«Zurück «1 ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... 122» Vorwärts»
