Genealogie Beham
Lambrechten
Taufe
Treffer 1351 bis 1400 von 3075
«Zurück «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 62» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1351 | 25 Jan 1923 | I84543 | |
| 1352 | 29 Jan 1846 | I73289 | |
| 1353 | 30 Mai 1866 | I77698 | |
| 1354 | 14 Jul 1879 | I73293 | |
| 1355 | 31 Aug 1922 | I74007 | |
| 1356 | 14 Mrz 1884 | I73297 | |
| 1357 | 8 Mai 1920 | I71770 | |
| 1358 | 2 Aug 1921 | I71771 | |
| 1359 | 4 Sep 1877 | I73292 | |
| 1360 | 10 Mai 1844 | I77696 | |
| 1361 | 6 Nov 1862 | I77697 | |
| 1362 | 21 Nov 1881 | I73295 | |
| 1363 | 5 Jan 1883 | I73296 | |
| 1364 | 17 Mrz 1915 | I71767 | |
| 1365 | 30 Sep 1815 | I80110 | |
| 1366 | 1 Jul 1918 | I71769 | |
| 1367 | 10 Aug 1887 | I71356 | |
| 1368 | 2 Mrz 1906 | I71071 | |
| 1369 | 22 Jun 1880 | I73294 | |
| 1370 | 18 Sep 1870 | I62673 | |
| 1371 | 6 Aug 1897 | I99143 | |
| 1372 | 14 Okt 1802 | I15551 | |
| 1373 | 7 Aug 1830 | I27329 | |
| 1374 | 26 Sep 1833 | I101248 | |
| 1375 | 28 Jan 1915 | I71374 | |
| 1376 | 14 Aug 1885 | I56179 | |
| 1377 | 28 Mai 1887 | I58345 | |
| 1378 | 3 Jan 1847 | I80342 | |
| 1379 | 11 Apr 1905 | I56180 | |
| 1380 | 17 Sep 1850 | I73556 | |
| 1381 | 28 Dez 1883 | I71370 | |
| 1382 | 5 Dez 1913 | I71373 | |
| 1383 | 10 Apr 1904 | I50766 | |
| 1384 | 14 Mai 1881 | I79296 | |
| 1385 | 29 Apr 1875 | I79294 | |
| 1386 | 17 Apr 1880 | I79295 | |
| 1387 | 27 Mrz 1867 | I79289 | |
| 1388 | 29 Mai 1871 | I79292 | |
| 1389 | 25 Nov 1869 | I79291 | |
| 1390 | 21 Aug 1868 | I79290 | |
| 1391 | 30 Apr 1904 | I92967 | |
| 1392 | 11 Mrz 1874 | I79293 | |
| 1393 | 30 Jul 1864 | I79287 | |
| 1394 | 6 Okt 1865 | I79288 | |
| 1395 | 6 Mrz 1884 | I84671 | |
| 1396 | 27 Mai 1848 | I84664 | |
| 1397 | 17 Jun 1838 | I99060 | |
| 1398 | 2 Jul 1891 | I68698 | |
| 1399 | 10 Feb 1846 | I73557 | |
| 1400 | 15 Nov 1843 | I95996 |
«Zurück «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 62» Vorwärts»
Beerdigung
Treffer 1351 bis 1400 von 1444
«Zurück «1 ... 24 25 26 27 28 29 Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1351 | 26 Mrz 1898 | I89708 | |
| 1352 | 1 Mrz 1905 | I95364 | |
| 1353 | 28 Okt 1896 | I89710 | |
| 1354 | 24 Jul 1934 | I80373 | |
| 1355 | 10 Nov 1889 | I73109 | |
| 1356 | 5 Okt 1922 | I74004 | |
| 1357 | I73070 | ||
| 1358 | 27 Okt 1935 | I73107 | |
| 1359 | I70744 | ||
| 1360 | 27 Aug 1906 | I16044 | |
| 1361 | 12 Apr 1911 | I93914 | |
| 1362 | I73646 | ||
| 1363 | 25 Jun 1919 | I73668 | |
| 1364 | 17 Apr 1939 | I62773 | |
| 1365 | I70746 | ||
| 1366 | I73110 | ||
| 1367 | 20 Nov 1918 | I73113 | |
| 1368 | I80421 | ||
| 1369 | 6 Feb 1908 | I74087 | |
| 1370 | 18 Feb 1935 | I80102 | |
| 1371 | 29 Mrz 1919 | I73798 | |
| 1372 | 30 Jan 1923 | I93941 | |
| 1373 | 5 Dez 1923 | I93946 | |
| 1374 | I80169 | ||
| 1375 | 25 Apr 1911 | I20995 | |
| 1376 | 23 Okt 1932 | I49641 | |
| 1377 | 31 Mai 1894 | I73472 | |
| 1378 | 20 Mrz 1901 | I77655 | |
| 1379 | I73469 | ||
| 1380 | 17 Okt 1899 | I73473 | |
| 1381 | 25 Sep 1900 | I73474 | |
| 1382 | 27 Feb 1901 | I101221 | |
| 1383 | 11 Mai 1909 | I89703 | |
| 1384 | I80470 | ||
| 1385 | 4 Apr 1907 | I80476 | |
| 1386 | I71091 | ||
| 1387 | 7 Nov 1921 | I69370 | |
| 1388 | 3 Mrz 1931 | I69367 | |
| 1389 | I79203 | ||
| 1390 | 26 Mrz 1917 | I73589 | |
| 1391 | 20 Jul 1921 | I71375 | |
| 1392 | 6 Mai 1905 | I73525 | |
| 1393 | 2 Jun 1889 | I73326 | |
| 1394 | 9 Jan 1906 | I73840 | |
| 1395 | I71371 | ||
| 1396 | 5 Feb 1924 | I84674 | |
| 1397 | 19 Jan 1928 | I73857 | |
| 1398 | 21 Jun 1906 | I73330 | |
| 1399 | 15 Aug 1922 | I80052 | |
| 1400 | 21 Jan 1926 | I95987 |
«Zurück «1 ... 24 25 26 27 28 29 Vorwärts»
Gemeinde
Treffer 1351 bis 1400 von 1631
«Zurück «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 33» Vorwärts»
«Zurück «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 33» Vorwärts»
