Genealogie Beham
Lambrechten
Taufe
Treffer 1251 bis 1300 von 2947
«Zurück «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 59» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1251 | 16 Jan 1849 | I80070 | |
| 1252 | 5 Jun 1870 | I53359 | |
| 1253 | 24 Apr 1898 | I71143 | |
| 1254 | 2 Okt 1882 | I37555 | |
| 1255 | 26 Nov 1877 | I80065 | |
| 1256 | 24 Sep 1874 | I80063 | |
| 1257 | 21 Nov 1924 | I92084 | |
| 1258 | 6 Mai 1921 | I72319 | |
| 1259 | 19 Jun 1920 | I73105 | |
| 1260 | 14 Mai 1851 | I89648 | |
| 1261 | 24 Jan 1900 | I95349 | |
| 1262 | 15 Nov 1910 | I80308 | |
| 1263 | 1 Sep 1874 | I89650 | |
| 1264 | 18 Jul 1854 | I75381 | |
| 1265 | 17 Jan 1912 | I73573 | |
| 1266 | 1 Sep 1874 | I89649 | |
| 1267 | 3 Sep 1879 | I89651 | |
| 1268 | 16 Sep 1832 | I41180 | |
| 1269 | 19 Mrz 1856 | I59062 | |
| 1270 | 17 Jun 1864 | I73924 | |
| 1271 | 10 Dez 1872 | I24338 | |
| 1272 | 21 Mrz 1920 | I67395 | |
| 1273 | 12 Jun 1921 | I72301 | |
| 1274 | 10 Mrz 1873 | I80020 | |
| 1275 | 23 Nov 1830 | I80017 | |
| 1276 | 8 Okt 1870 | I73201 | |
| 1277 | 19 Dez 1871 | I80019 | |
| 1278 | 1 Feb 1875 | I80021 | |
| 1279 | 6 Nov 1876 | I80022 | |
| 1280 | 11 Sep 1913 | I79879 | |
| 1281 | 9 Jun 1896 | I79875 | |
| 1282 | 3 Jan 1920 | I69308 | |
| 1283 | 6 Nov 1921 | I69309 | |
| 1284 | 13 Jun 1871 | I59314 | |
| 1285 | 23 Jan 1879 | I74381 | |
| 1286 | 7 Jul 1891 | I74424 | |
| 1287 | 1 Apr 1910 | I74384 | |
| 1288 | 4 Okt 1884 | I74421 | |
| 1289 | 24 Feb 1914 | I71438 | |
| 1290 | 13 Apr 1900 | I74382 | |
| 1291 | 7 Jan 1867 | I67493 | |
| 1292 | 15 Mrz 1911 | I71437 | |
| 1293 | 16 Okt 1881 | I74434 | |
| 1294 | 10 Mai 1884 | I74435 | |
| 1295 | 19 Okt 1919 | I71439 | |
| 1296 | 24 Aug 1869 | I74415 | |
| 1297 | 11 Jul 1888 | I74423 | |
| 1298 | 30 Jan 1903 | I74383 | |
| 1299 | 21 Sep 1877 | I74432 | |
| 1300 | 22 Apr 1868 | I74429 |
«Zurück «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 59» Vorwärts»
Beerdigung
Treffer 1251 bis 1300 von 1432
«Zurück «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1251 | 31 Mrz 1901 | I72079 | |
| 1252 | 12 Jan 1917 | I80208 | |
| 1253 | I72343 | ||
| 1254 | 27 Apr 1931 | I84710 | |
| 1255 | 25 Nov 1909 | I46703 | |
| 1256 | 18 Sep 1908 | I95367 | |
| 1257 | I73574 | ||
| 1258 | 29 Jan 1911 | I74105 | |
| 1259 | 3 Mrz 1908 | I80038 | |
| 1260 | 13 Aug 1901 | I79891 | |
| 1261 | 27 Jun 1952 | I9817 | |
| 1262 | I77666 | ||
| 1263 | 7 Nov 1904 | I62417 | |
| 1264 | I79264 | ||
| 1265 | 6 Jan 1937 | I79267 | |
| 1266 | I80369 | ||
| 1267 | 25 Nov 1897 | I60937 | |
| 1268 | I79204 | ||
| 1269 | 11 Jun 1922 | I71198 | |
| 1270 | I71393 | ||
| 1271 | 16 Dez 1962 | I70618 | |
| 1272 | 18 Feb 1904 | I73467 | |
| 1273 | 23 Feb 1924 | I89193 | |
| 1274 | 28 Jul 1906 | I73465 | |
| 1275 | I72306 | ||
| 1276 | 17 Jan 1913 | I72307 | |
| 1277 | I71145 | ||
| 1278 | I73461 | ||
| 1279 | 22 Dez 1920 | I92027 | |
| 1280 | I73579 | ||
| 1281 | I79220 | ||
| 1282 | 11 Feb 1939 | I79222 | |
| 1283 | 29 Jul 1907 | I79229 | |
| 1284 | I56533 | ||
| 1285 | I60729 | ||
| 1286 | 12 Aug 1909 | I79346 | |
| 1287 | I72324 | ||
| 1288 | 19 Dez 1892 | I89670 | |
| 1289 | 4 Mrz 1925 | I38646 | |
| 1290 | 18 Jan 1922 | I93927 | |
| 1291 | I80192 | ||
| 1292 | 17 Dez 1894 | I65108 | |
| 1293 | 23 Mai 1893 | I65107 | |
| 1294 | 30 Okt 1915 | I65110 | |
| 1295 | I71181 | ||
| 1296 | I71146 | ||
| 1297 | 7 Jan 1897 | I84723 | |
| 1298 | I80232 | ||
| 1299 | 30 Dez 1918 | I80241 | |
| 1300 | 16 Mai 1917 | I80242 |
«Zurück «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 Vorwärts»
Gemeinde
Treffer 1251 bis 1300 von 1600
«Zurück «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 32» Vorwärts»
«Zurück «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 32» Vorwärts»
