Genealogie Beham
Notizen
Treffer 9,301 bis 9,350 von 78,886
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 9301 | Lebensschwäche | SCHNETZLINGER Franziska (I73859)
|
| 9302 | Lebensschwäche | STEININGER Alois (I73881)
|
| 9303 | Lebensschwäche | HUBINGER Josef (I74130)
|
| 9304 | Lebensschwäche | HUBINGER † (I74131)
|
| 9305 | Lebensschwäche | OBEREDER Anna (I74301)
|
| 9306 | Lebensschwäche | SCHILDHAMMER Johann (I74377)
|
| 9307 | Lebensschwäche | REITINGER Franz (I75060)
|
| 9308 | Lebensschwäche | MAIER Anna (I75587)
|
| 9309 | Lebensschwäche | BREINBAUER † (I76072)
|
| 9310 | Lebensschwäche | GANGL Karoline (I76445)
|
| 9311 | Lebensschwäche | GANGL Mathias (I76446)
|
| 9312 | Lebensschwäche | GANGL Josef (I76447)
|
| 9313 | Lebensschwäche | GANGL Anna (I76448)
|
| 9314 | Lebensschwäche | GANGL Alois (I76450)
|
| 9315 | Lebensschwäche | GEISELBERGER Josef (I76550)
|
| 9316 | Lebensschwäche | LORENZ Theresia (I76587)
|
| 9317 | Lebensschwäche | STELZMÜLLER Maria (I76735)
|
| 9318 | Lebensschwäche | HAAS Johann (I77042)
|
| 9319 | Lebensschwäche | LAMPRECHT † (I77078)
|
| 9320 | Lebensschwäche | WOHLTHAN Johann (I77097)
|
| 9321 | Lebensschwäche | CHRISTL † (I77181)
|
| 9322 | Lebensschwäche | SAURER Johann (I77243)
|
| 9323 | Lebensschwäche | SCHWENDINGER Katharina (I77281)
|
| 9324 | Lebensschwäche | ZAUNER Georg (I77314)
|
| 9325 | Lebensschwäche | ZAUNER Franziska (I77316)
|
| 9326 | Lebensschwäche | HABERL † (I77360)
|
| 9327 | Lebensschwäche | LORENZ Josef (I77470)
|
| 9328 | Lebensschwäche | FASCHING Johann (I77773)
|
| 9329 | Lebensschwäche | BAMINGER Mathias (I78078)
|
| 9330 | Lebensschwäche | WEIRETMAIR Maria (I78653)
|
| 9331 | Lebensschwäche | LEITHNER Anna (I78746)
|
| 9332 | Lebensschwäche | STRASSL Johann (I78887)
|
| 9333 | Lebensschwäche | STRASSL Mathias (I78913)
|
| 9334 | Lebensschwäche | FEICHTINGER Franziska (I78925)
|
| 9335 | Lebensschwäche | FEICHTINGER Josef (I78926)
|
| 9336 | Lebensschwäche | STADLER † (I78949)
|
| 9337 | Lebensschwäche | SCHARINGER Ludwig (I78951)
|
| 9338 | Lebensschwäche | FEICHTINGER Ludwig (I78967)
|
| 9339 | Lebensschwäche | FEICHTINGER Michael (I78968)
|
| 9340 | Lebensschwäche | WASNER Alois (I78971)
|
| 9341 | Lebensschwäche | EBNER Friedrich (I79020)
|
| 9342 | Lebensschwäche | KLOSTERMANN Heinrich (I79035)
|
| 9343 | Lebensschwäche | MOSER Josef (I79087)
|
| 9344 | Lebensschwäche | STRASSL † (I79157)
|
| 9345 | Lebensschwäche | KURZWERNHART Johann (I79187)
|
| 9346 | Lebensschwäche | SCHREINER † (I79356)
|
| 9347 | Lebensschwäche | ROSSGATTERER † (I79470)
|
| 9348 | Lebensschwäche | HUEMER † (I79687)
|
| 9349 | Lebensschwäche | REDHAMMER Lambert (I80130)
|
| 9350 | Lebensschwäche | KIERNER Theresia (I80155)
|
