Genealogie Beham
Notizen
Treffer 78,351 bis 78,400 von 78,456
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 78351 | Wassersucht | SCHÖNBAUER Valentin (I78118)
|
| 78352 | Wassersucht | GIMPLINGER Magdalena (I79010)
|
| 78353 | Wassersucht | MITTLBÖCK Josef (I82785)
|
| 78354 | Wassersucht | FALTINGER Josef (I85311)
|
| 78355 | Wassersucht | BAUER Maria (I85420)
|
| 78356 | Wassersucht | WIESINGER Maximilian (I85493)
|
| 78357 | Wassersucht | SCHWENDINGER Josef (I85974)
|
| 78358 | Wassersucht | GEBHARTL Simon (I86087)
|
| 78359 | Wassersucht | HARTWAGNER Anna (I87421)
|
| 78360 | Wassersucht | BEHAM Florian (I89509)
|
| 78361 | Windsucht | GAHBAUER Maria (I3505)
|
| 78362 | Windsucht | WIESNER Elisabeth (I50589)
|
| 78363 | Windsucht | WALLNER Katharina (I51671)
|
| 78364 | Wirbelsäulenbruch | TREML Johann (I33488)
|
| 78365 | Wirbelsäulenbruch | STEILMAYR Mathias (I49042)
|
| 78366 | Wochenbettfieber | GOLDBERGER Theresia (I41056)
|
| 78367 | Wochenbettfieber | MAYRHOFER Anna (I84919)
|
| 78368 | Wolfsrachen | WOLFSBERGER Alois (I83183)
|
| 78369 | Wundstarrkrampf | RAUSCHER Alois (I12227)
|
| 78370 | Wundstarrkrampf | SÜSS Alois (I19642)
|
| 78371 | Wundstarrkrampf | GASSNER Paul (I22690)
|
| 78372 | Wundstarrkrampf | HÖGLHAMMER Jakob (I61091)
|
| 78373 | Wurmfieber | PAMINGER Magdalena (I53147)
|
| 78374 | Wurmfieber | KICKINGER Anna (I59430)
|
| 78375 | Wurmfieber | MITTERMAIER Josef (I62293)
|
| 78376 | Zahndurchbruch | PILSTL Elisabeth (I63899)
|
| 78377 | Zahnfieber | DENK Maria (I59465)
|
| 78378 | Zahnfraisen | PILSTL Josef (I62460)
|
| 78379 | Zehrfieber | BEHAM Katharina (I437)
|
| 78380 | Zehrfieber | JODLBAUER Anna (I758)
|
| 78381 | Zehrfieber | BAUER Laurenz (I808)
|
| 78382 | Zehrfieber | KALCHGRUBER Anna Maria (I861)
|
| 78383 | Zehrfieber | NIEDERMAYR Josef (I894)
|
| 78384 | Zehrfieber | REITERER Katharina (I1307)
|
| 78385 | Zehrfieber | REITERER Katharina (I1308)
|
| 78386 | Zehrfieber | STAMMLER Johann (I1369)
|
| 78387 | Zehrfieber | REISINGER Josef (I1384)
|
| 78388 | Zehrfieber | REISINGER Juliana (I1387)
|
| 78389 | Zehrfieber | AUZINGER Jakob (I1866)
|
| 78390 | Zehrfieber | WEIDLINGER Andreas (I1928)
|
| 78391 | Zehrfieber | SCHWARZ Juliana (I2266)
|
| 78392 | Zehrfieber | KLOSTERHUBER Anton (I2531)
|
| 78393 | Zehrfieber | REDINGER Anna (I2866)
|
| 78394 | Zehrfieber | EBNER Katharina (I2890)
|
| 78395 | Zehrfieber | HAUER Johann (I3370)
|
| 78396 | Zehrfieber | SCHMIDBAUER Ferdinand (I4984)
|
| 78397 | Zehrfieber | SCHWARZ Maria (I5216)
|
| 78398 | Zehrfieber | RIEDL Anton (I5322)
|
| 78399 | Zehrfieber | REITERER Elisabeth (I6144)
|
| 78400 | Zehrfieber | LUGER Sebastian (I6159)
|
