Genealogie Beham
Notizen
Treffer 751 bis 800 von 69,702
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 751 | Altersschwäche | KALCHGRUBER Jakob (I50755)
|
| 752 | Altersschwäche | SCHNEIDERBAUER Theresia (I51366)
|
| 753 | Altersschwäche | MATZ Juliana (I51716)
|
| 754 | Altersschwäche | FRIEDL Kreszenz (I52139)
|
| 755 | Altersschwäche | RAUBER Elisabeth (I52313)
|
| 756 | Altersschwäche | STRASSER Rosalia (I52452)
|
| 757 | Altersschwäche | ROSENBERGER Maria (I52566)
|
| 758 | Altersschwäche | RAZENBERGER Michael (I52568)
|
| 759 | Altersschwäche | ECKER Josef (I52844)
|
| 760 | Altersschwäche | SCHÖFBERGER Georg Johann (I52860)
|
| 761 | Altersschwäche | HIEBINGER Katharina (I53304)
|
| 762 | Altersschwäche | SEILINGER Theresia (I53493)
|
| 763 | Altersschwäche | RAZENBERGER Franz (I54039)
|
| 764 | Altersschwäche | PREM Maria (I54110)
|
| 765 | Altersschwäche | PILSL Anna Maria (I54203)
|
| 766 | Altersschwäche | DUSCHER Florian (I54423)
|
| 767 | Altersschwäche | SCHWENDNER Anna Maria (I54705)
|
| 768 | Altersschwäche | KLAFFENBÖCK Magdalena (I54713)
|
| 769 | Altersschwäche | TISCHLER Paul (I55101)
|
| 770 | Altersschwäche | FINDL Gertrud (I55146)
|
| 771 | Altersschwäche | ROSSGATTERER Johann (I55163)
|
| 772 | Altersschwäche | EDTBAUER Elisabeth (I58406)
|
| 773 | Altersschwäche | WIPPLINGER Josef (I58457)
|
| 774 | Altersschwäche | STOCKINGER Mathias (I58638)
|
| 775 | Altersschwäche | KLAFFENBÖCK Johanna (I59012)
|
| 776 | Altersschwäche | SEITZ Michael (I61291)
|
| 777 | Altersschwäche | MAYR Barbara (I61814)
|
| 778 | Altersschwäche | MITTER Andreas (I62418)
|
| 779 | Altersschwäche | BRAMER Andreas (I62703)
|
| 780 | Altersschwäche | KOTTBAUER Maria (I62704)
|
| 781 | Altersschwäche | HINGSAMER Adam (I63101)
|
| 782 | Altersschwäche | KLOSTERHUBER Katharina (I63112)
|
| 783 | Altersschwäche | STARZENGRUBER Maria (I63161)
|
| 784 | Altersschwäche | ENGERTSBERGER Leopold (I63432)
|
| 785 | Altersschwäche | MATHEIS Maria (I63526)
|
| 786 | Altersschwäche | HOSNER Maria (I63605)
|
| 787 | Altersschwäche | LANG Agnes (I63664)
|
| 788 | Altersschwäche | SIEBLER Josef (I64023)
|
| 789 | Altersschwäche | PESS Josef (I64317)
|
| 790 | Altersschwäche | TISCHLER Maria (I64605)
|
| 791 | Altersschwäche | LOBMAYR Andreas (I65258)
|
| 792 | Altersschwäche | SCHNEIDERMAYR Theresia (I65317)
|
| 793 | Altersschwäche | KAPFHAMMER Maria (I65826)
|
| 794 | Altersschwäche | GRÜNBERGER Magdalena (I65952)
|
| 795 | Altersschwäche | WILLINGER Helena (I66382)
|
| 796 | Altersschwäche | WIMBERGER Stefan (I66468)
|
| 797 | Altersschwäche | MÖRTLBAUER Maria (I66474)
|
| 798 | Altersschwäche | STEINMANN Anna Maria (I66476)
|
| 799 | Altersschwäche | ZANDLER Sophia (I66489)
|
| 800 | Altersschwäche | HASLINGER Theresia (I66549)
|
