Genealogie Beham
Notizen
Treffer 6,301 bis 6,350 von 69,702
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 6301 | Krebs | FELDWEBEL Maria (I63023)
|
| 6302 | Krebs | HÖLLER Alois (I69500)
|
| 6303 | Krebs | MAYR Mathias (I84578)
|
| 6304 | Krebs | JÄGER Anna (I86621)
|
| 6305 | Krebsleiden | MAYR Maria (I15795)
|
| 6306 | Kriegsverletzung | KINZLBAUER Anton (I19143)
|
| 6307 | Kriegsverletzung | SCHASCHING Anton (I75731)
|
| 6308 | Lähmung | KORNFELDNER Josef (I52664)
|
| 6309 | Lähmung | KOBLER Monika (I59451)
|
| 6310 | Lähmung | HOFINGER Sebastian (I63263)
|
| 6311 | Lähmung | SALABERGER Johann (I63767)
|
| 6312 | Lähmung nach Kriegsverletzung | HAUER Johann (I39947)
|
| 6313 | Landwirt | SCHEURINGER Mathias (I659)
|
| 6314 | Laryngitis | STÖCKL Franz (I26503)
|
| 6315 | Laryngitis | MANZENEDER Maria (I62936)
|
| 6316 | Laryngospasmus | GROSSFURTNER Johann (I78363)
|
| 6317 | laut Urteil des Kreisgerichtes Ried ist der Täufling unehelicher Geburt, und hat daher den Nachnamen LAUTERBRUNNER zu führen | LAUTERBRUNNER Rosa (I61716)
|
| 6318 | laut Urteil des Kreisgerichtes Ried ist der Täufling unehelicher Geburt, und hat daher den Nachnamen LAUTERBRUNNER zu führen | LAUTERBRUNNER Zäzilia (I96654)
|
| 6319 | laut Urteil vom Kreisgericht Ried ist der Täufling unehelicher Geburt und hat den Familiennamen BEHAM zu führen | BEHAM Zäzilia (I62058)
|
| 6320 | Lebensschwäche | GRÜNBERGER Maria (I573)
|
| 6321 | Lebensschwäche | STAUBER Anna (I636)
|
| 6322 | Lebensschwäche | REITBÖCK Karl (I687)
|
| 6323 | Lebensschwäche | LUKAS Karl (I691)
|
| 6324 | Lebensschwäche | SCHMIDSEDER Cäcilia (I1549)
|
| 6325 | Lebensschwäche | MAIER Karl (I1984)
|
| 6326 | Lebensschwäche | MAIER Maria (I1992)
|
| 6327 | Lebensschwäche | OSTERKORN Josef (I2624)
|
| 6328 | Lebensschwäche | ZALLINGER Laurenz (I3436)
|
| 6329 | Lebensschwäche | PEHAM Josef (I3990)
|
| 6330 | Lebensschwäche | PEHAM Anton (I3991)
|
| 6331 | Lebensschwäche | SCHASCHING Johann (I4271)
|
| 6332 | Lebensschwäche | MÜHLBÖCK † (I4285)
|
| 6333 | Lebensschwäche | PAMINGER Anton (I4320)
|
| 6334 | Lebensschwäche | DAMBERGER Maria (I4362)
|
| 6335 | Lebensschwäche | MITTLBÖCK Theresia (I4542)
|
| 6336 | Lebensschwäche | MITTLBÖCK Franz (I4543)
|
| 6337 | Lebensschwäche | MITTLBÖCK Josef (I4556)
|
| 6338 | Lebensschwäche | BAUER Eduard (I4587)
|
| 6339 | Lebensschwäche | BAUER Alois (I4609)
|
| 6340 | Lebensschwäche | BEHAM Franz (I4614)
|
| 6341 | Lebensschwäche | WÖLFLBAUER Johann (I4790)
|
| 6342 | Lebensschwäche | HASIBEDER Ferdinand (I4871)
|
| 6343 | Lebensschwäche | SCHWARZ Franz (I5219)
|
| 6344 | Lebensschwäche | DENK Maria (I5245)
|
| 6345 | Lebensschwäche | DENK Anna (I5246)
|
| 6346 | Lebensschwäche | DENK Zäzilia (I5248)
|
| 6347 | Lebensschwäche | LANG Maria (I5364)
|
| 6348 | Lebensschwäche | PETERBAUER Paul (I5660)
|
| 6349 | Lebensschwäche | HUBER Ferdinand (I5997)
|
| 6350 | Lebensschwäche | EBNER Ferdinand (I6443)
|
