Genealogie Beham
Notizen
Treffer 5,051 bis 5,100 von 69,702
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 5051 | Gebärmutterentzündung | DEMMELBAUER Maria (I62101)
|
| 5052 | Gebärmutterkrebs | BREINBAUER Theresia (I2411)
|
| 5053 | Gebärmutterkrebs | WÖCKER Maria (I7417)
|
| 5054 | Gebärmutterkrebs | HASELBERGER Johanna (I7833)
|
| 5055 | Gebärmutterkrebs | SCHRATZBERGER Franziska (I11558)
|
| 5056 | Gebärmutterkrebs | HÖTZENEDER Maria (I11845)
|
| 5057 | Gebärmutterkrebs | GRUBER Anna (I12364)
|
| 5058 | Gebärmutterkrebs | WINTERSTEIGER Maria (I17685)
|
| 5059 | Gebärmutterkrebs | FRIEDL Rosina (I21814)
|
| 5060 | Gebärmutterkrebs | RITZBERGER Maria (I22870)
|
| 5061 | Gebärmutterkrebs | EDTMAYR Katharina (I23501)
|
| 5062 | Gebärmutterkrebs | SCHEURECKER Theresia (I23708)
|
| 5063 | Gebärmutterkrebs | SPITZER Anna (I25861)
|
| 5064 | Gebärmutterkrebs | KARLSTETTER Anna (I27319)
|
| 5065 | Gebärmutterkrebs | GAIBINGER Maria (I28788)
|
| 5066 | Gebärmutterkrebs | GANGLMAYR Maria (I29218)
|
| 5067 | Gebärmutterkrebs | BILLINGER Juliana (I29612)
|
| 5068 | Gebärmutterkrebs | STOCKINGER Maria (I30015)
|
| 5069 | Gebärmutterkrebs | SCHMID Maria (I32142)
|
| 5070 | Gebärmutterkrebs | MAYR Karolina (I33074)
|
| 5071 | Gebärmutterkrebs | BLASI Franziska (I35199)
|
| 5072 | Gebärmutterkrebs | KETTL Theresia (I37668)
|
| 5073 | Gebärmutterkrebs | HÖRMANNSEDER Agnes (I38072)
|
| 5074 | Gebärmutterkrebs | KORNPOINTNER Anna Maria (I38532)
|
| 5075 | Gebärmutterkrebs | DANIELAUER Maria (I38552)
|
| 5076 | Gebärmutterkrebs | HAUZINGER Johanna (I40546)
|
| 5077 | Gebärmutterkrebs | SPADINGER Juliana (I40578)
|
| 5078 | Gebärmutterkrebs | DICHTL Maria (I41116)
|
| 5079 | Gebärmutterkrebs | DAGRUBER Anna (I41226)
|
| 5080 | Gebärmutterkrebs | SEIDL Juliana (I43801)
|
| 5081 | Gebärmutterkrebs | AUMAIER Maria (I45183)
|
| 5082 | Gebärmutterkrebs | ORTNER Elisabeth (I45336)
|
| 5083 | Gebärmutterkrebs | HAIGNER Katharina (I45606)
|
| 5084 | Gebärmutterkrebs | LOHER Juliana (I46714)
|
| 5085 | Gebärmutterkrebs | WEIDINGER Maria (I48849)
|
| 5086 | Gebärmutterkrebs | MATZENEDER Elisabeth (I49040)
|
| 5087 | Gebärmutterkrebs | SCHILD Elisabeth (I55938)
|
| 5088 | Gebärmutterkrebs | GABLER Elisabeth (I58771)
|
| 5089 | Gebärmutterkrebs | LÖW Maria (I60984)
|
| 5090 | Gebärmutterkrebs | WESESLINTNER Anna (I71741)
|
| 5091 | Gebärmutterkrebs | SALLETMAYR Anna (I78527)
|
| 5092 | Geburtsschwäche | SCHAUER Anton (I2939)
|
| 5093 | Geburtsschwäche | SCHACHINGER Sebastian (I3080)
|
| 5094 | Geburtsschwäche | BUCHINGER Johann (I3229)
|
| 5095 | Geburtsschwäche | BUCHINGER Mathias (I3230)
|
| 5096 | Geburtsschwäche | MAYR Jakob (I3340)
|
| 5097 | Geburtsschwäche | MAYR Johann (I3341)
|
| 5098 | Geburtsschwäche | SCHMID Franz (I5145)
|
| 5099 | Geburtsschwäche | BRUCKNER Ferdinand (I5659)
|
| 5100 | Geburtsschwäche | BERNDOBLINGER Theresia (I5774)
|
