Genealogie Beham
Notizen
Treffer 4,351 bis 4,400 von 85,389
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 4351 | Darmsucht | HOSNER Leopold (I61571)
|
| 4352 | Darmtuberkulose | HAUER Cäcilia (I3448)
|
| 4353 | Darmtuberkulose | SCHUSTER Theresia (I9370)
|
| 4354 | Darmtuberkulose | KAINZLBAUER Josef (I10016)
|
| 4355 | Darmtuberkulose | FURTNER Anna (I22786)
|
| 4356 | Darmtuberkulose | AUINGER Karl (I25597)
|
| 4357 | Darmtuberkulose | MAX Maria (I40607)
|
| 4358 | Darmtuberkulose | GRÖMER Karl (I49817)
|
| 4359 | Darmverdrehung | SCHASCHING Franz (I70199)
|
| 4360 | Darmverengung | KOHLBAUER Maria (I57792)
|
| 4361 | Darmverfettung | LECHNER Anna (I65225)
|
| 4362 | Darmverschlingung | MODER Lorenz (I36926)
|
| 4363 | Darmverschluß | GASSNER Johann (I22682)
|
| 4364 | Darmverschluß | EGGER Anna (I24304)
|
| 4365 | Darmverschluß | GRIESBÖCK Ferdinand (I27529)
|
| 4366 | Darmverschluß | SCHWARZMAYR Johann (I30124)
|
| 4367 | Darmverschluß | FISCHER Johann (I34985)
|
| 4368 | Darmverschluß | AICHINGER Georg (I40353)
|
| 4369 | Darmverschluß | EBNER Georg (I43703)
|
| 4370 | Darmverschluß | LECHNER Johann (I55076)
|
| 4371 | Darmverschluß | SALABERGER Maria (I57784)
|
| 4372 | Darmverschluß | HAINZL Barbara (I64040)
|
| 4373 | Darmverschluß | SELLNER Barbara (I68843)
|
| 4374 | Darmverschluß | SCHÖPPL Maria (I72063)
|
| 4375 | Darmverschluß | WOLLERSBERGER Josef (I87916)
|
| 4376 | Darmverschluss | FEICHTNER Maria (I72020)
|
| 4377 | Darmverschluss | MAIRWIESER Anton (I72169)
|
| 4378 | Darmverwicklung | SELKER Maria (I7430)
|
| 4379 | Darmverwicklung | GURTNER Theresia (I17039)
|
| 4380 | Darmverwicklung | HARTWAGNER Valentin (I41909)
|
| 4381 | Darmverwicklung | EGGER Katharina (I49358)
|
| 4382 | Darmverwicklung | HÖLZL Johann (I55747)
|
| 4383 | Darmverwicklung | OPPITZ Anton (I57842)
|
| 4384 | Darrhöe | WÖLFLBAUER Theresia (I4798)
|
| 4385 | Darrsucht | WIDECKER Eleonora (I19255)
|
| 4386 | Darrsucht | NÖBAUER Maria (I56465)
|
| 4387 | Darrsucht | RADLINGER Elisabeth (I63726)
|
| 4388 | Darrsucht | BUCHINGER Maria (I64884)
|
| 4389 | Darrsucht | BÖCKLINGER Mathias (I65448)
|
| 4390 | Delirium | REIFINGER Jakob (I19934)
|
| 4391 | Delirium tremens | WEIDLINGER Andreas (I1935)
|
| 4392 | dem Johann Vidlicka wurde die Änderung des Familiennamesn in MAURER bewilligt | MAURER Johann (I88334)
|
| 4393 | Demenz | AIGNER Anton (I50115)
|
| 4394 | der Täufling ist unehelich geboren und hat den Nachnamen der Mutter (BÖHM) zu führen | BÖHM Hermann (I91006)
|
| 4395 | der Täufling ist unehelicher Geburt und hat daher den Familienname STOCKINGER zu führen | STOCKINGER Josef (I93100)
|
| 4396 | Diabetes | BUCHLEITNER Johann (I2435)
|
| 4397 | Diabetes | GUMPOLTSBERGER Anna (I12029)
|
| 4398 | Diabetes | SCHATZBERGER Elisabeth (I13109)
|
| 4399 | Diabetes | SCHEURINGER Anna (I30045)
|
| 4400 | Diabetes | JODLBAUER Cäcilia (I30201)
|
