Genealogie Beham
Notizen
Treffer 43,001 bis 43,050 von 62,648
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 43001 | Taufbuch: 5/20 Name im Taufbuch: Haderer Anna Vater: Jakob Haderer, Inwohner Mutter: Maria Beham, legitimierte Tochter des Josef Beham, Inwohners, und der Anna, geb. Em | HADERER Anna (I50802)
|
| 43002 | Taufbuch: 5/20 Name im Taufbuch: Hauer Katharina Vater: Anton Hauer, Maurer und Inwohner Mutter: Maria, geb. Kammerer, Unterbauerstochter von Mayberg | HAUER Katharina (I12000)
|
| 43003 | Taufbuch: 5/20 Name im Taufbuch: Hingsamer Maria Vater: Otto Hingsamer, Taglöhner und Inwohner Mutter: Barbara, geb. Haas, eheliche Tochter des Johann Haas, Inwohner in Nitzau (CZ), und der Maria, geb. Prinz | HINGSAMER Maria (I80952)
|
| 43004 | Taufbuch: 5/20 Name im Taufbuch: Kaltenböck Andreas Vater: kein Eintrag Mutter: Rosa Kaltenböck, eheliche Tochter des Peter Kaltenböck, Viktualienhändler in Andorf, und der Anna, geb. Lechner | KALTENBÖCK Andreas (I58400)
|
| 43005 | Taufbuch: 5/20 Name im Taufbuch: Kern Alois Vater: Ferdinand Kern, Schneidermeister und Häusler in Pramhof Mutter: Katharina Bangerl, uneheliche Tochter der Maria Bangerl, Bauerstochter von der Pfarre Brunnenthal | KERN Alois (I34905)
|
| 43006 | Taufbuch: 5/20 Name im Taufbuch: Klaffenböck Anna Vater: Anton Klaffenböck, Bauer am Haderergut in Reiting Mutter: Anna, geb. Weidinger, eheliche Tochter des Alois Weidinger, Bauer in Hackendorf, und der Anna, geb. Pieringer | KLAFFENBÖCK Anna (I75717)
|
| 43007 | Taufbuch: 5/20 Name im Taufbuch: Lechner Mathias Vater: Franz Paul Lechner, Bauer am Schneiderlindlgut in Eggersham Mutter: Kreszenz, geb. Saurer, eheliche Tochter des Georg Saurer, Bauer in Eggersham, und der Theresia, geb. Kern | LECHNER Mathias (I76397)
|
| 43008 | Taufbuch: 5/20 Name im Taufbuch: Ratzenböck Zaezilia Vater: Johann Ratzenböck, Häusler in Hackendorf Mutter: Zäzilia, geb. Bartenberger, eheliche Tochter des Karl Bartenberger, Tischler in Tullern, und der Johanna, geb. Strasser | RATZENBÖCK Zäzilia (I54085)
|
| 43009 | Taufbuch: 5/20 Name im Taufbuch: Schwarz Johannes Vater: Anton Schwarz, Besitzer des Weissengutes in Breitenberg Mutter: Anna, geb. Manaberger, eheliche Tochter des Martin Manaberger, Bauer in Reichergerhagen, und der Maria, geb. Doblmaier | SCHWARZ Johann (I71038)
|
| 43010 | Taufbuch: 5/20 Name im Taufbuch: Sulzer Johann a Cruce Vater: kein Eintrag Mutter: Anna Sulzer, uneheliche Tochter der Theresia Sulzer | SULZER Johann (I78202)
|
| 43011 | Taufbuch: 5/20 Name im Taufbuch: Zechmeister Anna Vater: kein Eintrag Mutter: Juliana Zechmeister, uneheliche Tochter der Anna Zechmeister, gebürtig in Pfarre Weilbach | ZECHMEISTER Anna (I45970)
|
| 43012 | Taufbuch: 5/200 Name im Taufbuch: Kleeberger Valentin Vater: Mathias Kleeberger, Schneider und Inwohner Mutter: Helena, geb. Diesenberger | KLEEBERGER Valentin (I44740)
|
| 43013 | Taufbuch: 5/200 Name im Taufbuch: Kükinger Maria Vater: Georg Kickinger, Bauer am Fladenhuttergut in Edenrad Mutter: Susanna, geb. Kaserbauer, Bauerstochter vom Rumplgut, Pfarre Ort im Innkreis | KICKINGER Maria (I53475)
|
| 43014 | Taufbuch: 5/200 Name im Taufbuch: Paur Matthias Vater: Philipp Bauer, Bauer am Loipetsedergut in Lindet, Ortschaft Hackenbuch Mutter: Anna, geb. Musl, eheliche Tochter des Johann Musl, Bauer am Muslgut in Steinbach, Pfarre St. Florian, und der Agatha | BAUER Mathias (I53268)
|
| 43015 | Taufbuch: 5/200 Name im Taufbuch: Preinbaur Maria Vater: Mathias Breinbauer, Bauer am Bauerngut zu Aichet Mutter: Maria, geb. Ortbauer, von Kalling, Pfarre Diersbach | BREINBAUER Maria (I2389)
|
| 43016 | Taufbuch: 5/200 Name im Taufbuch: Schneiderbauer Maria Vater: Anton Schneiderbauer, Bauer in Oberau Mutter: Anna, geb. Koller, eheliche Tochter des Franz Koller, Hausbesitzer, und der Maria, geb. Karinger | SCHNEIDERBAUER Maria (I81129)
|
| 43017 | Taufbuch: 5/200 Name Taufbuch: Gaßner Elisabeth Vater: Johann Gaßner, Dienstknecht und Inwohner Mutter: Maria, geb. Schildhammer | GASSNER Elisabeth (I1912)
|
| 43018 | Taufbuch: 5/200 Name Taufbuch: Tischler Andreas Vater: Michael Tischlinger Mutter: Maria, geb. Dantler, Bauerstochter von Unterpramau | TISCHLINGER Andreas (I9418)
|
| 43019 | Taufbuch: 5/201 Name im Taufbuch: Bruneder Katharina • Vater: Josef Bruneder, Bauer am Erhartengut in Brunedt Mutter: Katharina, geb. Niedermayr, eheliche Tochter des Josef Niedermayr, Bauer in Höbmannsbach, und der Magdalena, geb. Stadler | BRUNEDER Katharina (I4996)
|
| 43020 | Taufbuch: 5/201 Name im Taufbuch: Danberger Matthias Vater: Andreas Danberger, Bauer am Dannbergergut in Edenrad Mutter: Katharina, geb. Aichinger, Bauerstochter vom Aichingergut in Edenrad | DANBERGER Mathias (I48147)
|
| 43021 | Taufbuch: 5/201 Name im Taufbuch: Demelbauer Johann Vater: Johann Demmelbauer, Bauer am Schmidbauerngute Mutter: Elisabeth, geb. Haas, Bauerstochter von Rampesau | DEMMELBAUER Johann (I2759)
|
| 43022 | Taufbuch: 5/201 Name im Taufbuch: Hauzinger Andreas Vater: Mathias Hauzinger, Barthauser Bauer Mutter: Theresia, geb. Weichselberger | HAUZINGER Andreas (I5335)
|
| 43023 | Taufbuch: 5/201 Name im Taufbuch: Peham Jacobe Vater: Georg Peham, Bauer am Englgut zu Niederham Mutter: Theresia, geb. Oblinger | PEHAM Jakobe (I22186)
|
| 43024 | Taufbuch: 5/202 Name im Taufbuch: Guntner Thomas Vater: Franz Guntner, Häusler Mutter: Anna, geb. Wintersteiger | GUNTNER Thomas (I40569)
|
| 43025 | Taufbuch: 5/202 Name im Taufbuch: Hardinger Maria Vater: kein Eintrag Mutter: Maria, geb. Hartinger, eheliche Tochter des Mathias Hartinger, Stricker, und der Anna, geb. Wiesner | HARTINGER Maria (I34891)
|
| 43026 | Taufbuch: 5/202 Name im Taufbuch: Renolder Maria Vater: Michael Renoldner, Bauer am Oberradergut in Unterfucking Mutter: Maria, geb. Furthner, Bauerstochter vom Doblergut in Unterfucking | RENOLDNER Maria (I51089)
|
| 43027 | Taufbuch: 5/202 Name im Taufbuch: Schmidseder Elisabeth Vater: Andreas Schmidseder, Beständer am Hofbauerngut Mutter: Anna, geb. Roßdorfer | SCHMIDSEDER Elisabeth (I5195)
|
| 43028 | Taufbuch: 5/203 Name im Taufbuch: Gotthalmseder Jacobe Vater: Ignaz Gotthalmseder, Weber und Inwohner Mutter: Elisabeth, geb. Schreiner, gebürtig in Pfarre St. Willibald | GOTTHALMSEDER Jakobe (I53545)
|
| 43029 | Taufbuch: 5/203 Name im Taufbuch: Koller Thomas Vater: Andreas Koller, Hurmer zu Antersham Mutter: Maria, geb. Schustereder | KOLLER Thomas (I11924)
|
| 43030 | Taufbuch: 5/203 Name im Taufbuch: Part Catharina Senesis Vater: Josef Part, Söldner Mutter: Maria, geb. Grinzinger | PART Katharina (I11017)
|
| 43031 | Taufbuch: 5/203 Name im Taufbuch: Wiplinger Mathias Vater: Mathias Wipplinger, Zimmermann Mutter: Rosina, geb. Berndlbauer, Zimmermannstochter | WIPPLINGER Maria (I29068)
|
| 43032 | Taufbuch: 5/204 Name im Taufbuch: Hörlberger Maria Vater: Jakob Hörlberger, Bauer auf dem Wimmergut Mutter: Theresia, geb. Schusterbauer | HÖRLBERGER Maria (I2296)
|
| 43033 | Taufbuch: 5/204 Name im Taufbuch: Niedermair Maria Vater: Johann Niedermayr, Bauer auf dem Edergute Mutter: Klara, geb. Furthner | NIEDERMAYR Maria (I2953)
|
| 43034 | Taufbuch: 5/204 Name im Taufbuch: Stingl Elisabetha Vater: Bartholomäus Stingl, Weber und Inwohner Mutter: Maria Anna Matheis | STINGL Elisabeth (I5847)
|
| 43035 | Taufbuch: 5/204 Name im Taufbuch: Straif Joannes Vater: Andreas Straif, Schmied zu Gerau, Ortschaft Dietrichshofen Mutter: Maria, geb. Renoldner, Schreinertochter von der Pfarre Suben | STRAIF Johann (I29364)
|
| 43036 | Taufbuch: 5/205 Name im Taufbuch: Esl Johann Vater: Thomas Esel, Bauer am Untermanhartsedergut Mutter: Eva, geb. Perneder | ESSL Johann (I16627)
|
| 43037 | Taufbuch: 5/205 Name im Taufbuch: Furtner Agnes Vater: Georg Furthner, Bauer am Schlödergut Mutter: Theresia, geb. Schauer | FURTNER Agnes (I2986)
|
| 43038 | Taufbuch: 5/205 Name im Taufbuch: Guppenberger Magdalena Vater: Johann Guppenberger, Bauer am Behamgut zu Kleinwiesenhart Mutter: Apollonia, geb. Peham, Bauerstochter von Kleinwiesenhart | GUPPENBERGER Magdalena (I23382)
|
| 43039 | Taufbuch: 5/205 Name im Taufbuch: Lechner Franziska Vater: Franz Lechner, Bauer am Reifingergute zu Maad Mutter: Juliana, geb. Leitner | LECHNER Franziska (I1880)
|
| 43040 | Taufbuch: 5/205 Name im Taufbuch: Schachinger Josephus Vater: Josef Schachinger, Bauer am Annerlgut zu Jechtenham Mutter: Maria, geb. Breinbauer | SCHACHINGER Josef (I3065)
|
| 43041 | Taufbuch: 5/206 Name im Taufbuch: Dobler Georgius Vater: Andreas Doblar, Bauer am Doblergut Mutter: Katharina, geb. Ebner, Hanslindltochter von Bachschwölln | DOBLER Georg (I5048)
|
| 43042 | Taufbuch: 5/206 Name im Taufbuch: Flixeder Maria Katharina Vater: Anton Flixeder, Bauer am Scherergute zu Antersham Mutter: Gertraud, geb. Radenberger | FLIXEDER Katharina Maria (I13865)
|
| 43043 | Taufbuch: 5/206 Name im Taufbuch: Luxbauer Petrus Vater: Josef Huber, Bauer am Luxbauerngut in Stocket Mutter: Theresia, geb. Wöcker, Bauerstochter vom Meistergut in Wolfsedt, Pfarre Taufkirchen | HUBER Peter (I51158)
|
| 43044 | Taufbuch: 5/206 Name im Taufbuch: Schachinger Jacobus Vater: Paul Schachinger, Maier zu Bodenhofen Mutter: Anna, geb. Mayr, Bauerstochter vom Maiergute zu Bodenhofen | SCHACHINGER Jakob (I38003)
|
| 43045 | Taufbuch: 5/206 Name im Taufbuch: Schauer Mathias Vater: Thomas Schauer, Weber Mutter: Maria, geb. Hauzinger, Weberstochter von der Au | SCHAUER Georg (I2205)
|
| 43046 | Taufbuch: 5/206 Name im Taufbuch: Strassl Jacobus Vater: Tobias Strassl, Bauer zu Pösselsedt, Ortschaft Hackledt Mutter: Theresia, geb. Mayr | STRASSL Jakob (I48785)
|
| 43047 | Taufbuch: 5/207 Name im Taufbuch: Danberger Anna Vater: Josef Danberger, Besitzer des Bauerngutes in Bodenhofen Mutter: Katharina, geb. Edtbauer, Bauerstochter vom Webergut in Holzleithen | DANBERGER Anna (I51079)
|
| 43048 | Taufbuch: 5/207 Name im Taufbuch: Jodlbauer Katharina Serensis Vater: kein Eintrag Mutter: Maria, geb. Jodlbauer, Bauerstochter von Schließledt | JODLBAUER Katharina (I4890)
|
| 43049 | Taufbuch: 5/207 Name im Taufbuch: Reiterer Katharina Vater: Josef Reiterer, Bauer am Reiterergut in Wimm Mutter: Maria, geb. Wirth | REITERER Katharina (I6137)
|
| 43050 | Taufbuch: 5/207 Name im Taufbuch: Schneebauer Johannes Vater: Jakob Schneebauer, Zimmermann und Häusler in Nöchling, Ortschaft Berndobl Mutter: Maria Anna, geb. Diesenberger | SCHNEEBAUER Johann (I34034)
|
