Genealogie Beham
Notizen
Treffer 351 bis 400 von 69,702
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 351 | Altersschwäche | PICHLER Thomas (I5424)
|
| 352 | Altersschwäche | FLIXEDER Johann (I5442)
|
| 353 | Altersschwäche | GÖTZENDORFER Maria Anna (I5443)
|
| 354 | Altersschwäche | SCHMIDSEDER Agnes (I5475)
|
| 355 | Altersschwäche | BRUCKNER Elisabeth (I5653)
|
| 356 | Altersschwäche | PERZL Josef (I5673)
|
| 357 | Altersschwäche | SCHWARZ Maria (I5680)
|
| 358 | Altersschwäche | ZÖHRER Theresia (I5683)
|
| 359 | Altersschwäche | STINGL Bartholomäus (I5833)
|
| 360 | Altersschwäche | STINGL Franz (I5838)
|
| 361 | Altersschwäche | REDINGER Mathias (I5879)
|
| 362 | Altersschwäche | SCHWENDINGER Johann (I5883)
|
| 363 | Altersschwäche | SCHWENDINGER Johann (I5887)
|
| 364 | Altersschwäche | KINZLBERGER Elisabeth (I5900)
|
| 365 | Altersschwäche | FLIEHER Karl (I5971)
|
| 366 | Altersschwäche | REITERER Georg (I6126)
|
| 367 | Altersschwäche | GREINER Theresia (I6416)
|
| 368 | Altersschwäche | TISCHLER Johann (I6424)
|
| 369 | Altersschwäche | REISINGER Johann (I6538)
|
| 370 | Altersschwäche | STÖFFELBAUER Katharina (I6611)
|
| 371 | Altersschwäche | WÜHRER Katharina (I6653)
|
| 372 | Altersschwäche | AUER Josef (I6753)
|
| 373 | Altersschwäche | AUER Katharina (I6754)
|
| 374 | Altersschwäche | GAHBAUER Alois (I6821)
|
| 375 | Altersschwäche | ZAUNER Magdalena (I6826)
|
| 376 | Altersschwäche | EDER Katharina (I6978)
|
| 377 | Altersschwäche | RENOLDNER Josef (I7077)
|
| 378 | Altersschwäche | NEULINGER Josef (I7357)
|
| 379 | Altersschwäche | FROSCHAUER Jakob (I7535)
|
| 380 | Altersschwäche | FROSCHAUER Josef (I7537)
|
| 381 | Altersschwäche | JODLBAUER Franziska (I7546)
|
| 382 | Altersschwäche | GREIL Johanna (I7718)
|
| 383 | Altersschwäche | LORENZ Maria (I8136)
|
| 384 | Altersschwäche | LUGER Mathias (I8246)
|
| 385 | Altersschwäche | SCHUSTERBAUER Mathias (I8665)
|
| 386 | Altersschwäche | LORENZ Franz (I8876)
|
| 387 | Altersschwäche | WÖLFLBAUER Mathias (I8954)
|
| 388 | Altersschwäche | WÖLFLBAUER Maria (I8955)
|
| 389 | Altersschwäche | FEICHTINGER Anton (I9033)
|
| 390 | Altersschwäche | STRASSL Theresia (I9035)
|
| 391 | Altersschwäche | SCHNEGLBERGER Michael (I9526)
|
| 392 | Altersschwäche | KAINZLBAUER Jakob (I9676)
|
| 393 | Altersschwäche | BICHLER Johann (I10415)
|
| 394 | Altersschwäche | MORITZ Rosina (I10439)
|
| 395 | Altersschwäche | BUCHINGER Mathias (I10440)
|
| 396 | Altersschwäche | PÖLL Theresia (I10585)
|
| 397 | Altersschwäche | SCHMID Josef (I10586)
|
| 398 | Altersschwäche | SEBALD Johann (I10807)
|
| 399 | Altersschwäche | GRÜNBERGER Anton (I11290)
|
| 400 | Altersschwäche | KLEEBERGER Magdalena (I11437)
|
