Genealogie Beham
Notizen
Treffer 14,301 bis 14,350 von 73,125
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 14301 | Taufbuch: 1 Name im Taufbuch: Heinzl Theresia Vater: Johann Hainzl, Bauer am Maiergut in Fasthub Mutter: Theresia, geb. Weichselberger, eheliche Tochter des Felix Weichselberger, Bauer in Urleinsberg, und der Maria, geb. Mayr | HEINZL Theresia (I85152)
|
| 14302 | Taufbuch: 1 Name im Taufbuch: Heinzl †* Vater: Johann Hainzl, Bauer am Maiergut in Fasthub Mutter: Theresia, geb. Weichselberger, eheliche Tochter des Felix Weichselberger, Bauer in Urleinsberg, und der Maria, geb. Mayr | HEINZL † (I85148)
|
| 14303 | Taufbuch: 1 Name im Taufbuch: Hoffmann Caecilia Vater: Josef Hofmann, Bauer am Hofmanngut in Münsteuer Mutter: Anna, geb. Stummer, eheliche Tochter des Johann Stummer, Bauer am Steinpesslgut, und der Theresia, geb. Guppenberger | HOFMANN Cäcilia (I75435)
|
| 14304 | Taufbuch: 1 Name im Taufbuch: Hofmann Anna Vater: Josef Hofmann, Bauer am Hofmanngut in Münsteuer Mutter: Anna, geb. Stummer, eheliche Tochter des Johann Stummer, Bauer am Steinpesslgut, und der Theresia, geb. Guppenberger | HOFMANN Anna (I75429)
|
| 14305 | Taufbuch: 1 Name im Taufbuch: Hofmann Anna Vater: Josef Hofmann, Bauer am Hofmanngut in Münsteuer Mutter: Anna, geb. Stummer, eheliche Tochter des Johann Stummer, Bauer am Steinpesslgut, und der Theresia, geb. Guppenberger | HOFMANN Anna (I75430)
|
| 14306 | Taufbuch: 1 Name im Taufbuch: Hofmann Josef Vater: Josef Hofmann, Bauer am Hofmanngut in Münsteuer Mutter: Anna, geb. Stummer, eheliche Tochter des Johann Stummer, Bauer am Steinpesslgut, und der Theresia, geb. Guppenberger | HOFMANN Josef (I75432)
|
| 14307 | Taufbuch: 1 Name im Taufbuch: Hofmann Josef Vater: Josef Hofmann, Bauer am Hofmanngut in Münsteuer Mutter: Anna, geb. Stummer, eheliche Tochter des Johann Stummer, Bauer am Steinpesslgut, und der Theresia, geb. Guppenberger | HOFMANN Josef (I75434)
|
| 14308 | Taufbuch: 1 Name im Taufbuch: Hofmann Maria Vater: Josef Hofmann, Bauer am Hofmanngut in Münsteuer Mutter: Anna, geb. Stummer, eheliche Tochter des Johann Stummer, Bauer am Steinpesslgut, und der Theresia, geb. Guppenberger | HOFMANN Maria (I75431)
|
| 14309 | Taufbuch: 1 Name im Taufbuch: Hofmann Peter Vater: Josef Hofmann, Bauer am Hofmanngut in Münsteuer Mutter: Anna, geb. Stummer, eheliche Tochter des Johann Stummer, Bauer am Steinpesslgut, und der Theresia, geb. Guppenberger | HOFMANN Peter (I75436)
|
| 14310 | Taufbuch: 1 Name im Taufbuch: Höllinger Ferdinandus Vater: Ferdinand Höllinger, Bauer am Schachingergut in Rödham Mutter: Maria, geb. Auinger, eheliche Tochter des Andreas Auinger, Hausbesitzer in Sigharting, und der Katharina, geb. Patry | HÖLLINGER Ferdinand (I85198)
|
| 14311 | Taufbuch: 1 Name im Taufbuch: Kern Paulus Vater: Josef Kern, Besitzer des Edergutes in Münsteuer Mutter: Theresia, geb. Glas, eheliche Tochter des Johann Glas, Bauers zu Steinberg, und der Agnes, geb. Freilinger | KERN Paul (I77908)
|
| 14312 | Taufbuch: 1 Name im Taufbuch: Kurz Catharina Vater: kein Eintrag Mutter: Kreszenz Kurz, eheliche Tochter des Anton Kurz, Korbflechter in Altschwendt, und der Rosina, geb. Ratzenböck | KURZ Katharina (I83730)
|
| 14313 | Taufbuch: 1 Name im Taufbuch: Laabmair Rudolf Vater: kein Eintrag Mutter: Katharina, geb. Laabmaier, eheliche Tochter des Kaspar Laabmaier, Bauer am Reischlgut, und der Katharina, geb. Zechmeister | LAABMAIER Rudolf (I75388)
|
| 14314 | Taufbuch: 1 Name im Taufbuch: Labmair Josef Vater: kein Eintrag Mutter: Maria, geb. Laabmaier, eheliche Tochter des Kaspar Laabmaier, Bauer in Münsteuer, und der Katharina, geb. Zechmeister | LAABMAIER Josef (I75360)
|
| 14315 | Taufbuch: 1 Name im Taufbuch: Oberndorfer Franciscus von Paola ------------------------------------------------------------ Vater: Stefan Oberndorfer, Hausbesitzer in Münsteuer Mutter: Maria, geb. Stritzl, eheliche Tochter des Andreas Stritzl, Hausbesitzer, und der Maria, geb. Ketter | OBERNDORFER Franz (I75471)
|
| 14316 | Taufbuch: 1 Name im Taufbuch: Oberndorfer Johann Baptist Vater: Stefan Oberndorfer, Hausbesitzer in Münsteuer Mutter: Theresia, geb. Schneglberger, eheliche Tochter des Benedikt Schneglberger, Bauer in Pfaffing, und der Maria, geb. Zahrer | OBERNDORFER Johann (I75303)
|
| 14317 | Taufbuch: 1 Name im Taufbuch: Öttl Andreas Vater: Andreas Öttl, Bauer am Ettlgut in Münsteuer Mutter: Theresia, geb. Edenstöckl, eheliche Tochter des Mathias Edenstöckl, Bauer in Großwiesenhart, und der Theresia, geb. Spitzer | ÖTTL Andreas (I75248)
|
| 14318 | Taufbuch: 1 Name im Taufbuch: Öttl Anna Vater: Andreas Öttl, Bauer am Ettlgut in Münsteuer Mutter: Maria, geb. Ölreischl, eheliche Tochter des Johann Ölreischl, Bauer in Ort im Innkreis, und der Maria, geb. Hasibether | ÖTTL Anna (I75567)
|
| 14319 | Taufbuch: 1 Name im Taufbuch: Öttl Cäcilia Vater: Andreas Öttl, Bauer am Ettlgut in Münsteuer Mutter: Maria, geb. Ölreischl, eheliche Tochter des Johann Ölreischl, Bauer in Ort im Innkreis, und der Maria, geb. Hasibether | ÖTTL Cäcilia (I75563)
|
| 14320 | Taufbuch: 1 Name im Taufbuch: Öttl Carolina Vater: Andreas Öttl, Bauer am Ettlgut in Münsteuer Mutter: Maria, geb. Ölreischl, eheliche Tochter des Johann Ölreischl, Bauer in Ort im Innkreis, und der Maria, geb. Hasibether | ÖTTL Karolina (I75565)
|
| 14321 | Taufbuch: 1 Name im Taufbuch: Öttl Catharina Vater: Andreas Öttl, Bauer am Ettlgut in Münsteuer Mutter: Maria, geb. Ölreischl, eheliche Tochter des Johann Ölreischl, Bauer in Ort im Innkreis, und der Maria, geb. Hasibether | ÖTTL Katharina (I75553)
|
| 14322 | Taufbuch: 1 Name im Taufbuch: Öttl Crescentia Vater: Andreas Öttl, Bauer am Ettlgut in Münsteuer Mutter: Maria, geb. Ölreischl, eheliche Tochter des Johann Ölreischl, Bauer in Ort im Innkreis, und der Maria, geb. Hasibether | ÖTTL Kreszenz (I56169)
|
| 14323 | Taufbuch: 1 Name im Taufbuch: Öttl Elisabeth Vater: Andreas Öttl, Bauer am Ettlgut in Münsteuer Mutter: Maria, geb. Ölreischl, eheliche Tochter des Johann Ölreischl, Bauer in Ort im Innkreis, und der Maria, geb. Hasibether | ÖTTL Elisabeth (I75562)
|
| 14324 | Taufbuch: 1 Name im Taufbuch: Öttl Georg Vater: Andreas Öttl, Bauer am Ettlgut in Münsteuer Mutter: Theresia, geb. Edenstöckl, eheliche Tochter des Mathias Edenstöckl, Bauer in Großwiesenhart, und der Theresia, geb. Spitzer | ÖTTL Georg (I75405)
|
| 14325 | Taufbuch: 1 Name im Taufbuch: Öttl Jacobus Vater: Andreas Öttl, Bauer am Ettlgut in Münsteuer Mutter: Maria, geb. Ölreischl, eheliche Tochter des Johann Ölreischl, Bauer in Ort im Innkreis, und der Maria, geb. Hasibether | ÖTTL Jakob (I75568)
|
| 14326 | Taufbuch: 1 Name im Taufbuch: Öttl Johann Vater: Andreas Öttl, Bauer am Ettlgut in Münsteuer Mutter: Theresia, geb. Edenstöckl, eheliche Tochter des Mathias Edenstöckl, Bauer in Großwiesenhart, und der Theresia, geb. Spitzer | ÖTTL Johann (I75408)
|
| 14327 | Taufbuch: 1 Name im Taufbuch: Öttl Juliana Vater: Andreas Öttl, Bauer am Ettlgut in Münsteuer Mutter: Maria, geb. Ölreischl, eheliche Tochter des Johann Ölreischl, Bauer in Ort im Innkreis, und der Maria, geb. Hasibether | ÖTTL Juliana (I75566)
|
| 14328 | Taufbuch: 1 Name im Taufbuch: Öttl Maria Vater: Andreas Öttl, Bauer am Ettlgut in Münsteuer Mutter: Maria, geb. Ölreischl, eheliche Tochter des Johann Ölreischl, Bauer in Ort im Innkreis, und der Maria, geb. Hasibether | ÖTTL Maria (I75561)
|
| 14329 | Taufbuch: 1 Name im Taufbuch: Öttl Maria Vater: Andreas Öttl, Bauer am Ettlgut in Münsteuer Mutter: Theresia, geb. Edenstöckl, eheliche Tochter des Mathias Edenstöckl, Bauer in Großwiesenhart, und der Theresia, geb. Spitzer | ÖTTL Maria (I41217)
|
| 14330 | Taufbuch: 1 Name im Taufbuch: Öttl Michaelis Vater: Andreas Öttl, Bauer am Ettlgut in Münsteuer Mutter: Maria, geb. Ölreischl, eheliche Tochter des Johann Ölreischl, Bauer in Ort im Innkreis, und der Maria, geb. Hasibether | ÖTTL Michael (I75570)
|
| 14331 | Taufbuch: 1 Name im Taufbuch: Öttl Rosina Vater: Andreas Öttl, Bauer am Ettlgut in Münsteuer Mutter: Maria, geb. Ölreischl, eheliche Tochter des Johann Ölreischl, Bauer in Ort im Innkreis, und der Maria, geb. Hasibether | ÖTTL Rosina (I75564)
|
| 14332 | Taufbuch: 1 Name im Taufbuch: Öttl Theresia Vater: Andreas Öttl, Bauer am Ettlgut in Münsteuer Mutter: Maria, geb. Ölreischl, eheliche Tochter des Johann Ölreischl, Bauer in Ort im Innkreis, und der Maria, geb. Hasibether | ÖTTL Theresia (I75571)
|
| 14333 | Taufbuch: 1 Name im Taufbuch: Öttl Theresia Vater: Andreas Öttl, Bauer am Ettlgut in Münsteuer Mutter: Theresia, geb. Edenstöckl, eheliche Tochter des Mathias Edenstöckl, Bauer in Großwiesenhart, und der Theresia, geb. Spitzer | ÖTTL Theresia (I75406)
|
| 14334 | Taufbuch: 1 Name im Taufbuch: Öttl †* Vater: Andreas Öttl, Bauer am Ettlgut in Münsteuer Mutter: Maria, geb. Ölreischl, eheliche Tochter des Johann Ölreischl, Bauer in Ort im Innkreis, und der Maria, geb. Hasibether | ÖTTL † (I75569)
|
| 14335 | Taufbuch: 1 Name im Taufbuch: Öttl †* Vater: Andreas Öttl, Bauer am Ettlgut in Münsteuer Mutter: Theresia, geb. Edenstöckl, eheliche Tochter des Mathias Edenstöckl, Bauer in Großwiesenhart, und der Theresia, geb. Spitzer | ÖTTL † (I75407)
|
| 14336 | Taufbuch: 1 Name im Taufbuch: Pauer Maria Vater: Michael Bauer, Bauer in Höllau Mutter: Sophia Kronschläger, eheliche Tochter des Andreas Kronschläger, Bauer zu Kronschlag, und der Ursula | BAUER Maria (I3988)
|
| 14337 | Taufbuch: 1 Name im Taufbuch: Peham Anna Vater: Bartholomäus Peham, Bauer am Lipplgut in Mittelbach Mutter: Rosina, geb. Stuhlberger | PEHAM Anna (I52428)
|
| 14338 | Taufbuch: 1 Name im Taufbuch: Peter Felix von Valois Vater: Josef Peter, Bauer am Wagnergut in Münsteuer Mutter: Maria Starzengruber, eheliche Tochter des Lambert Starzengruber, Bauer in Lambrechten, und der Maria, geb. Maier | PETER Felix (I75575)
|
| 14339 | Taufbuch: 1 Name im Taufbuch: Peter Joseph Vater: Josef Peter, Bauer am Wagnergut in Münsteuer Mutter: Maria Starzengruber, eheliche Tochter des Lambert Starzengruber, Bauer in Lambrechten, und der Maria, geb. Maier | PETER Josef (I75574)
|
| 14340 | Taufbuch: 1 Name im Taufbuch: Peter Joseph der Nährvater Vater: Josef Peter, Bauer am Wagnergut in Münsteuer Mutter: Maria Starzengruber, eheliche Tochter des Lambert Starzengruber, Bauer in Lambrechten, und der Maria, geb. Maier | PETER Josef (I75576)
|
| 14341 | Taufbuch: 1 Name im Taufbuch: Peter Theresia Vater: Josef Peter, Bauer am Wagnergut in Münsteuer Mutter: Maria Starzengruber, eheliche Tochter des Lambert Starzengruber, Bauer in Lambrechten, und der Maria, geb. Maier | PETER Theresia (I75577)
|
| 14342 | Taufbuch: 1 Name im Taufbuch: Peter Theresia Vater: Josef Peter, Bauer am Wagnergut in Münsteuer Mutter: Maria Starzengruber, eheliche Tochter des Lambert Starzengruber, Bauer in Lambrechten, und der Maria, geb. Maier | PETER Theresia (I75578)
|
| 14343 | Taufbuch: 1 Name im Taufbuch: Pflanzl Anna Vater: Josef Pflanzl, Bauer am Pflanzlgut in Münsteuer Mutter: Kreszenz, geb. Peterbauer, eheliche Tochter des Mathias Peterbauer, Bauer in Wippenham, und der Maria, geb. Manhartsgruber | PFLANZL Anna (I55806)
|
| 14344 | Taufbuch: 1 Name im Taufbuch: Pflanzl Caecilia Vater: Josef Pflanzl, Bauer am Pflanzlgut in Münsteuer Mutter: Kreszenz, geb. Peterbauer, eheliche Tochter des Mathias Peterbauer, Bauer in Wippenham, und der Maria, geb. Manhartsgruber | PFLANZL Cäcilia (I75476)
|
| 14345 | Taufbuch: 1 Name im Taufbuch: Pflanzl Caecilia Vater: Josef Pflanzl, Bauer am Pflanzlgut in Münsteuer Mutter: Kreszenz, geb. Peterbauer, eheliche Tochter des Mathias Peterbauer, Bauer in Wippenham, und der Maria, geb. Manhartsgruber | PFLANZL Cäcilia (I75479)
|
| 14346 | Taufbuch: 1 Name im Taufbuch: Pflanzl Crescentia Vater: Josef Pflanzl, Bauer am Pflanzlgut in Münsteuer Mutter: Kreszenz, geb. Peterbauer, eheliche Tochter des Mathias Peterbauer, Bauer in Wippenham, und der Maria, geb. Manhartsgruber | PFLANZL Kreszenz (I75475)
|
| 14347 | Taufbuch: 1 Name im Taufbuch: Pflanzl Franz von Paola ---------------------------------------------------------- Vater: Josef Pflanzl, Bauer am Pflanzlgut in Münsteuer Mutter: Kreszenz, geb. Peterbauer, eheliche Tochter des Mathias Peterbauer, Bauer in Wippenham, und der Maria, geb. Manhartsgruber | PFLANZL Franz (I75474)
|
| 14348 | Taufbuch: 1 Name im Taufbuch: Pflanzl Joannes Vater: Josef Pflanzl, Bauer am Pflanzlgut in Münsteuer Mutter: Kreszenz, geb. Peterbauer, eheliche Tochter des Mathias Peterbauer, Bauer in Wippenham, und der Maria, geb. Manhartsgruber | PFLANZL Johann (I75477)
|
| 14349 | Taufbuch: 1 Name im Taufbuch: Pflanzl Josef Vater: Josef Pflanzl, Bauer am Pflanzlgut in Münsteuer Mutter: Kreszenz, geb. Peterbauer, eheliche Tochter des Mathias Peterbauer, Bauer in Wippenham, und der Maria, geb. Manhartsgruber | PFLANZL Josef (I21599)
|
| 14350 | Taufbuch: 1 Name im Taufbuch: Pflanzl Maria Vater: Josef Pflanzl, Bauer am Pflanzlgut in Münsteuer Mutter: Kreszenz, geb. Peterbauer, eheliche Tochter des Mathias Peterbauer, Bauer in Wippenham, und der Maria, geb. Manhartsgruber | PFLANZL Maria (I75478)
|
