Genealogie Beham
Notizen
Treffer 14,101 bis 14,150 von 69,702
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 14101 | Taufbuch: 1/181 Name im Taufbuch: Leidinger Sebastian Vater: Lorenz Leidinger Mutter: Magdalena, geb. Rastorfer, eheliche Tochter des Nikolaus Rastorfer, und der Margaretha | LEIDINGER Sebastian (I4184)
|
| 14102 | Taufbuch: 1/181 Name im Taufbuch: Lindinger Jakobe Vater: Georg Lindinger, Bauer am Friedlmanngut in Pramerdorf Mutter: Katharina, geb. Varoner | LINDINGER Jakobe (I2492)
|
| 14103 | Taufbuch: 1/181 Name im Taufbuch: Peham Apolonia Vater: Philipp Beham, Bauer auf dem Weinzierlgut Mutter: Maria, geb. Weinzierl | BEHAM Apollonia (I8004)
|
| 14104 | Taufbuch: 1/181 Name im Taufbuch: Peham Mathias Vater: Michael Peham, Bauer am Maiergute Mutter: Susanna, geb. Haslinger | PEHAM Mathias (I3533)
|
| 14105 | Taufbuch: 1/181 Name im Taufbuch: Schneepauer Elisabetha Vater: Josef Schneebauer, Bauer zu Schneeberg Mutter: Sophia | SCHNEEBAUER Elisabeth (I8119)
|
| 14106 | Taufbuch: 1/181 Name im Taufbuch: Schwendinger Susanna Vater: Georg Schwendinger, Söldner in Pramerdorf Mutter: Magdalena, geb. Schneiderbauer, Bauerstochter von Vorreitergut in Pramerdorf | SCHWENDINGER Susanna (I71864)
|
| 14107 | Taufbuch: 1/181 Name im Taufbuch: Seitz Joseph Vater: Jakob Seitz, Taglöhner Mutter: Anna, geb. Schatzhuber | SEITZ Josef (I24173)
|
| 14108 | Taufbuch: 1/181 Name im Taufbuch: Stadlinger Apolonia Vater: Thomas Stadlinger, Bauer am Rothstadlergut in Voglgrub Mutter: Justina | STADLINGER Apollonia (I53802)
|
| 14109 | Taufbuch: 1/181 Name im Taufbuch: Stark Michael Vater: Mathias Staar, Bauer am Bindergute zu Kindling Mutter: Elisabeth, geb. Eder, Bauerstochter vom Edergute in Wienering, Pfarre Rainbach | STAAR Michael (I34091)
|
| 14110 | Taufbuch: 1/181 Name im Taufbuch: Wierer Eva Vater: Josef Wierer, Bauer am Brunnbauerngut in Pramerdorf Mutter: Maria, geb. Bruneder, eheliche Tochter des Sebastian Bruneder/Stoiber, Bauer am Stoibergut in Pramerdorf, und der Maria, geb. Schusterbauer | WIERER Eva (I64525)
|
| 14111 | Taufbuch: 1/182 Name im Taufbuch: Eder Johann Vater: Johann Eder, Bauer am Edergut Mutter: Maria, geb. Birmansberger | EDER Johann (I46170)
|
| 14112 | Taufbuch: 1/182 Name im Taufbuch: Engertsberger Johann Baptist Vater: Georg Engertsberger, Webermeister und Hausbesitzer Mutter: Magdalena, geb. Sageder, gebürtig in Pfarre Neukirchen am Walde | ENGERTSBERGER Johann (I63426)
|
| 14113 | Taufbuch: 1/182 Name im Taufbuch: Engertsberger Maria Vater: Martin Engertsberger, Bauer am Löfflergut Mutter: Maria, geb. Reiterer, eheliche Tochter des Mathias Reiterer, Bauer am Oberauzingergut, und der Maria, geb. Bauer | ENGERTSBERGER Maria (I13092)
|
| 14114 | Taufbuch: 1/182 Name im Taufbuch: Fasthuber Michael Vater: Bartholomäus Fasthuber, Schneider Mutter: Maria, geb. Mittinger | FASTHUBER Michael (I31156)
|
| 14115 | Taufbuch: 1/182 Name im Taufbuch: Gahbauer Magdalena Vater: Martin Gahbauer, Bauer am Maiergute zu Kindling Mutter: Theresia, geb. Hochecker, Bauerstochter von Hochegg, Pfarre Diersbach | GAHBAUER Magdalena (I31840)
|
| 14116 | Taufbuch: 1/182 Name im Taufbuch: Hartwagner Theresia Vater: Andreas Hartwagner, Bauer am Schuhdemelgut in Hof Mutter: Maria, geb. Schuhdemel, Bauerstochter vom Schuhdemelgut in Hof | HARTWAGNER Theresia (I42976)
|
| 14117 | Taufbuch: 1/182 Name im Taufbuch: Lindinger Agnes Vater: Andreas Lindinger, Bauer auf dem Vorreitergut zu Pramerdorf Mutter: Maria, geb. Scheiterbauer, Bauerstochter vom Vorreitergut | LINDINGER Agnes (I23689)
|
| 14118 | Taufbuch: 1/182 Name im Taufbuch: Paminger Mathias Vater: Andreas Paminger, Bauer am Pamingergut zu Zimmerleiten Mutter: Rosina, geb. Haderer, Bauerstochter vom Schauergut in Berg, Ortschaft Lehen | PAMINGER Mathias (I35555)
|
| 14119 | Taufbuch: 1/182 Name im Taufbuch: Pernäder Eva Rosina Vater: Mathias Pernrader, Bauer am Panhölzlgut Mutter: Justina | PERNRADER Eva Rosina (I57569)
|
| 14120 | Taufbuch: 1/182 Name im Taufbuch: Pernäder Magdalena Vater: Mathias Pernrader, Bauer am Panhölzlgut Mutter: Justina | PERNRADER Magdalena (I57568)
|
| 14121 | Taufbuch: 1/182 Name im Taufbuch: Seitz Andreas Vater: Jakob Seitz, Taglöhner Mutter: Anna, geb. Schatzhuber | SEITZ Andreas (I24174)
|
| 14122 | Taufbuch: 1/182 Name im Taufbuch: Straßer Maria Vater: Mathias Strasser, Bauer am Jodlgut zu Kößlau Mutter: Barbara, geb. Scheuringer | STRASSER Maria (I36540)
|
| 14123 | Taufbuch: 1/183 Name im Taufbuch: Eder Maria Vater: Josef Eder, Bauer am Oberschmidleitnergut Mutter: Maria, geb. Hartwagner, eheliche Tochter des Mathias Hartwagner, Bauer am Hartwagnergut in Mayrhof, und der Theresia, geb. Froschauer | EDER Maria (I42226)
|
| 14124 | Taufbuch: 1/183 Name im Taufbuch: Egger Johann Vater: Josef Egger, Bauer am Brunedergute zu Pramerdorf Mutter: Anna Maria, geb. Aichinger, Müllerstochter von Gopperding | EGGER Johann (I18457)
|
| 14125 | Taufbuch: 1/183 Name im Taufbuch: Feldbauer Johann Baptist Vater: Thomas Feldbauer, Weber und Häusler am Radmannhaus zu Kindling Mutter: Elisabeth, geb. Maxbauer | FELDBAUER Johann (I34056)
|
| 14126 | Taufbuch: 1/183 Name im Taufbuch: Lindinger Mathäus Vater: Georg Lindinger, Bauer am Friedlmanngut in Pramerdorf Mutter: Katharina, geb. Varoner | LINDINGER Mathias (I46133)
|
| 14127 | Taufbuch: 1/183 Name im Taufbuch: Paminger Maria Vater: Mathias Paminger, Bauer am Winklergut in Zimmerleiten Mutter: Katharina, geb. Haderer, Bauerstochter von Hütt, Pfarre Vichtenstein | PAMINGER Maria (I53636)
|
| 14128 | Taufbuch: 1/183 Name im Taufbuch: Pögl Ignaz Vater: Sebastian Bögl, Bauer am Stockmanngute Mutter: Maria, geb. Wierer | BÖGL Ignaz (I32458)
|
| 14129 | Taufbuch: 1/183 Name im Taufbuch: Schredl Johann Nepomuk Vater: Michael Schredl, Gastwirt in Hof Mutter: Anna Maria, geb. Haslinger | SCHREDL Johann (I44081)
|
| 14130 | Taufbuch: 1/183 Name im Taufbuch: Tischlinger Maria Vater: Thomas Tischlinger, Bauer am Krennergut in Kindling Mutter: Elisabeth Aichinger, geb. Engertsberger, uneheliche Tochter des Mathias Aichinger, Bauer am Schmidbauerngut, und der Magdalena, geb. Engertsberger, Bauerstochter vom Löfflergut | TISCHLER Maria (I55097)
|
| 14131 | Taufbuch: 1/183 Name im Taufbuch: Wierer Mathäus Vater: Josef Wierer, Bauer am Brunnbauerngut in Pramerdorf Mutter: Maria, geb. Bruneder, eheliche Tochter des Sebastian Bruneder/Stoiber, Bauer am Stoibergut in Pramerdorf, und der Maria, geb. Schusterbauer | WIERER Mathias (I64526)
|
| 14132 | Taufbuch: 1/184 Name im Taufbuch: Aichinger Andreas Vater: kein Eintrag Mutter: Anna Maria Aichinger, eheliche Tochter des Mathias Aichinger, Schmidbauer in Kindling, und der Elisabeth, geb. Öllinger | AICHINGER Andreas (I66588)
|
| 14133 | Taufbuch: 1/184 Name im Taufbuch: Bruneder Maria Vater: Josef Bruneder, Bauer am Stoibergute Mutter: Maria, geb. Diethör, Bauerstochter vom Wieningergute in Bubing | BRUNEDER Maria (I28981)
|
| 14134 | Taufbuch: 1/184 Name im Taufbuch: Daller Maria Vater: Josef Daller, Bauer zu Kronberg, Ortschaft Hof Mutter: Magdalena, geb. Oswald | DALLER Maria (I46864)
|
| 14135 | Taufbuch: 1/184 Name im Taufbuch: Dischlinger Agnes Vater: Thomas Tischlinger, Bauer am Krennergut in Kindling Mutter: Elisabeth Aichinger, geb. Engertsberger, uneheliche Tochter des Mathias Aichinger, Bauer am Schmidbauerngut, und der Magdalena, geb. Engertsberger, Bauerstochter vom Löfflergut | TISCHLER Agnes (I55098)
|
| 14136 | Taufbuch: 1/184 Name im Taufbuch: Eder Katharina Vater: kein Eintrag Mutter: Barbara Eder, eheliche Tochter des Johann Eder, Krämer in Hof, und der Veronika, geb. Christlhuber | EDER Katharina (I48701)
|
| 14137 | Taufbuch: 1/184 Name im Taufbuch: Fasthuber Laurenz Vater: Bartholomäus Fasthuber, Schneider Mutter: Katharina, geb. Ettl | FASTHUBER Lorenz (I31157)
|
| 14138 | Taufbuch: 1/184 Name im Taufbuch: Gahbauer Lorenz Vater: Martin Gahbauer, Bauer am Maiergute zu Kindling Mutter: Theresia, geb. Hochecker, Bauerstochter von Hochegg, Pfarre Diersbach | GAHBAUER Lorenz (I31841)
|
| 14139 | Taufbuch: 1/184 Name im Taufbuch: Peham Mathias Vater: Simon Beham, Bauer Mutter: Rosina, geb. Klaffenböck | PEHAM Mathias (I3700)
|
| 14140 | Taufbuch: 1/184 Name im Taufbuch: Peham Mathias Vater: Simon Beham, Bauer auf dem Piringergut Mutter: Magdalena | PEHAM Mathias (I3574)
|
| 14141 | Taufbuch: 1/184 Name im Taufbuch: Scheurer Maria Vater: Franz Scheuringer, Bauer in Moos Mutter: Rosina | SCHEURINGER Maria (I8037)
|
| 14142 | Taufbuch: 1/184 Name im Taufbuch: Scheuringer Elisabeth Vater: Tobias Scheuringer, Bauer Mutter: Justina | SCHEURINGER Elisabeth (I8019)
|
| 14143 | Taufbuch: 1/184 Name im Taufbuch: Seits Mathias Vater: Jakob Seitz, Taglöhner Mutter: Anna, geb. Schatzhuber | SEITZ Mathias (I24175)
|
| 14144 | Taufbuch: 1/184 Name im Taufbuch: Wierer Andreas Vater: Josef Wierer, Bauer am Brunnbauerngut in Pramerdorf Mutter: Maria, geb. Bruneder, eheliche Tochter des Sebastian Bruneder/Stoiber, Bauer am Stoibergut in Pramerdorf, und der Maria, geb. Schusterbauer | WIERER Andreas (I64527)
|
| 14145 | Taufbuch: 1/185 Name im Taufbuch: Bruneder Theresia Vater: Josef Bruneder, Bauer am Stoibergute Mutter: Maria, geb. Diethör, Bauerstochter vom Wieningergute in Bubing | BRUNEDER Theresia (I31409)
|
| 14146 | Taufbuch: 1/185 Name im Taufbuch: Dullinger Anna Vater: Andreas Dullinger, Landwirt Mutter: Eva | DULLINGER Maria (I54697)
|
| 14147 | Taufbuch: 1/185 Name im Taufbuch: Eder Mathias Vater: Johann Eder, Bauer am Edergut Mutter: Maria, geb. Birmansberger | EDER Mathias (I46171)
|
| 14148 | Taufbuch: 1/185 Name im Taufbuch: Egger Joseph Vater: Josef Egger, Bauer am Brunedergute zu Pramerdorf Mutter: Anna Maria, geb. Aichinger, Müllerstochter von Gopperding | EGGER Josef (I18458)
|
| 14149 | Taufbuch: 1/185 Name im Taufbuch: Engelzberger Philipp Vater: Georg Engertsberger, Webermeister und Hausbesitzer Mutter: Magdalena, geb. Sageder, gebürtig in Pfarre Neukirchen am Walde | ENGERTSBERGER Philipp (I63427)
|
| 14150 | Taufbuch: 1/185 Name im Taufbuch: Engertsberger Anton der Einsiedler Vater: Martin Engertsberger, Bauer am Löfflergut Mutter: Maria, geb. Reiterer, eheliche Tochter des Mathias Reiterer, Bauer am Oberauzingergut, und der Maria, geb. Bauer | ENGERTSBERGER Anton (I43514)
|
