Genealogie Beham
Notizen
Treffer 12,751 bis 12,800 von 78,456
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 12751 | Schlagfluß | BEHAM Alois (I680)
|
| 12752 | Schlagfluß | MAYBERGER Magdalena (I857)
|
| 12753 | Schlagfluß | SCHWARZ Martin (I1074)
|
| 12754 | Schlagfluß | SCHRÖCKENEDER Mathias (I1160)
|
| 12755 | Schlagfluß | MAYBÖCK Jakob (I1209)
|
| 12756 | Schlagfluß | SELKER Maria (I1218)
|
| 12757 | Schlagfluß | SCHÖNBÖCK Agnes (I1301)
|
| 12758 | Schlagfluß | EBNER Elisabeth (I1359)
|
| 12759 | Schlagfluß | HANSLINDL Magdalena (I1366)
|
| 12760 | Schlagfluß | NIEDERMAYR Maria (I1539)
|
| 12761 | Schlagfluß | WÖCKER Agnes (I1609)
|
| 12762 | Schlagfluß | WÖCKER Anton (I1614)
|
| 12763 | Schlagfluß | HACKENBUCHNER Apollonia (I1616)
|
| 12764 | Schlagfluß | STOCKMAYR Franziska (I1670)
|
| 12765 | Schlagfluß | FROSCHAUER Michael (I1676)
|
| 12766 | Schlagfluß | LECHNER Georg Johann (I1682)
|
| 12767 | Schlagfluß | PARTHAUSER Maria Anna (I1777)
|
| 12768 | Schlagfluß | LIEBL Sebastian (I1821)
|
| 12769 | Schlagfluß | GASSNER Elisabeth (I1912)
|
| 12770 | Schlagfluß | SCHNEIDERBAUER Ferdinand (I1919)
|
| 12771 | Schlagfluß | JODLBAUER Maria (I1981)
|
| 12772 | Schlagfluß | STEINMANN Georg (I2073)
|
| 12773 | Schlagfluß | MAYR Katharina (I2258)
|
| 12774 | Schlagfluß | BREINBAUER Maria (I2340)
|
| 12775 | Schlagfluß | BREINBAUER Mathias (I2393)
|
| 12776 | Schlagfluß | HAAS Elisabeth (I2511)
|
| 12777 | Schlagfluß | STOCKINGER Franz (I2517)
|
| 12778 | Schlagfluß | REITERER Johann (I2573)
|
| 12779 | Schlagfluß | OBERMAYR Maria Anna (I2641)
|
| 12780 | Schlagfluß | FELLNER Maria (I2734)
|
| 12781 | Schlagfluß | REDINGER Johann (I2854)
|
| 12782 | Schlagfluß | REDINGER Theresia (I2860)
|
| 12783 | Schlagfluß | NN Katharina (I3005)
|
| 12784 | Schlagfluß | ZAUNER Katharina (I3035)
|
| 12785 | Schlagfluß | SCHACHINGER Elisabeth (I3063)
|
| 12786 | Schlagfluß | SCHACHINGER Mathias (I3072)
|
| 12787 | Schlagfluß | SCHACHINGER Mathias (I3119)
|
| 12788 | Schlagfluß | SCHACHINGER Anton (I3129)
|
| 12789 | Schlagfluß | MAYR Johann (I3342)
|
| 12790 | Schlagfluß | MAYR Paul (I3347)
|
| 12791 | Schlagfluß | SCHACHINGER Georg (I3395)
|
| 12792 | Schlagfluß | SCHASCHING Franz (I3568)
|
| 12793 | Schlagfluß | PEHAM Mathias (I3574)
|
| 12794 | Schlagfluß | PEHAM Josef (I3580)
|
| 12795 | Schlagfluß | PEHAM Juliana (I3600)
|
| 12796 | Schlagfluß | HADERER Katharina (I3616)
|
| 12797 | Schlagfluß | PEHAM Christina (I3673)
|
| 12798 | Schlagfluß | PEHAM Philipp (I3679)
|
| 12799 | Schlagfluß | PEHAM Sebastian (I4087)
|
| 12800 | Schlagfluß | MÜHLBÖCK Mathias (I4226)
|
