Genealogie Beham
Notizen
Treffer 10,301 bis 10,350 von 77,170
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 10301 | Lungenschwindsucht | INDINGER Maria (I36738)
|
| 10302 | Lungenschwindsucht | MITTERNDORFER Anna Maria (I36985)
|
| 10303 | Lungenschwindsucht | SCHRATZBERGER Johann (I37041)
|
| 10304 | Lungenschwindsucht | HÖLLER Franz (I37172)
|
| 10305 | Lungenschwindsucht | RAPOLD Johann (I37413)
|
| 10306 | Lungenschwindsucht | WIRTH Georg (I37767)
|
| 10307 | Lungenschwindsucht | REDINGER Franz (I39167)
|
| 10308 | Lungenschwindsucht | GRÖPPENHUBER Johann (I40659)
|
| 10309 | Lungenschwindsucht | SCHMIDBAUER Johann (I41119)
|
| 10310 | Lungenschwindsucht | STADLER Maria (I41213)
|
| 10311 | Lungenschwindsucht | GADRINGER Johann (I41329)
|
| 10312 | Lungenschwindsucht | WEISS Maria (I42012)
|
| 10313 | Lungenschwindsucht | NÖMAIER Agnes (I42079)
|
| 10314 | Lungenschwindsucht | HASLINGER Johann (I43689)
|
| 10315 | Lungenschwindsucht | PICHLER Josef (I43775)
|
| 10316 | Lungenschwindsucht | SCHWARZ Sebastian (I44489)
|
| 10317 | Lungenschwindsucht | JUSTL Maria (I48293)
|
| 10318 | Lungenschwindsucht | HÖLLINGER Franz (I50269)
|
| 10319 | Lungenschwindsucht | MÜHLBÖCK Josef (I50845)
|
| 10320 | Lungenschwindsucht | LUGER Maria (I51467)
|
| 10321 | Lungenschwindsucht | SAGEDER Johann (I51619)
|
| 10322 | Lungenschwindsucht | HINGSHAMER Ludwig (I52368)
|
| 10323 | Lungenschwindsucht | REISER Zäzilia (I54934)
|
| 10324 | Lungenschwindsucht | HIMSL Maria (I57690)
|
| 10325 | Lungenschwindsucht | GUPFINGER Martin (I59774)
|
| 10326 | Lungenschwindsucht | HOHENEDER Alois (I62946)
|
| 10327 | Lungenschwindsucht | ZÖHRERBAUER Jakob (I63204)
|
| 10328 | Lungenschwindsucht | HOCHEGGER Johann (I63772)
|
| 10329 | Lungenschwindsucht | ZAUNER Rosina (I63789)
|
| 10330 | Lungenschwindsucht | STEINBERGER Maria (I64765)
|
| 10331 | Lungenschwindsucht | MÜHLBÖCK Stefan (I64871)
|
| 10332 | Lungenschwindsucht | GRUBER Jakob (I65161)
|
| 10333 | Lungenschwindsucht | KAGER Maria (I66011)
|
| 10334 | Lungenschwindsucht | HUBINGER Cäcilia (I72058)
|
| 10335 | Lungenschwindsucht | AUER Maria (I72071)
|
| 10336 | Lungenschwindsucht | WIMMER Theresia (I78799)
|
| 10337 | Lungenschwindsucht | HOFSTÄTTER Johann (I80395)
|
| 10338 | Lungenschwindsucht | NÖBAUER Theresia (I80517)
|
| 10339 | Lungenspitzenkatarrh | DENK Johann (I5761)
|
| 10340 | Lungenspitzenkatarrh | FEICHTLBAUER Josef (I20874)
|
| 10341 | Lungensucht | SCHWARZ Rosina (I354)
|
| 10342 | Lungensucht | SAGEDER Anna (I382)
|
| 10343 | Lungensucht | SCHMID Maria (I751)
|
| 10344 | Lungensucht | KISLINGER Maria (I752)
|
| 10345 | Lungensucht | LEITHNER Elisabeth (I842)
|
| 10346 | Lungensucht | SCHNEEBAUER Michael (I967)
|
| 10347 | Lungensucht | LUKAS Magdalena (I1045)
|
| 10348 | Lungensucht | SCHWARZ Mathias (I1076)
|
| 10349 | Lungensucht | DEMMELBAUER Agnes (I1113)
|
| 10350 | Lungensucht | SCHACHINGER Elisabeth (I1279)
|
